Country
Taiwan, Province of China
Autonomous systems registered in Taiwan, Province of China, largest IPv4 address space first.
Routed networks
287
of 480 registered
IPv4 addresses
56.28M
9,702 prefixes
IPv6 prefixes
1,364
TW
Networks
| AS | Network | IPv4 addresses | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes | Upstreams | Downstreams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3462 | Data Communication Business Group | 16.37M | 247 | 83 | 32 | 33 |
| AS1659 | Taiwan Academic Network (TANet) Information Center | 6.64M | 222 | 1 | 4 | 0 |
| AS4780 | Digital United Inc. | 5.16M | 1,550 | 15 | 17 | 57 |
| AS9924 | Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | 4.34M | 629 | 10 | 17 | 47 |
| AS9919 | New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 3.14M | 845 | 16 | 2 | 1 |
| AS9416 | Hoshin Multimedia Center Inc. | 2.81M | 79 | 1 | 9 | 4 |
| AS9674 | Far EastTone Telecommunication Co., Ltd. | 2.30M | 85 | 40 | 1 | 1 |
| AS17421 | Mobile Business Group | 1.69M | 191 | 34 | 1 | 0 |
| AS38841 | kbro CO. Ltd. | 1.65M | 447 | 38 | 4 | 1 |
| AS7482 | Asia Pacific On-line Service Inc. | 1.28M | 76 | 1 | 1 | 0 |
| AS17709 | Asia Pacific Telecom | 1.15M | 70 | 7 | 6 | 18 |
| AS24164 | UNION BROADBAND NETWORK | 958K | 237 | 12 | 1 | 1 |
| AS9676 | SaveCom Internation Inc. | 951K | 300 | 2 | 2 | 1 |
| AS18182 | Sony Network Taiwan Limited | 913K | 84 | 2 | 4 | 2 |
| AS131596 | TBC | 910K | 658 | 33 | 4 | 0 |
| AS18049 | Taiwan Infrastructure Network Technologie | 666K | 237 | 1 | 2 | 0 |
| AS17809 | VEE TIME CORP. | 551K | 120 | 16 | 5 | 0 |
| AS24158 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 543K | 544 | 504 | 1 | 0 |
| AS4782 | Data Communication Business Group | 431K | 17 | 2 | 1 | 0 |
| AS18422 | Industrial Technology Research Institute | 282K | 33 | 3 | 7 | 0 |
| AS18419 | DaDa Broadband LTD. | 257K | 56 | 0 | 6 | 0 |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | 210K | 111 | 2 | 13 | 13 |
| AS131602 | Hsin Yeong An Cable TV Co., Ltd. | 169K | 268 | 0 | 2 | 0 |
| AS24154 | Asia Pacific Broadband Fixed Lines Co., Ltd. | 164K | 328 | 10 | 1 | 0 |
| AS131627 | Peicity Digital Cable Television., LTD | 154K | 76 | 0 | 4 | 0 |
| AS7656 | Taiwan Network Access Point | 149K | 31 | 1 | 4 | 1 |
| AS131591 | Ambit Microsystem Corporation | 127K | 33 | 1 | 1 | 0 |
| AS18042 | Koos Broadband Telecom | 123K | 6 | 1 | 1 | 1 |
| AS17716 | National Taiwan University | 110K | 5 | 0 | 3 | 0 |
| AS9922 | New Kaohsiung Broadband LTD. | 102K | 164 | 0 | 5 | 0 |
| AS9916 | National Yang Ming Chiao Tung University | 93.70K | 9 | 1 | 1 | 0 |
| AS7539 | National Center for High-performance Computing | 90.11K | 14 | 1 | 10 | 10 |
| AS38851 | TNET Communication Inc. 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City, Taiwan (R.O.C Taiwan 241) | 84.48K | 56 | 0 | 7 | 0 |
| AS131607 | Digidom CableTV Co., LTD. | 80.13K | 44 | 0 | 3 | 0 |
| AS18047 | National Tsing-Hua University | 73.73K | 2 | 0 | 3 | 0 |
| AS9264 | Academia Sinica | 71.68K | 6 | 2 | 14 | 7 |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan | 68.10K | 106 | 4 | 8 | 77 |
| AS7535 | TISNET Technology Inc. | 67.07K | 7 | 0 | 1 | 0 |
| AS17713 | Ministry of Education Computer Center | 65.54K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS18420 | National Central University | 65.54K | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AS24163 | UNION BROADBAND NETWORK | 64.77K | 59 | 3 | 1 | 0 |
| AS24165 | UNION BROADBAND NETWORK | 64.26K | 54 | 3 | 1 | 0 |
| AS18429 | Extra-Lan Technologies Co., LTD | 59.39K | 49 | 4 | 2 | 0 |
| AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | 50.18K | 55 | 8 | 8 | 1 |
| AS131628 | Tai-Fu Cloud Co., Ltd. | 49.15K | 54 | 0 | 2 | 0 |
| AS9244 | Diyixian.com (TW) Limited | 46.59K | 23 | 1 | 6 | 2 |
| AS4783 | SYSTEX CORPORATION | 40.96K | 7 | 0 | 2 | 0 |
| AS10126 | Taiwan Internet Gateway | 35.84K | 10 | 2 | 1 | 0 |
| AS18043 | Department of Education, Hsinchu City | 35.58K | 10 | 2 | 1 | 0 |
| AS131586 | New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 32.77K | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AS38845 | Fu Jen Catholic University | 32.77K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS9505 | Taiwan Internet Gateway | 31.74K | 36 | 9 | 18 | 39 |
| AS7532 | Gamania CloudForce | 29.95K | 39 | 1 | 3 | 1 |
| AS17420 | Acer e-Enabling Data Center, Inc. | 28.93K | 5 | 1 | 2 | 0 |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. | 26.37K | 35 | 6 | 14 | 43 |
| AS7478 | Mackay Telecommunication Inc. | 24.58K | 4 | 0 | 1 | 0 |
| AS131611 | San Da Cable TV Co., Ltd. | 24.32K | 92 | 0 | 1 | 0 |
| AS38843 | PUMO NETWORK DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 22.78K | 12 | 1 | 3 | 1 |
| AS131634 | MOBA Private Limited Taiwan Branch | 22.27K | 46 | 0 | 4 | 2 |
| AS9311 | HITRON TECHNOLOGY INC. | 21.76K | 72 | 1 | 1 | 0 |
| AS9216 | PUNET Taiwan | 21.50K | 7 | 1 | 3 | 0 |
| AS18412 | Far EastTone Telecommunication Co., Ltd. | 20.48K | 12 | 0 | 1 | 0 |
| AS9671 | Trade-Van Informaiton Services Co. | 19.46K | 15 | 2 | 2 | 0 |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 18.69K | 56 | 3 | 14 | 9 |
| AS10135 | EASPNET Inc. | 17.15K | 10 | 1 | 7 | 2 |
| AS142005 | NC Taiwan Co., Ltd. | 16.38K | 33 | 0 | 17 | 0 |
| AS18413 | Great Taipei Broadband Company Ltd. | 12.80K | 8 | 0 | 3 | 0 |
| AS45250 | Vocom International Telecommunications AP Area | 11.52K | 41 | 7 | 15 | 22 |
| AS18180 | Taiwan Network Information Center | 11.01K | 17 | 0 | 3 | 0 |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd | 10.75K | 15 | 2 | 6 | 2 |
| AS17710 | President Information Corp. | 10.75K | 14 | 0 | 2 | 0 |
| AS56179 | Symphox Information Co., LTd. | 9.73K | 7 | 0 | 2 | 0 |
| AS18415 | B-WIZ Technology | 9.47K | 18 | 0 | 2 | 0 |
| AS7483 | Skycloud Computing co., Ltd. | 8.19K | 26 | 6 | 13 | 1 |
| AS17416 | DWINS Digital Service Corp., | 8.19K | 6 | 0 | 1 | 0 |
| AS18181 | National Health Research Institutes | 8.19K | 3 | 0 | 3 | 0 |
| AS59268 | QLINKS | 7.94K | 31 | 0 | 1 | 1 |
| AS38042 | Sky Digital Co., Ltd. | 7.94K | 22 | 0 | 1 | 0 |
| AS131151 | Imcloud Technology Co., Ltd. | 7.94K | 17 | 0 | 1 | 0 |
| AS18183 | National Center for Research on Earthquake Engineering | 7.94K | 5 | 5 | 4 | 1 |
| AS24155 | Asia Pacific Broadband Wireless Communications Inc | 7.42K | 29 | 1 | 1 | 2 |
| AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd. | 6.14K | 19 | 3 | 9 | 1 |
| AS131142 | Asia Pacific On-Line Service Inc. | 5.89K | 11 | 1 | 1 | 0 |
| AS18411 | EDT Network Services Limited Co,Ltd. | 5.89K | 7 | 0 | 5 | 0 |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | 5.63K | 16 | 14 | 6 | 19 |
| AS63902 | SHINE TELECOM CO., LTD. | 5.63K | 21 | 0 | 4 | 0 |
| AS9678 | HostingInside LTD | 5.12K | 20 | 4 | 10 | 10 |
| AS9918 | TAI FU INTERNATIONAL NETWORK CO., LTD. | 4.86K | 18 | 3 | 2 | 1 |
| AS23675 | Taiwan Semiconductor Manufactoring Company, Ltd. | 4.86K | 19 | 0 | 2 | 0 |
| AS204934 | InnoCrystal Co., Ltd. | 4.86K | 4 | 3 | 7 | 0 |
| AS7536 | chiaochiao ltd. | 4.61K | 18 | 0 | 5 | 1 |
| AS131601 | Dynamic Computing Technology | 4.61K | 5 | 0 | 1 | 0 |
| AS45761 | Gamania CloudForce Co., Ltd | 4.10K | 13 | 0 | 2 | 0 |
| AS139065 | Apeiro8 Technology Co., Ltd. | 4.10K | 10 | 0 | 1 | 0 |
| AS4781 | PAGIC.net , INC. | 4.10K | 9 | 0 | 2 | 0 |
| AS9680 | HiNet Service Center in U.S.A | 4.10K | 1 | 0 | 10 | 4 |
| AS18179 | MiTAC Inc. | 4.10K | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AS18185 | 4F, No.114, Sec.1, Chung-Shiao W. Road | 4.10K | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AS134094 | Serverfield Co., Ltd. | 3.58K | 14 | 5 | 6 | 1 |
| AS38797 | Internet Service Provider. Taiwan | 3.58K | 14 | 0 | 3 | 1 |
Registration country comes from the regional registries' delegation files. A network registered here may announce space used anywhere.