Internet exchange
BroadBand Internet eXchange Singapore
active Singapore, Singapore SIN
Overview
What this is
An internet exchange is shared switching where networks interconnect directly instead of paying a transit provider to carry traffic between them. Members take a port on the fabric and an address on the peering LANs below, then agree bilaterally (or through a route server) about which routes to exchange. Turning up at one is a deliberate choice about how a network wants to be reached, which is why exchange presence says something a routing table cannot.
- Location
- Singapore, Singapore
- Region
- Asia-Pacific
- Airport code
SIN- Status
- Active
Everything on this page is what Packet Clearing House had recorded when the directory was collected, not a live view of the fabric. Member counts in particular lag reality, and around 45% of the exchanges in this dataset publish no participant list at all.
Fabric
Peering LANs
The shared subnets members take an address on. A network with an interface in one of these blocks is at this exchange by definition, which is what makes exchange presence a recorded fact rather than an inference. Most exchanges run one IPv4 and one IPv6 LAN; extra blocks are usually growth or a migration.
| Prefix | Family | Status | Participants |
|---|---|---|---|
| 103.231.152.0/22 | IPv4 | Active | 124 |
| 2001:df5:b800:bb00::/64 | IPv6 | Active | 157 |
Deprecated and retired blocks are listed rather than dropped. A decommissioned LAN still records how this fabric used to be reached, and filtering it would quietly rewrite the exchange's history.
Participants
Member networks
Every network PCH records with an address on one of the peering LANs above, ordered as the source ranks them: the most-connected participants first. Each network's addresses on the fabric are listed together, IPv4 first. Typing in the box narrows the rows below; Search looks through all 402 recorded addresses.
| AS | Network | Addresses | rDNS | Policy |
|---|---|---|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 103.231.152.472001:df5:b800:bb00::6939:1 | —— | Open |
| AS24482 | SG.GS | 103.231.152.1882001:df5:b800:bb00:0:2:4482:1 | —— | Open |
| AS9002 | RETN Limited | 103.231.152.1562001:df5:b800:bb00::9002:2 | —— | Selective |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 103.231.152.1802001:df5:b800:bb00:0:3:5280:1 | —— | Selective |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 103.231.152.33103.231.152.482001:df5:b800:bb00:0:1:3335:22001:df5:b800:bb00:0:1:3335:3 | ———— | Open |
| AS4657 | StarHub Ltd | 103.231.152.682001:df5:b800:bb00::4657:1 | —— | Selective |
| AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | 103.231.152.942001:df5:b800:bb00::7713:1 | —— | Restrictive |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | 103.231.152.1492001:df5:b800:bb00:0:5:8717:1 | —— | Selective |
| AS4637 | Telstra Global | 103.231.152.262001:df5:b800:bb00::4637:1 | —— | Selective |
| AS9318 | SK Broadband Co Ltd | 103.231.153.32001:df5:b800:bb00::9318:1 | —— | Selective |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | 103.231.152.312001:df5:b800:bb00::4826:2 | —— | Selective |
| AS147094 | PT. MITRA VISIONER PRATAMA | 103.231.153.142001:df5:b800:bb00:0:14:7094:1 | —— | Open |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 103.231.152.2432001:df5:b800:bb00:0:2:1859:1 | —— | Selective |
| AS136106 | PT. Mega Akses Persada | 103.231.152.1362001:df5:b800:bb00:0:13:6106:1 | —— | Open |
| AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | 103.231.152.1922001:df5:b800:bb00:0:2:3947:1 | —— | Open |
| AS16276 | OVH SAS | 103.231.152.1192001:df5:b800:bb00:0:1:6276:1 | —— | Open |
| AS132132 | MyRepublic Ltd. | 103.231.152.1112001:df5:b800:bb00:0:13:2132:1 | —— | Selective |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 103.231.152.1702001:df5:b800:bb00:0:13:7409:1 | —— | Open |
| AS60068 | Datacamp Limited | 103.231.152.95103.231.152.962001:df5:b800:bb00:0:6:68:22001:df5:b800:bb00:0:6:68:1 | ———— | Open |
| AS18403 | FPT Telecom Company | 103.231.152.1032001:df5:b800:bb00:0:1:8403:2 | —— | Open |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. | 103.231.152.1972001:df5:b800:bb00:0:1:4907:1 | —— | Open |
| AS9583 | Sify Limited | 103.231.152.1892001:df5:b800:bb00::9583:1 | —— | Open |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 103.231.152.1712001:df5:b800:bb00::9009:1 | —— | Selective |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | 103.231.153.332001:df5:b800:bb00:0:1:75:1 | —— | Open |
| AS9299 | Philippine Long Distance Telephone Company | 103.231.152.118103.231.152.2422001:df5:b800:bb00::9299:22001:df5:b800:bb00::9299:3 | ———— | Selective |
| AS17676 | SoftBank Corp. | 103.231.152.23103.231.152.242001:df5:b800:bb00:0:1:7676:22001:df5:b800:bb00:0:1:7676:1 | ———— | Selective |
| AS38158 | PT. Cyberindo Aditama | 103.231.152.292001:df5:b800:bb00:0:3:8158:1 | —— | Open |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 103.231.152.104103.231.152.166103.231.152.159103.231.152.193103.231.152.1402001:df5:b800:bb00:0:2:940:52001:df5:b800:bb00:0:2:940:42001:df5:b800:bb00:0:2:940:12001:df5:b800:bb00:0:2:940:2 | ————————— | Open |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 103.231.152.195103.231.152.1962001:df5:b800:bb00:0:1:6509:62001:df5:b800:bb00:0:1:6509:5 | ———— | Selective |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | 103.231.152.342001:df5:b800:bb00:0:19:9524:1 | —— | Selective |
| AS37271 | Workonline Communications(Pty) Ltd | 103.231.152.792001:df5:b800:bb00:0:3:7271:1 | —— | Selective |
| AS4775 | Globe Telecoms | 103.231.152.822001:df5:b800:bb00::4775:1 | —— | Open |
| AS45899 | VNPT Corp | 103.231.153.232001:df5:b800:bb00:0:4:5899:1 | —— | Open |
| AS54994 | Meteverse Limited. | 103.231.152.125103.231.152.126103.231.152.1672001:df5:b800:bb00:0:5:4994:12001:df5:b800:bb00:0:5:4994:32001:df5:b800:bb00:0:5:4994:2 | —————— | Open |
| AS45903 | CMC Telecom Infrastructure Company | 103.231.152.2502001:df5:b800:bb00:0:4:5903:1 | —— | Open |
| AS139341 | ACE | 103.231.152.32103.231.153.17103.231.152.112103.231.152.249103.231.152.2482001:df5:b800:bb00:0:13:9341:32001:df5:b800:bb00:0:13:9341:12001:df5:b800:bb00:0:13:9341:52001:df5:b800:bb00:0:13:9341:42001:df5:b800:bb00:0:13:9341:2 | —————————— | Open |
| AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | 103.231.153.282001:df5:b800:bb00::4788:1 | —— | Selective |
| AS4761 | INDOSAT Internet Network Provider | 103.231.152.105103.231.152.2522001:df5:b800:bb00::4761:22001:df5:b800:bb00::4761:1 | ———— | Open |
| AS135607 | Infinivan Incorporated | 103.231.152.2412001:df5:b800:bb00:0:13:5607:1 | —— | Selective |
| AS58389 | PT Sumber Data Indonesia | 103.231.152.1812001:df5:b800:bb00:0:5:8552:1 | —— | Open |
| AS4764 | Aussie Broadband | 103.231.152.642001:df5:b800:bb00::4764:1 | —— | Open |
| AS150506 | PT Pusat Fiber Indonesia | 103.231.153.272001:df5:b800:bb00:0:15:506:1 | —— | Open |
| AS7552 | Viettel Group | 103.231.152.782001:df5:b800:bb00::7552:2 | —— | Selective |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 103.231.152.109103.231.152.2362001:df5:b800:bb00:0:5:4113:12001:df5:b800:bb00:0:5:4113:2 | ———— | Selective |
| AS55256 | Netskope Inc | 103.231.152.43103.231.152.442001:df5:b800:bb00:0:5:5256:1 | ——— | Open |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 103.231.152.402001:df5:b800:bb00::42:1 | —— | Open |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | 103.231.152.30103.231.152.2382001:df5:b800:bb00:0:13:8915:12001:df5:b800:bb00:0:13:8915:2 | ———— | Open |
| AS1828 | Unitas Global | 103.231.152.1722001:df5:b800:bb00::1828:1 | —— | Selective |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | 103.231.152.1392001:df5:b800:bb00::8529:1 | —— | Selective |
| AS139057 | Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. | 103.231.152.1102001:df5:b800:bb00:0:13:9057:1 | —— | Open |
| AS703 | Verizon Business | 103.231.152.1292001:df5:b800:bb00::703:1 | —— | Selective |
| AS396986 | Bytedance Inc. | 103.231.152.162103.231.152.1632001:df5:b800:bb00:0:39:6986:22001:df5:b800:bb00:0:39:6986:1 | ———— | Selective |
| AS15169 | Google LLC | 103.231.152.50103.231.152.352001:df5:b800:bb00:0:1:5169:12001:df5:b800:bb00:0:1:5169:2 | ———— | Selective |
| AS4229 | Zenlayer Inc | 103.231.152.1462001:df5:b800:bb00::4229:1 | —— | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 103.231.152.115103.231.152.1142001:df5:b800:bb00:0:3:2934:32001:df5:b800:bb00:0:3:2934:4 | ———— | Selective |
| AS49544 | i3D.net B.V | 103.231.152.1432001:df5:b800:bb00:0:4:9544:1 | —— | Selective |
| AS45430 | SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | 103.231.153.4103.231.152.282001:df5:b800:bb00:0:4:5430:22001:df5:b800:bb00:0:4:5430:1 | ———— | Selective |
| AS9658 | Eastern Telecoms Phils., Inc. | 103.231.152.1502001:df5:b800:bb00::9658:1 | —— | Open |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. | 103.231.152.42103.231.152.412001:df5:b800:bb00:0:1:310:42001:df5:b800:bb00:0:1:310:3 | ———— | Selective |
| AS30058 | FDCservers.net | 103.231.152.1132001:df5:b800:bb00:0:3:58:1 | —— | Open |
| AS136907 | HUAWEI CLOUDS | 103.231.152.148103.231.152.1472001:df5:b800:bb00:0:13:6907:22001:df5:b800:bb00:0:13:6907:1 | ———— | Selective |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | 103.231.152.76103.231.152.772001:df5:b800:bb00::2906:32001:df5:b800:bb00::2906:4 | ———— | Open |
| AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | 103.231.152.1852001:df5:b800:bb00::2519:3 | —— | Selective |
| AS4651 | National Telecom Public Company Limited | 103.231.152.602001:df5:b800:bb00::4651:2 | —— | Open |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 103.231.152.102103.231.152.1012001:df5:b800:bb00::8075:22001:df5:b800:bb00::8075:1 | ———— | Selective |
| AS36351 | IBM Cloud | 103.231.152.562001:df5:b800:bb00:0:3:6351:1 | —— | Selective |
| AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 103.231.152.632001:df5:b800:bb00:0:4:5102:2 | —— | Open |
| AS63199 | CDS Global Cloud Co., Ltd | 103.231.152.1612001:df5:b800:bb00:0:6:3199:1 | —— | Open |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | 103.231.152.672001:df5:b800:bb00:0:1:8106:1 | —— | Open |
| AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 103.231.152.135103.231.152.1202001:df5:b800:bb00:0:13:2203:12001:df5:b800:bb00:0:13:2203:2 | ———— | Open |
| AS3462 | Data Communication Business Group | 103.231.152.652001:df5:b800:bb00::3462:1 | —— | Restrictive |
| AS38082 | True International Gateway Co., Ltd. | 103.231.152.17103.231.152.1652001:df5:b800:bb00:0:3:8082:12001:df5:b800:bb00:0:3:8082:2 | ———— | Open |
| AS38040 | TOT Public Company Limited | 103.231.152.1782001:df5:b800:bb00:0:3:8040:1 | —— | Open |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | 103.231.152.662001:df5:b800:bb00:0:13:8997:1 | —— | Open |
| AS2635 | Automattic, Inc | 103.231.152.812001:df5:b800:bb00:0:5:9369:6662001:df5:b800:bb00::2635:1 | ——— | Open |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 103.231.153.1103.231.153.2103.231.152.88103.231.152.832001:df5:b800:bb00:0:6:4049:12001:df5:b800:bb00:0:6:4049:22001:df5:b800:bb00:0:6:4049:32001:df5:b800:bb00:0:6:4049:4 | ———————— | Selective |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | 103.231.152.252001:df5:b800:bb00::2518:1 | —— | Selective |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | 103.231.153.222001:df5:b800:bb00:0:1:4061:1 | —— | Selective |
| AS62955 | eBay, Inc | 103.231.152.1872001:df5:b800:bb00:0:6:2955:1 | —— | Open |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 103.231.152.392001:df5:b800:bb00::3856:1 | —— | Open |
| AS216211 | CYBERVERSE LLC | 103.231.153.322001:df5:b800:bb00:0:21:6211:1 | —— | Open |
| AS64096 | INTERNET HARBOR INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 103.231.152.1862001:df5:b800:bb00:0:6:4096:1 | —— | Open |
| AS137831 | SEA IX | 103.231.152.177103.231.152.1762001:df5:b800:bb00:0:13:7831:12001:df5:b800:bb00:0:13:7831:2 | ———— | Restrictive |
| AS45796 | UIH / BB Connect | 103.231.152.222001:df5:b800:bb00:0:4:5796:1 | —— | Open |
| AS9534 | Binariang Berhad | 103.231.153.252001:df5:b800:bb00::9534:1 | —— | Open |
| AS39572 | DataWeb Global Group B.V. | 103.231.152.1822001:df5:b800:bb00:0:3:9572:1 | —— | Selective |
| AS140951 | IPTP Networks | 103.231.152.622001:df5:b800:bb00:0:4:1095:2 | —— | Selective |
| AS9354 | Community Network Center Inc. | 103.231.153.13103.231.153.122001:df5:b800:bb00::9354:22001:df5:b800:bb00::9354:1 | ———— | Open |
| AS24203 | PT XL Axiata | 103.231.152.1332001:df5:b800:bb00:0:2:4203:1 | —— | Selective |
| AS10217 | PT. NTT Indonesia | 103.231.152.1982001:df5:b800:bb00:0:1:217:1 | —— | Selective |
| AS55195 | CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | 103.231.152.572001:df5:b800:bb00:0:5:5195:1 | —— | Open |
| AS23951 | PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA | 103.231.152.1942001:df5:b800:bb00:0:2:3951:1 | —— | Open |
| AS7670 | Enecom,Inc. | 103.231.152.1532001:df5:b800:bb00::7670:1 | —— | Selective |
| AS131429 | MOBIFONE Corporation | 103.231.152.702001:df5:b800:bb00:0:13:1429:1 | —— | Open |
| AS199610 | marbis GmbH | 103.231.152.1732001:df5:b800:bb00:0:19:9610:1 | —— | Selective |
| AS7522 | STNet, Incorporated | 103.231.152.1342001:df5:b800:bb00::7522:1 | —— | Selective |
| AS2500 | WIDE Project | 103.231.152.2532001:df5:b800:bb00::2500:1 | —— | Open |
| AS9873 | Lao Telecom Communication, LTC | 103.231.153.312001:df5:b800:bb00::9873:1 | —— | Open |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | 103.231.153.192001:df5:b800:bb00:0:1:8046:1 | —— | Open |
| AS45701 | PT. Internet Madju Abad Milenindo | 103.231.152.1422001:df5:b800:bb00:0:4:5701:1 | —— | Open |
| AS55967 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 103.231.152.872001:df5:b800:bb00:0:5:5967:1 | —— | Open |
| AS7500 | WIDE Project | 103.231.153.112001:df5:b800:bb00::7500:1 | —— | Open |
| AS7679 | QTnet,Inc. | 103.231.152.2402001:df5:b800:bb00::7679:1 | —— | Selective |
| AS140627 | OneQode | 103.231.152.1902001:df5:b800:bb00:0:14:627:1 | —— | Open |
| AS147168 | PT NTT Indonesia | 103.231.152.2222001:df5:b800:bb00:0:14:7168:1 | —— | Selective |
| AS38623 | ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE BEST VERVICE IN THERE. | 103.231.152.1912001:df5:b800:bb00:0:3:8623:1 | —— | Open |
| AS131958 | Tama Cable Network Co.,Ltd. | 103.231.152.362001:df5:b800:bb00:0:13:1958:1 | —— | Open |
| AS133840 | PT Jala Lintas Media | 103.231.152.1682001:df5:b800:bb00:0:13:3840:1 | —— | Open |
| AS9584 | Diyixian.com Limited | 103.231.152.1752001:df5:b800:bb00::9584:1 | —— | Open |
| AS24492 | WiCAM Corporation Ltd. | 103.231.153.72001:df5:b800:bb00:0:2:4492:1 | —— | Open |
| AS4818 | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | 103.231.153.21103.231.153.202001:df5:b800:bb00::4818:12001:df5:b800:bb00::4818:2 | ———— | Selective |
| AS4773 | MobileOne Ltd. Mobile/Internet Service Provider Singapore | 103.231.152.128103.231.152.1512001:df5:b800:bb00::4773:12001:df5:b800:bb00::4773:2 | ———— | Selective |
| AS4777 | Asia Pacific Network Information Centre | 103.231.153.102001:df5:b800:bb00::4777:1 | —— | Open |
| AS399077 | Tcloudnet | 103.231.152.1692001:df5:b800:bb00:0:39:9077:1 | —— | Open |
| AS17727 | PT. NAP Info Lintas Nusa | 103.231.152.162001:df5:b800:bb00:0:5:5818:1 | —— | Selective |
| AS17961 | mitene internet co., ltd. | 103.231.152.852001:df5:b800:bb00:0:1:7961:1 | —— | Open |
| AS133815 | PT Primacom Interbuana | 103.231.152.2182001:df5:b800:bb00:0:13:3815:1 | —— | Open |
| AS138699 | TIKTOK PTE. LTD. | 103.231.152.164103.231.152.1542001:df5:b800:bb00:0:13:8699:12001:df5:b800:bb00:0:13:8699:2 | ———— | Open |
| AS45498 | SMART AXIATA Co., Ltd. | 103.231.152.1602001:df5:b800:bb00:0:4:5498:1 | —— | Open |
| AS136841 | PT MITRA TELEMEDIA MANUNGGAL | 103.231.153.242001:df5:b800:bb00:0:13:6841:1 | —— | Selective |
| AS141109 | PT Omni Cloud Indonesia | 103.231.152.213103.231.152.211 | —— | Selective |
| AS2527 | Sony Network Communications Inc. | 103.231.152.37103.231.152.382001:df5:b800:bb00::2527:22001:df5:b800:bb00::2527:1 | ———— | Selective |
| AS10000 | Nagasaki Cable Media Inc. | 103.231.152.802001:df5:b800:bb00:0:1:0:1 | —— | Open |
| AS136065 | PT SOLUSI TRIMEGAH PERSADA | 103.231.152.205 | — | Open |
| AS139382 | PT Multi Teknologi Telematika | 103.231.152.2152001:df5:b800:bb00:0:13:9382:1 | —— | Open |
| AS131948 | FORNEXT Inc. | 103.231.152.1302001:df5:b800:bb00:0:13:1948:1 | —— | Open |
| AS4680 | Mitsubishi Electric Information Network Corporation | 103.231.152.1082001:df5:b800:bb00::4680:1 | —— | Open |
| AS7511 | SYNAPSE Co.,Ltd. | 103.231.152.202001:df5:b800:bb00::7511:1 | —— | Open |
| AS9595 | NTT-ME Corporation | 103.231.152.73103.231.152.722001:df5:b800:bb00::9595:12001:df5:b800:bb00::9595:2 | ———— | Selective |
| AS17534 | NSK Co.,Ltd. | 103.231.152.1442001:df5:b800:bb00:0:1:7534:1 | —— | Open |
| AS18077 | Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd | 103.231.152.272001:df5:b800:bb00:0:1:8077:1 | —— | Open |
| AS23780 | CTB Media Inc. | 103.231.152.1242001:df5:b800:bb00:0:2:3780:1 | —— | Open |
| AS59125 | FAMILY NET JAPAN INCORPORATED | 103.231.152.552001:df5:b800:bb00:0:5:9125:1 | —— | Open |
| AS59126 | NCT CO.,LTD. | 103.231.152.452001:df5:b800:bb00:0:5:9126:1 | —— | Selective |
| AS132641 | PT Netciti Persada | 103.231.152.200 | — | Open |
| AS2515 | Japan Network Information Center | 103.231.152.2512001:df5:b800:bb00::2515:1 | —— | Selective |
| AS17939 | miyazaki cabletelevision network Co.,LTD | 103.231.152.692001:df5:b800:bb00:0:1:7939:1 | —— | Open |
| AS18068 | Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | 103.231.152.862001:df5:b800:bb00:0:1:8068:1 | —— | Open |
| AS24279 | SENDAI CATV CO.,LTD. | 103.231.152.462001:df5:b800:bb00:0:2:4279:1 | —— | Open |
| AS38165 | PT. AMBHARA DUTA SHANTI | 103.231.152.2042001:df5:b800:bb00:0:3:8165:1 | —— | Open |
| AS38628 | HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION | 103.231.152.1002001:df5:b800:bb00:0:3:8628:1 | —— | Open |
| AS38631 | LY Corporation | 103.231.152.246103.231.152.2472001:df5:b800:bb00:0:3:8631:22001:df5:b800:bb00:0:3:8631:1 | ———— | Open |
| AS58376 | PT Angkasa Komunikasi Global Utama | 103.231.152.2142001:df5:b800:bb00:0:5:8376:1 | —— | Open |
| AS23824 | Future Spirits Co.,Ltd. | 103.231.152.922001:df5:b800:bb00:0:2:3824:1 | —— | Restrictive |
| AS9997 | Suzuka Cable Co.,Ltd | 103.231.152.1372001:df5:b800:bb00::9997:1 | —— | Open |
| AS63772 | extride inc. | 103.231.152.2392001:df5:b800:bb00:0:6:3772:1 | —— | Open |
| AS131923 | MCAT Ltd. | 103.231.152.1272001:df5:b800:bb00:0:13:1923:1 | —— | Open |
| AS131949 | General Incorporated Foundation Aso Telework Center | 103.231.153.62001:df5:b800:bb00:0:13:1949:1 | —— | Open |
| AS141682 | APIDT Infrastructure Pty Ltd | 103.231.153.152001:df5:b800:bb00:0:14:1682:1 | —— | Selective |
| AS10002 | IGAUENO CABLE TELEVISION CO.,LTD | 103.231.152.1382001:df5:b800:bb00:0:1:2:1 | —— | Open |
| AS24530 | PT. Power Telecom Indonesia | 103.231.152.2212001:df5:b800:bb00:0:2:4530:1 | —— | Open |
| AS45677 | Isahaya Cable Media Co.,Ltd | 103.231.152.892001:df5:b800:bb00:0:4:5677:1 | —— | Open |
| AS55376 | KCV Communications Co. Ltd. | 103.231.152.542001:df5:b800:bb00:0:5:5376:1 | —— | Open |
| AS131960 | MBO holdings Inc. | 103.231.153.52001:df5:b800:bb00:0:13:1960:1 | —— | Open |
| AS150359 | Cable Television TOYAMA Inc. | 103.231.152.992001:df5:b800:bb00:0:15:359:1 | —— | Open |
| AS2915 | BBIX, Inc. | 103.231.152.74103.231.152.752001:df5:b800:bb00::2915:12001:df5:b800:bb00::2915:2 | ———— | Selective |
| AS131285 | CHINATELECOM Hubei province Shengji 5G network | 103.231.152.18 | — | Open |
| AS290 | INTEROP SHOW NTWK | 103.231.152.912001:df5:b800:bb00::290:1 | —— | Open |
| AS59369 | BBIX SINGAPORE PVT LTD | 103.231.152.1103.231.152.22001:df5:b800:bb00:0:5:9369:22001:df5:b800:bb00:0:5:9369:1 | ———— | Open |
| AS139836 | COMEZOLO INET SVC CO., LTD | 103.231.152.1792001:df5:b800:bb00:0:13:9836:1 | —— | Open |
| AS212232 | Port 179 LTD | 103.231.152.582001:df5:b800:bb00:0:21:2232:1 | —— | Open |
Peering policy is what the network declared to PCH, not something anyone verified, and an open policy is an invitation rather than a commitment. Absence of a network here means PCH has no record of it at this exchange, not that it is not present.
Provenance
Where this comes from
- Full record at Packet Clearing House — the upstream this page is built from, with the traffic graphs and the complete participant list.
- The exchange's own site — joining terms, port pricing and the route servers, which no directory carries.
Exchange records come from the directory collected 2026-10-11 by Packet Clearing House (https://www.pch.net/ixp/data), covering 1,346 exchanges and 98,138 recorded member addresses, licensed CC BY-NC-SA 3.0.
This is a snapshot, not a live view. Members join and leave continuously, and the figures above are what PCH had on file on the collection date. PeeringDB is the better-known directory and is deliberately not the source here: its acceptable-use policy forbids the bulk storage this needs. The two answer different questions anyway. PeeringDB reports what an operator declares about itself; this reports what PCH has recorded.