Internet exchange
Budapest Internet Exchange
active Budapest, Hungary BUD
Overview
What this is
An internet exchange is shared switching where networks interconnect directly instead of paying a transit provider to carry traffic between them. Members take a port on the fabric and an address on the peering LANs below, then agree bilaterally (or through a route server) about which routes to exchange. Turning up at one is a deliberate choice about how a network wants to be reached, which is why exchange presence says something a routing table cannot.
- Location
- Budapest, Hungary
- Region
- Europe
- Airport code
BUD- Status
- Active
- PCH record updated
- 2026-08-07
Everything on this page is what Packet Clearing House had recorded when the directory was collected, not a live view of the fabric. Member counts in particular lag reality, and around 45% of the exchanges in this dataset publish no participant list at all.
Fabric
Peering LANs
The shared subnets members take an address on. A network with an interface in one of these blocks is at this exchange by definition, which is what makes exchange presence a recorded fact rather than an inference. Most exchanges run one IPv4 and one IPv6 LAN; extra blocks are usually growth or a migration.
| Prefix | Family | Status | Participants |
|---|---|---|---|
| 193.188.137.0/24 | IPv4 | Active | 119 |
| 2001:7f8:35::/64 | IPv6 | Active | 108 |
Deprecated and retired blocks are listed rather than dropped. A decommissioned LAN still records how this fabric used to be reached, and filtering it would quietly rewrite the exchange's history.
Participants
Member networks
Every network PCH records with an address on one of the peering LANs above, ordered as the source ranks them: the most-connected participants first. One row per recorded address, so a network running dual-stack appears once for its IPv4 interface and once for its IPv6 one.
| AS | Network | Address | rDNS | Policy |
|---|---|---|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 2001:7f8:35::6939:1 | — | Open |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 193.188.137.175 | bix.he.net | Open |
| AS9002 | RETN Limited | 2001:7f8:35::9002:1 | — | Selective |
| AS9002 | RETN Limited | 193.188.137.153 | bix.retn.net | Selective |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 2001:7f8:35::3:3891:1 | — | Selective |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 193.188.137.75 | — | Selective |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2001:7f8:35::1:3335:1 | cloudflare.bix.hu | Open |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 193.188.137.27 | cloudflare.bix.hu | Open |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 193.188.137.125 | — | Selective |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 2001:7f8:35::3303:1 | — | Selective |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 193.188.137.82 | — | Selective |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 2001:7f8:35::8220:1 | — | Selective |
| AS32787 | Akamai Technologies, Inc. | 2001:7f8:35::3:2787:1 | — | Selective |
| AS32787 | Akamai Technologies, Inc. | 193.188.137.78 | — | Selective |
| AS16276 | OVH SAS | 2001:7f8:35::1:6276:1 | — | Open |
| AS16276 | OVH SAS | 193.188.137.162 | — | Open |
| AS8447 | A1 Telekom Austria AG | 193.188.137.44 | — | Selective |
| AS8447 | A1 Telekom Austria AG | 2001:7f8:35::8447:1 | — | Selective |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 2001:7f8:35::9009:1 | — | Open |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 193.188.137.176 | bix.m247.com | Open |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 193.188.137.209 | — | Open |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 2001:7f8:35::2:940:1 | — | Open |
| AS9050 | Orange Romania S.A. | 193.188.137.149 | bix.romtelecom.ro | Selective |
| AS9050 | Orange Romania S.A. | 2001:7f8:35::9050:1 | — | Selective |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 2001:7f8:35::1:6509:1 | — | Open |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 193.188.137.69 | — | Open |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 193.188.137.64 | — | Open |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 2001:7f8:35::1:6509:2 | — | Open |
| AS57344 | Telehouse EAD | 2001:7f8:35::5:7344:1 | — | Open |
| AS57344 | Telehouse EAD | 193.188.137.166 | — | Open |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 2001:7f8:35::6663:1 | — | Open |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 193.188.137.20 | — | Open |
| AS2686 | AT&T Enterprises, LLC | 2001:7f8:35::2686:1 | — | Selective |
| AS2686 | AT&T Enterprises, LLC | 193.188.137.86 | — | Selective |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 193.188.137.80 | — | Open |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2001:7f8:35::2:4429:1 | — | Open |
| AS8400 | TELEKOM SRBIJA a.d. | 193.188.137.171 | — | Selective |
| AS8400 | TELEKOM SRBIJA a.d. | 2001:7f8:35::8400:1 | — | Selective |
| AS44901 | Belcloud LTD | 2001:7f8:35::4:4901:1 | — | Open |
| AS44901 | Belcloud LTD | 193.188.137.109 | — | Open |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 2001:7f8:35::5:4113:1 | — | Selective |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 193.188.137.114 | — | Selective |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 193.188.137.113 | — | Selective |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 2001:7f8:35::5:4113:2 | — | Selective |
| AS34779 | T-2, d.o.o. | 2001:7f8:35::3:4779:1 | — | Open |
| AS34779 | T-2, d.o.o. | 193.188.137.36 | — | Open |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 193.188.137.62 | — | Open |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 2001:7f8:35::42:1 | — | Open |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 193.188.137.68 | — | Open |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 2001:7f8:35::4:2473:1 | — | Open |
| AS396986 | Bytedance Inc. | 2001:7f8:35::39:6986:1 | — | Open |
| AS396986 | Bytedance Inc. | 193.188.137.98 | — | Open |
| AS15169 | Google LLC | 2001:7f8:35::1:5169:1 | — | Selective |
| AS15169 | Google LLC | 193.188.137.151 | — | Open |
| AS15169 | Google LLC | 193.188.137.163 | bix.google.com | Selective |
| AS15169 | Google LLC | 2001:7f8:35::1:5169:3 | — | Open |
| AS15169 | Google LLC | 193.188.137.169 | — | Open |
| AS15169 | Google LLC | 2001:7f8:35::1:5169:2 | — | Open |
| AS49544 | i3D.net B.V | 193.188.137.150 | — | Selective |
| AS49544 | i3D.net B.V | 2001:7f8:35::4:9544:1 | — | Selective |
| AS5400 | British Telecommunications Limited | 193.188.137.53 | bix.bt.hu | Closed |
| AS5400 | British Telecommunications Limited | 2001:7f8:35::5400:1 | — | Closed |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 193.188.137.193 | — | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 2001:7f8:35::3:2934:2 | — | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 193.188.137.97 | — | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 2001:7f8:35::3:2934:1 | — | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 2001:7f8:35::8075:1 | — | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 193.188.137.51 | — | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 193.188.137.21 | — | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 2001:7f8:35::8075:2 | — | Selective |
| AS31042 | Yettel d.o.o. | 2001:7f8:35::3:1042:1 | AS31042.bix.hu | — |
| AS31042 | Yettel d.o.o. | 193.188.137.26 | AS31042.bix.hu | Open |
| AS44306 | OMONIA d.o.o. | 2001:7f8:35::4:4306:1 | — | Open |
| AS44306 | OMONIA d.o.o. | 193.188.137.33 | — | Open |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 193.188.137.207 | — | Selective |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 2001:7f8:35::6507:1 | — | Selective |
| AS8412 | T-Mobile Austria GmbH | 2001:7f8:35::8412:1 | — | Selective |
| AS8412 | T-Mobile Austria GmbH | 193.188.137.88 | — | Selective |
| AS12301 | Invitech ICT Services Kft. | 2001:7f8:35::1:2301:2 | bix.invitech.hu | Open |
| AS12301 | Invitech ICT Services Kft. | 2001:7f8:35::1:2301:1 | bix.invitech.hu | Open |
| AS12301 | Invitech ICT Services Kft. | 193.188.137.167 | bix.invitech.hu | Open |
| AS12301 | Invitech ICT Services Kft. | 193.188.137.42 | bix.invitech.hu | Open |
| AS12310 | iNES GROUP SRL | 193.188.137.159 | bix.ines.ro | Selective |
| AS32590 | Valve Corporation | 2001:7f8:35::3:2590:1 | — | Open |
| AS32590 | Valve Corporation | 193.188.137.28 | — | Open |
| AS5483 | Magyar Telekom Plc. | 193.188.137.12 | — | Selective |
| AS5483 | Magyar Telekom Plc. | 2001:7f8:35::5483:2 | — | Selective |
| AS5483 | Magyar Telekom Plc. | 2001:7f8:35::5483:1 | — | Selective |
| AS5483 | Magyar Telekom Plc. | 193.188.137.139 | ten4-1.osr1-vhugo.net.telekom.hu | Selective |
| AS15576 | NTS workspace AG | 193.188.137.52 | bix.cbs.as15576.nts.ch | Open |
| AS15576 | NTS workspace AG | 2001:7f8:35::1:5576:1 | bix.cbs.as15576.nts.ch | Open |
| AS15958 | CETIN Ltd. Belgrade | 2001:7f8:35::1:5958:2 | — | Selective |
| AS15958 | CETIN Ltd. Belgrade | 2001:7f8:35::1:5958:1 | — | Selective |
| AS15958 | CETIN Ltd. Belgrade | 193.188.137.102 | — | Selective |
| AS15958 | CETIN Ltd. Belgrade | 193.188.137.160 | — | Selective |
| AS2635 | Automattic, Inc | 2001:7f8:35::2635:1 | — | Open |
| AS2635 | Automattic, Inc | 193.188.137.94 | — | Open |
| AS21320 | GEANT Vereniging | 193.188.137.37 | — | Selective |
| AS21320 | GEANT Vereniging | 2001:7f8:35::2:1320:1 | — | Selective |
| AS29405 | VNET a.s. | 193.188.137.24 | — | Open |
| AS29405 | VNET a.s. | 2001:7f8:35::2:9405:1 | — | Open |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 193.188.137.72 | — | Open |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 2001:7f8:35::3856:1 | — | Open |
| AS29278 | Rackhost Zrt. | 193.188.137.120 | — | Open |
| AS29278 | Rackhost Zrt. | 2001:7f8:35::2:9278:1 | — | Open |
| AS29278 | Rackhost Zrt. | 193.188.137.122 | bix.deninet.hu | Open |
| AS29278 | Rackhost Zrt. | 2001:7f8:35::2:9278:3 | — | Open |
| AS47692 | Nessus GmbH | 2001:7f8:35::4:7692:1 | — | Open |
| AS47692 | Nessus GmbH | 193.188.137.192 | — | Open |
| AS21215 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd | 2001:7f8:35::2:1215:1 | — | Open |
| AS34655 | JWE S.a r.l. | 193.188.137.31 | — | Open |
| AS34655 | JWE S.a r.l. | 2001:7f8:35::3:4655:1 | — | Open |
| AS9146 | BH Telecom d.d. Sarajevo | 2001:7f8:35::9146:1 | — | Open |
| AS9146 | BH Telecom d.d. Sarajevo | 193.188.137.22 | — | Open |
| AS205275 | ROMARG SRL | 193.188.137.76 | — | Open |
| AS21334 | 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. | 193.188.137.179 | — | Open |
| AS21334 | 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. | 2001:7f8:35::2:1334:4 | — | Open |
| AS21334 | 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. | 193.188.137.184 | — | Open |
| AS21334 | 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. | 2001:7f8:35::2:1334:3 | — | Open |
| AS47169 | Pro-M Zrt. | 2001:7f8:35::4:7169:3 | — | Open |
| AS47169 | Pro-M Zrt. | 193.188.137.164 | — | Open |
| AS47169 | Pro-M Zrt. | 193.188.137.152 | — | Open |
| AS47169 | Pro-M Zrt. | 2001:7f8:35::4:7169:4 | — | Open |
| AS62214 | Rackforest Zrt. | 193.188.137.45 | bix.CR1.DPX.BUD.rackforest.net | Open |
| AS62214 | Rackforest Zrt. | 2001:7f8:35::6:2214:1 | bix.CR1.DPX.BUD.rackforest.net | Open |
| AS62214 | Rackforest Zrt. | 2001:7f8:35::6:2214:2 | bix.CR0.VH.BUD.rackforest.net | Open |
| AS62214 | Rackforest Zrt. | 193.188.137.46 | bix.CR0.VH.BUD.rackforest.net | Open |
| AS8462 | Tarr Kft. | 193.188.137.172 | — | Open |
| AS8462 | Tarr Kft. | 2001:7f8:35::8462:2 | — | Open |
| AS8462 | Tarr Kft. | 193.188.137.173 | — | Open |
| AS8462 | Tarr Kft. | 2001:7f8:35::8462:1 | — | Open |
| AS40994 | Hohl IT e.U. | 2001:7f8:35::4:994:1 | bix.alwyzon.net | Open |
| AS40994 | Hohl IT e.U. | 193.188.137.40 | bix.alwyzon.net | Open |
| AS204384 | LLC "OTT UKRAINE" | 193.188.137.43 | — | Open |
| AS204384 | LLC "OTT UKRAINE" | 193.188.137.83 | — | Open |
| AS49206 | PeakFactory BV | 2001:7f8:35::4:9206:1 | — | Open |
| AS49206 | PeakFactory BV | 193.188.137.58 | — | Open |
| AS49206 | PeakFactory BV | 193.188.137.93 | — | Open |
| AS49206 | PeakFactory BV | 2001:7f8:35::4:9206:2 | — | Open |
| AS1955 | KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) | 193.188.137.89 | bix-backup.rtr2.vh.hbone.hu | Open |
| AS1955 | KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) | 2001:7f8:35::1955:2 | bix-backup.rtr2.vh.hbone.hu | Open |
| AS1955 | KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) | 193.188.137.13 | bix.rtr1.vh.hbone.hu | Open |
| AS1955 | KIFU (Governmental Info Tech Development Agency) | 2001:7f8:35::1955:1 | bix.rtr1.vh.hbone.hu | Open |
| AS42864 | Giganet Internet Szolgaltato Kft | 193.188.137.141 | bix.giganet.hu | Open |
| AS42864 | Giganet Internet Szolgaltato Kft | 2001:7f8:35::4:2864:1 | — | Open |
| AS208414 | WEDOS Internet, a.s. | 193.188.137.208 | — | Open |
| AS208414 | WEDOS Internet, a.s. | 2001:7f8:35::20:8414:1 | — | Open |
| AS328126 | Orange Tunisie | 193.188.137.79 | — | Open |
| AS328126 | Orange Tunisie | 2001:7f8:35::32:8126:1 | — | Open |
| AS8990 | 4iG Telecommunications Holding Zrt | 2001:7f8:35::8990:3 | — | Open |
| AS8990 | 4iG Telecommunications Holding Zrt | 2001:7f8:35::8990:2 | — | Open |
| AS8990 | 4iG Telecommunications Holding Zrt | 193.188.137.170 | bix.ahrt.hu | Open |
| AS8990 | 4iG Telecommunications Holding Zrt | 193.188.137.168 | bix.ahrt.hu | Open |
| AS25875 | FriendFinder Networks Inc | 193.188.137.25 | — | Open |
| AS25875 | FriendFinder Networks Inc | 2001:7f8:35::2:5875:1 | — | Open |
| AS41206 | United Telecom Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 193.188.137.54 | — | Open |
| AS41206 | United Telecom Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 2001:7f8:35::4:1206:2 | — | Open |
| AS41206 | United Telecom Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 2001:7f8:35::4:1206:1 | — | Open |
| AS41206 | United Telecom Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 193.188.137.55 | — | Open |
| AS51013 | WebSupport s.r.o. | 2001:7f8:35::5:1013:1 | — | Selective |
| AS51013 | WebSupport s.r.o. | 193.188.137.60 | bix-vh.ezit.hu | Selective |
| AS61211 | SETCOR d.o.o. | 2001:7f8:35::6:1211:1 | — | Open |
| AS61211 | SETCOR d.o.o. | 193.188.137.211 | — | Open |
| AS24806 | INTERNET CZ, a.s. | 2001:7f8:35::2:4806:1 | — | Selective |
| AS24806 | INTERNET CZ, a.s. | 193.188.137.140 | bix.forpsi.net | Selective |
| AS43500 | HBO Europe s.r.o. | 2001:7f8:35::4:3500:1 | bix.wbd.com | Open |
| AS43500 | HBO Europe s.r.o. | 193.188.137.67 | bix.wbd.com | Open |
| AS197889 | Microsystem-Kecskemet Kft | 2001:7f8:35::19:7889:1 | — | Open |
| AS197889 | Microsystem-Kecskemet Kft | 193.188.137.92 | bix.microsystem.hu | Open |
| AS20845 | DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. | 193.188.137.96 | bix.digicable.hu | Open |
| AS20845 | DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. | 2001:7f8:35::2:845:1 | bix.digicable6.hu | Open |
| AS8448 | CETIN Hungary Zrt. | 2001:7f8:35::8448:1 | — | Open |
| AS8448 | CETIN Hungary Zrt. | 193.188.137.95 | bix-backup.telenor.hu | Open |
| AS8448 | CETIN Hungary Zrt. | 2001:7f8:35::8448:2 | — | Open |
| AS8448 | CETIN Hungary Zrt. | 193.188.137.47 | bix.telenor.hu | Open |
| AS151358 | Finovy Pte. Ltd. | 193.188.137.155 | — | Open |
| AS151358 | Finovy Pte. Ltd. | 2001:7f8:35::15:1358:1 | — | Open |
| AS197248 | Dravanet Co Ltd. | 2001:7f8:35::19:7248:1 | — | Open |
| AS197248 | Dravanet Co Ltd. | 193.188.137.104 | — | Open |
| AS197248 | Dravanet Co Ltd. | 2001:7f8:35::19:7248:2 | — | Open |
| AS197248 | Dravanet Co Ltd. | 193.188.137.77 | bix.dravanet.hu | Open |
| AS47381 | Servergarden Kft. | 193.188.137.124 | bix.CR3.dhq.bud.doclerweb.hu | Open |
| AS47381 | Servergarden Kft. | 2001:7f8:35::4:7381:2 | — | Open |
| AS47381 | Servergarden Kft. | 193.188.137.134 | bix.CR1.dhq.bud.doclerweb.hu | Open |
| AS47381 | Servergarden Kft. | 2001:7f8:35::4:7381:1 | — | Open |
| AS39201 | WaveCom Informatikai Kft. | 193.188.137.41 | — | Open |
| AS39201 | WaveCom Informatikai Kft. | 2001:7f8:35::3:9201:1 | — | Open |
| AS44302 | NETregator Kft. | 193.188.137.146 | — | Open |
| AS44302 | NETregator Kft. | 193.188.137.145 | bix.iec.hu | Open |
| AS47116 | Intellihome Tavkozlesi Szolgaltato Kft | 2001:7f8:35::4:7116:1 | — | Open |
| AS47116 | Intellihome Tavkozlesi Szolgaltato Kft | 193.188.137.147 | bix.ippark.hu | Open |
| AS51920 | VIVACOM Magyarorszag Kft | 193.188.137.50 | bix.vivacom.hu | Open |
| AS51920 | VIVACOM Magyarorszag Kft | 2001:7f8:35::5:1920:1 | bix.vivacom.hu | Open |
| AS29657 | Last-Mile Ltd. | 2001:7f8:35::2:9657:1 | — | Open |
| AS29657 | Last-Mile Ltd. | 193.188.137.38 | — | Open |
| AS30836 | 23VNet Kft. | 193.188.137.63 | bix.23vnet.hu | Open |
| AS30836 | 23VNet Kft. | 2001:7f8:35::3:836:2 | — | Open |
| AS39679 | JZT Informatikai Kft. | 193.188.137.73 | — | Open |
| AS39679 | JZT Informatikai Kft. | 2001:7f8:35::3:9679:1 | — | Open |
| AS41897 | Sat-Trakt D.O.O. | 2001:7f8:35::4:1897:1 | — | Open |
| AS41897 | Sat-Trakt D.O.O. | 193.188.137.190 | — | Open |
| AS41897 | Sat-Trakt D.O.O. | 2001:7f8:35::4:1897:2 | — | Open |
| AS41897 | Sat-Trakt D.O.O. | 193.188.137.189 | — | Open |
| AS60673 | Activcom Kft. | 193.188.137.23 | — | Open |
| AS206892 | Rendszerinformatika Zrt. | 193.188.137.48 | — | Open |
| AS206892 | Rendszerinformatika Zrt. | 2001:7f8:35::20:6892:2 | — | Open |
| AS206892 | Rendszerinformatika Zrt. | 193.188.137.49 | — | Open |
| AS206892 | Rendszerinformatika Zrt. | 2001:7f8:35::20:6892:1 | — | Open |
| AS3244 | 3c. Kft. | 193.188.137.18 | bix-backup.banknet.net | Open |
| AS3244 | 3c. Kft. | 193.188.137.35 | bixvh.banknet.net | Open |
| AS24822 | OPC Networks Kft. | 2001:7f8:35::2:4822:1 | — | Selective |
| AS24822 | OPC Networks Kft. | 2001:7f8:35::2:4822:2 | — | Selective |
| AS24822 | OPC Networks Kft. | 193.188.137.90 | bix-dpx.opcnet.hu | Selective |
| AS24822 | OPC Networks Kft. | 193.188.137.91 | bix-vhugo.opcnet.hu | Selective |
| AS61998 | SzerverPlex.hu KFT. | 193.188.137.71 | — | Open |
| AS61998 | SzerverPlex.hu KFT. | 2001:7f8:35::6:1998:1 | — | Open |
| AS12303 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 193.188.137.10 | rtr-bix-dp.net.nic.hu | Open |
| AS12303 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 2001:7f8:35::1:2303:4 | rtr-bix-dp.net.nic.hu | Open |
| AS12303 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 2001:7f8:35::1:2303:3 | rtr-bix-vh.net.nic.hu | Open |
| AS12303 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 193.188.137.8 | rtr-bix-vh.net.nic.hu | Open |
| AS15566 | Infotechna Ltd. | 193.188.137.87 | bix.infotechna.hu | Open |
| AS15566 | Infotechna Ltd. | 2001:7f8:35::1:5566:1 | — | Open |
| AS20742 | Internet4U Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. | 2001:7f8:35::2:742:1 | — | Open |
| AS20742 | Internet4U Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. | 193.188.137.107 | — | Open |
| AS35263 | MAGICNET Kft. | 2001:7f8:35::3:5263:1 | bix.rlan.hu | Open |
| AS35263 | MAGICNET Kft. | 193.188.137.148 | bix.rlan.hu | Open |
| AS35311 | PR-TELECOM Zrt. | 193.188.137.135 | bix.prtelecom.hu | Open |
| AS35311 | PR-TELECOM Zrt. | 2001:7f8:35::3:5311:1 | — | Open |
| AS41303 | MatraCOMP Kft. | 193.188.137.30 | — | Open |
| AS41627 | Pick-Up Ltd. | 193.188.137.161 | — | Open |
| AS43928 | MVM Information Technology Private Company Limited by Shares | 2001:7f8:35::4:3928:2 | — | Open |
| AS43928 | MVM Information Technology Private Company Limited by Shares | 193.188.137.144 | bix.mvm-informatika.hu | Open |
| AS43928 | MVM Information Technology Private Company Limited by Shares | 193.188.137.143 | — | Open |
| AS43928 | MVM Information Technology Private Company Limited by Shares | 2001:7f8:35::4:3928:1 | — | Open |
| AS44460 | MEDIACENTER HUNGARY INFORMATIKAI SZOLGALTATO ES UZEMELTETO kft | 2001:7f8:35::4:4460:1 | — | Open |
| AS44460 | MEDIACENTER HUNGARY INFORMATIKAI SZOLGALTATO ES UZEMELTETO kft | 193.188.137.34 | bix.mediacenter.hu | Open |
| AS50031 | Zalaszam Informatika Kft. | 193.188.137.156 | bix.zalaszam.hu | Open |
| AS50031 | Zalaszam Informatika Kft. | 2001:7f8:35::5:31:1 | — | Open |
| AS56322 | ServerAstra Kft. | 2001:7f8:35::5:6322:1 | — | Open |
| AS56322 | ServerAstra Kft. | 193.188.137.57 | — | Open |
| AS197792 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 2001:7f8:35::19:7792:2 | — | Open |
| AS197792 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 193.188.137.251 | — | Open |
| AS197792 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 193.188.137.252 | — | Open |
| AS197792 | Magyarorszagi Internet Szolgaltatok Tanacsa Tudomanyos Egyesulet | 2001:7f8:35::19:7792:1 | — | Open |
| AS200964 | Isis-Com Kft. | 193.188.137.158 | bix.isiscom.hu | Open |
| AS200964 | Isis-Com Kft. | 2001:7f8:35::20:964:1 | — | Open |
| AS206361 | Tamas Drinkal | 193.188.137.206 | bix.tamanet.hu | Open |
| AS206361 | Tamas Drinkal | 2001:7f8:35::20:6361:1 | bix.tamanet.hu | Open |
| AS207349 | Opennetworks Kft. | 193.188.137.66 | — | Open |
| AS210966 | Data Center Solutions Kft. | 193.188.137.138 | — | Open |
| AS210966 | Data Center Solutions Kft. | 2001:7f8:35::21:966:1 | — | Open |
| AS213746 | Fiberwave Szolgaltato Bt. | 193.188.137.74 | bix-vh.fiberwave.hu | Open |
| AS213746 | Fiberwave Szolgaltato Bt. | 2001:7f8:35::21:3746:1 | — | Open |
| AS215366 | Gabor Birincsik | 193.188.137.215 | — | Open |
| AS215366 | Gabor Birincsik | 2001:7f8:35::21:5366:1 | — | Open |
| AS216010 | ConStream Digitalis Szolgaltato Kft. | 2001:7f8:35::21:6010:1 | — | Open |
| AS216010 | ConStream Digitalis Szolgaltato Kft. | 193.188.137.101 | — | Open |
| AS20510 | Nexum Hungary Internet Service Provider Ltd. | 2001:7f8:35::2:510:1 | — | Open |
| AS20510 | Nexum Hungary Internet Service Provider Ltd. | 193.188.137.32 | bix.nexum.hu | Open |
| AS43359 | Tarhely.Eu Szolgaltato Kft. | 193.188.137.70 | — | Open |
| AS43359 | Tarhely.Eu Szolgaltato Kft. | 2001:7f8:35::4:3359:1 | — | Open |
| AS59649 | National Media and Infocommunications Authority | 193.188.137.174 | bix.nmhh.hu | Open |
| AS59649 | National Media and Infocommunications Authority | 193.188.137.100 | — | Open |
| AS59649 | National Media and Infocommunications Authority | 2001:7f8:35::5:9649:1 | — | Open |
| AS59649 | National Media and Infocommunications Authority | 2001:7f8:35::5:9649:2 | — | Open |
| AS62051 | 42NET LLC | 2001:7f8:35::6:2051:1 | — | Open |
| AS62051 | 42NET LLC | 193.188.137.84 | — | Open |
| AS203246 | MOBILLAN-SAT Informatikai, Kereskedelmi es Szolgaltato Kft | 2001:7f8:35::20:3246:1 | — | Open |
| AS203246 | MOBILLAN-SAT Informatikai, Kereskedelmi es Szolgaltato Kft | 193.188.137.99 | — | Open |
| AS208126 | ViNetwork Kft. | 193.188.137.126 | — | Open |
| AS208126 | ViNetwork Kft. | 2001:7f8:35::20:8126:1 | — | Open |
| AS208154 | ELIN.hu Informatikai Szolgaltato es Tanacsado Kft. | 2001:7f8:35::20:8154:1 | bix.elin.hu | Open |
| AS208154 | ELIN.hu Informatikai Szolgaltato es Tanacsado Kft. | 193.188.137.65 | bix.elin.hu | Open |
| AS209108 | Trans-Pack Logisztika Kft. | 193.188.137.108 | — | Open |
| AS209108 | Trans-Pack Logisztika Kft. | 2001:7f8:35::20:9108:1 | — | Open |
| AS212707 | KeviWLAN Informatikai Kft. | 193.188.137.81 | — | Open |
| AS212707 | KeviWLAN Informatikai Kft. | 2001:7f8:35::21:2707:1 | — | Open |
| AS213669 | Varadi Daniel | 2001:7f8:35::21:3669:1 | — | Open |
| AS213669 | Varadi Daniel | 193.188.137.29 | — | Open |
| AS62449 | Sybell Informatika Kft | 2001:7f8:35::6:2449:1 | — | Open |
| AS62449 | Sybell Informatika Kft | 193.188.137.123 | — | Open |
| AS197862 | Netfone Telecom Tavkozlesi es Szolgaltato KFT | 193.188.137.103 | — | Open |
| AS197862 | Netfone Telecom Tavkozlesi es Szolgaltato KFT | 2001:7f8:35::19:7862:1 | — | Open |
| AS199235 | Mikrohalo Zrt. | 2001:7f8:35::19:9235:1 | — | Open |
| AS199235 | Mikrohalo Zrt. | 193.188.137.56 | — | Open |
| AS204745 | Macronet System Kft | 193.188.137.157 | — | Open |
| AS215904 | HostingBazis Beteti Tarsasag | 193.188.137.59 | bix.hostingbazis.hu | Open |
| AS215904 | HostingBazis Beteti Tarsasag | 2001:7f8:35::21:5904:1 | hostingbazis.bix.hu | Open |
| AS5507 | MAGYARORSZAGI INET SZOLGALTATOK TANACSA TUDOMANYOS EGYESULET | 2001:7f8:35::5507:1 | rs1.bix.hu | Open |
| AS5507 | MAGYARORSZAGI INET SZOLGALTATOK TANACSA TUDOMANYOS EGYESULET | 193.188.137.2 | rs2.bix.hu | Open |
| AS5507 | MAGYARORSZAGI INET SZOLGALTATOK TANACSA TUDOMANYOS EGYESULET | 2001:7f8:35::5507:2 | — | Open |
| AS5507 | MAGYARORSZAGI INET SZOLGALTATOK TANACSA TUDOMANYOS EGYESULET | 193.188.137.1 | rs1.bix.hu | Open |
| AS32261 | SUBSPACE | 2001:7f8:35::3:2261:1 | — | Restrictive |
| AS32261 | SUBSPACE | 193.188.137.133 | — | Restrictive |
