Country
Argentina
Autonomous systems registered in Argentina, largest IPv4 address space first.
Routed networks
1,074
of 1,354 registered
IPv4 addresses
34.17M
12,539 prefixes
IPv6 prefixes
3,005
AR
Networks
| AS | Network | IPv4 addresses | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes | Upstreams | Downstreams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 18.79M | 222 | 100 | 5 | 211 |
| AS22927 | Telefonica de Argentina | 5.68M | 208 | 19 | 2 | 149 |
| AS27747 | Telecentro S.A. | 1.85M | 503 | 25 | 5 | 4 |
| AS11664 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 1.67M | 1,509 | 1,425 | 5 | 143 |
| AS10834 | Telefonica de Argentina | 397K | 91 | 1 | 1 | 36 |
| AS16814 | NSS S.A. | 359K | 362 | 58 | 3 | 44 |
| AS20207 | Gigared S.A. | 220K | 170 | 12 | 5 | 31 |
| AS52444 | Pogliotti & Pogliotti Construcciones S.A. | 144K | 117 | 14 | 7 | 55 |
| AS27983 | Red Intercable Digital S.A. | 125K | 292 | 0 | 14 | 1 |
| AS27833 | BVNET S.A. | 118K | 41 | 13 | 4 | 2 |
| AS52251 | NORTECH | 114K | 196 | 1 | 4 | 11 |
| AS19889 | Cooperativa Telefonica Del Viso | 106K | 248 | 1 | 3 | 3 |
| AS52361 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 97.79K | 24 | 1 | 2 | 159 |
| AS4270 | Red de Interconexion Universitaria | 92.93K | 52 | 1 | 3 | 19 |
| AS27984 | Ver Tv S.A. | 88.58K | 20 | 1 | 4 | 1 |
| AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | 87.30K | 147 | 12 | 3 | 2 |
| AS27823 | Dattatec.com | 81.15K | 134 | 9 | 4 | 1 |
| AS11014 | CPS | 77.82K | 190 | 63 | 6 | 77 |
| AS28075 | ARLINK S.A. | 77.57K | 177 | 83 | 7 | 0 |
| AS10617 | SION S.A | 76.80K | 296 | 2 | 4 | 1 |
| AS27967 | Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires | 67.33K | 11 | 0 | 1 | 0 |
| AS3597 | Fundacion InnovaT | 66.56K | 5 | 0 | 2 | 1 |
| AS27953 | NODOSUD S.A | 65.54K | 137 | 11 | 2 | 9 |
| AS5692 | Universidad Nacional de La Plata | 65.54K | 1 | 1 | 3 | 0 |
| AS3449 | Universidad Nacional de Buenos Aires | 65.54K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS28114 | Alpha Tel S.A. | 62.72K | 18 | 1 | 4 | 1 |
| AS27813 | Teledifusora S.A. | 60.16K | 158 | 12 | 2 | 1 |
| AS27927 | Coop. Popular de Elec., Obras y Servicios Pub. de Santa Rosa LTDA | 58.37K | 133 | 5 | 1 | 0 |
| AS27751 | Neunet S.A. | 52.74K | 79 | 2 | 4 | 2 |
| AS28038 | SAN LUIS CTV S.A. | 51.97K | 23 | 1 | 3 | 0 |
| AS28048 | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja | 51.46K | 22 | 19 | 1 | 2 |
| AS7417 | Ministry of Economy | 50.18K | 19 | 0 | 3 | 0 |
| AS52279 | ETERNET S.R.L. | 49.41K | 71 | 2 | 4 | 3 |
| AS7908 | SENCINET LATAM ARGENTINA SA | 46.08K | 76 | 1 | 4 | 1 |
| AS28015 | MERCO COMUNICACIONES | 42.50K | 163 | 0 | 1 | 0 |
| AS27955 | Cooperativa de Provision de Servicios Publicos de Tortuguitas | 38.91K | 91 | 0 | 4 | 1 |
| AS12150 | COTELCAM | 37.38K | 72 | 1 | 4 | 2 |
| AS27792 | Wiltel Comunicaciones SA | 36.86K | 42 | 1 | 3 | 2 |
| AS264642 | TELESISTEMA S.R.L. | 36.35K | 30 | 4 | 1 | 0 |
| AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires | 32.00K | 16 | 0 | 4 | 0 |
| AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada | 31.23K | 76 | 3 | 4 | 16 |
| AS52232 | Telefonia Publica y Privada S.A. | 30.98K | 117 | 1 | 7 | 0 |
| AS263181 | Cooperativa Telefonica de Grand Bourg | 30.72K | 25 | 0 | 3 | 0 |
| AS27964 | RSO APOLO HIDALGO S.R.L. | 30.46K | 11 | 0 | 2 | 3 |
| AS263699 | Cablevideo Digital S.A | 28.67K | 44 | 3 | 3 | 0 |
| AS27960 | Coop. de Obras y Serv. Pub. Ltda. de Rio Tercero | 28.67K | 21 | 3 | 2 | 0 |
| AS27881 | IPNEXT S.A. | 27.39K | 46 | 0 | 3 | 0 |
| AS52307 | CORPICO LTDA | 26.11K | 96 | 0 | 2 | 0 |
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | 25.86K | 79 | 1 | 32 | 223 |
| AS264830 | Coop. de Luz y Fuerza Elect. Industria y Otros Serv. Publicos,Vivienda y Credito de Punta Alta Ltda | 24.32K | 59 | 10 | 3 | 1 |
| AS52405 | Caleta Video Cable SRL | 23.30K | 23 | 8 | 3 | 0 |
| AS52308 | AGUAS DEL COLORADO SAPEM | 23.04K | 90 | 2 | 1 | 17 |
| AS13585 | Power VT S.A. | 23.04K | 49 | 0 | 3 | 0 |
| AS263834 | VILLA GESELL TELEVISION COMUNITARIA S.A. | 22.27K | 47 | 1 | 5 | 0 |
| AS52419 | CESOP | 20.48K | 43 | 3 | 3 | 1 |
| AS52352 | TVC5 S.A. | 20.48K | 36 | 1 | 3 | 0 |
| AS52369 | NEOPHONE ARGENTINA SRL | 19.97K | 30 | 0 | 1 | 0 |
| AS4387 | Secretaria de Ciencia y Tecnologia - Red Cientific | 19.97K | 11 | 0 | 1 | 0 |
| AS52367 | COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | 19.71K | 33 | 0 | 1 | 0 |
| AS52354 | Atlantica Video Cable S.A. | 19.46K | 16 | 0 | 2 | 0 |
| AS27818 | Cotesma | 19.20K | 71 | 18 | 4 | 0 |
| AS263812 | SONDATECH S.A.S. | 18.69K | 59 | 23 | 19 | 4 |
| AS262932 | COMPANIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A. | 18.69K | 33 | 1 | 2 | 0 |
| AS52436 | Cable Televisora Color | 18.43K | 47 | 1 | 5 | 1 |
| AS52426 | I-SUR WISP S.R.L. | 18.43K | 38 | 0 | 1 | 0 |
| AS14232 | Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda. | 18.43K | 24 | 3 | 4 | 0 |
| AS264797 | Cablenet S.A. | 18.18K | 44 | 0 | 3 | 0 |
| AS262231 | COOP. ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | 17.92K | 34 | 1 | 3 | 0 |
| AS28100 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA DEL ROSARIO LTDA | 17.66K | 42 | 4 | 1 | 2 |
| AS17069 | Coop Telefonica Villa Gesell Ltda | 17.41K | 68 | 1 | 2 | 1 |
| AS52364 | COOP DE TELECOM.,DE SERVICIOS MULTIPLES,VIVIENDA,PROVISION Y CONSUMO DE FUNES LTDA. | 17.41K | 12 | 0 | 3 | 0 |
| AS27754 | Cooperativa Batan de Obras y Serv. Publicos Ltda | 16.90K | 33 | 0 | 3 | 0 |
| AS27879 | Informatica y Telecomunicaciones S.A. | 16.38K | 17 | 1 | 1 | 0 |
| AS27883 | Universidad Tecnologica Nacional | 16.38K | 3 | 1 | 2 | 0 |
| AS52399 | Alvarez Cable Hogar S.A. | 15.87K | 25 | 0 | 1 | 0 |
| AS52328 | CABLETEL SA | 15.10K | 20 | 0 | 2 | 3 |
| AS263793 | TECNET ARGENTINA S.A. | 14.59K | 11 | 16 | 3 | 3 |
| AS28066 | COOP. MARIANO ACOSTA | 14.34K | 10 | 0 | 3 | 0 |
| AS262196 | Interface | 14.34K | 5 | 1 | 1 | 0 |
| AS52347 | HOSTCLICK, de DUCA GRACIELA MIRTA | 14.08K | 31 | 0 | 2 | 0 |
| AS52339 | Lima Video Cable S.A. (Cabletel) | 14.08K | 18 | 0 | 5 | 0 |
| AS52431 | CyberWave S.A. | 13.82K | 16 | 0 | 3 | 0 |
| AS28111 | Grupo Solunet SRL | 13.57K | 17 | 0 | 3 | 2 |
| AS262259 | StarNetworks | 13.31K | 3 | 6 | 2 | 8 |
| AS52268 | COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | 13.06K | 21 | 5 | 3 | 0 |
| AS263236 | Itelsa | 13.06K | 15 | 2 | 3 | 0 |
| AS52255 | Grupo Servicios Junin S.A. | 12.54K | 27 | 1 | 3 | 0 |
| AS262192 | Skycorp S.A. | 12.29K | 26 | 3 | 2 | 0 |
| AS52348 | Cooperativa Electrica Antonio Carboni Ltda | 12.29K | 26 | 0 | 1 | 1 |
| AS52492 | SITERNET SRL | 12.29K | 19 | 0 | 3 | 0 |
| AS27877 | Coop. Telefonica de Capitan Bermudez | 12.29K | 5 | 1 | 4 | 0 |
| AS13316 | SES Sistemas Electronicos S.A. | 12.03K | 29 | 0 | 3 | 0 |
| AS28009 | Davitel S.A. | 11.52K | 25 | 20 | 5 | 0 |
| AS27996 | Cooperativa Electrica de Colon (BA) LTDA | 11.26K | 21 | 0 | 2 | 0 |
| AS263801 | LINKEAR SRL | 11.26K | 4 | 6 | 2 | 8 |
| AS263230 | COOPERATIVAS DE CALAMUCHITA - CONSORCIO DE COOPERACION | 11.01K | 5 | 1 | 1 | 1 |
| AS52327 | Summit S.A. | 10.75K | 39 | 11 | 3 | 7 |
| AS262229 | COOP DE LUZ Y FUERZA DE LIB.GRAL.SAN MARTIN LTDA | 10.75K | 24 | 0 | 2 | 0 |
| AS27827 | LARRAURI GUALBERTO JOSE | 10.24K | 40 | 0 | 3 | 0 |
| AS27851 | COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA | 10.24K | 23 | 5 | 3 | 3 |
Registration country comes from the regional registries' delegation files. A network registered here may announce space used anywhere.