Observed topology
AS9050 RTD Bucharest, Romania
Transit
Upstream networks
Networks observed carrying traffic for AS9050: the AS immediately before it in a routing path. Ranked by how many paths showed the relationship, which reflects how widely it is used, not how much traffic crosses it.
| AS | Network | Type | Families | Paths seen |
|---|---|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | Transit | IPv4 IPv6 | 972 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | Transit | IPv4 | 706 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | Transit | IPv4 IPv6 | 487 |
| AS8953 | Orange Romania S.A. | Residential | IPv4 | 480 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | Transit | IPv4 IPv6 | 393 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | Hosting | IPv4 IPv6 | 289 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | Unclassified | IPv4 | 124 |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | Unclassified | IPv4 | 98 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | Residential | IPv4 IPv6 | 73 |
| AS24482 | SG.GS | Hosting | IPv4 IPv6 | 73 |
| AS48185 | team.blue NV | Unclassified | IPv4 IPv6 | 73 |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS57463 | NetIX Communications JSC | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS12552 | GlobalConnect AB | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions | Residential | IPv4 | 72 |
| AS1836 | green.ch AG | Residential | IPv4 | 72 |
| AS37100 | SEACOM Limited | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | Residential | IPv4 | 72 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS212024 | Marc Schmitt | Unclassified | IPv4 IPv6 | 72 |
| AS3741 | Dimension Data | Unclassified | IPv4 | 71 |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Unclassified | IPv4 | 63 |
| AS50300 | CustodianDC Limited | Unclassified | IPv4 IPv6 | 63 |
| AS3333 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Unclassified | IPv4 IPv6 | 47 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | Hosting | IPv4 | 46 |
| AS293 | ESnet | Unclassified | IPv4 | 46 |
| AS20766 | Association "Gitoyen" | Unclassified | IPv4 | 46 |
| AS34927 | iFog GmbH | Hosting | IPv4 | 46 |
| AS34019 | Hivane Association | Unclassified | IPv4 | 26 |
| AS12859 | BIT BV | Hosting | IPv4 | 16 |
| AS42708 | Glesys AB | Unclassified | IPv4 IPv6 | 11 |
| AS1103 | SURF B.V. | Unclassified | IPv4 | 7 |
| AS56655 | Gigahost AS | Unclassified | IPv4 | 3 |
| AS29632 | Netassist International EOOD | Unclassified | IPv6 | 2 |
| AS213241 | TECHIT.BE SRL | Residential | IPv6 | 1 |
| AS56662 | Marcin Gondek | Unclassified | IPv6 | 1 |
Inferred from path position, not from any declaration by either party. A network appearing here is carrying these routes; whether that is a paid transit arrangement, a backup, or something else is not something routing data can tell you.
Transit
Downstream networks
Networks for which AS9050 was observed as the last hop before the origin, meaning it appears to provide them transit.
| AS | Network | Type | Families | Paths seen |
|---|---|---|---|---|
| AS48161 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | Unclassified | IPv4 | 22,259 |
| AS33977 | Banat Telecom Satelit S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 1,281 |
| AS35725 | Vodafone Romania S.A. | Unclassified | IPv4 | 1,020 |
| AS214530 | GLIGA COMIMPEX SRL | Unclassified | IPv4 | 812 |
| AS48881 | DataNode DC SRL | Unclassified | IPv4 | 550 |
| AS8953 | Orange Romania S.A. | Residential | IPv4 IPv6 | 541 |
| AS31362 | NETPROTECT SRL | Unclassified | IPv4 | 525 |
| AS214529 | DAM TELECOM SERVICES SRL | Unclassified | IPv4 | 499 |
| AS25454 | ORANGE MOLDOVA S.A. | Residential | IPv4 IPv6 | 498 |
| AS47890 | UNMANAGED LTD | Unclassified | IPv4 IPv6 | 450 |
| AS51177 | TIPZOR MEDIA SRL | Unclassified | IPv4 | 413 |
| AS57446 | Telemont Service S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 392 |
| AS60453 | IMPULS CONSTRUCT SRL | Unclassified | IPv4 | 378 |
| AS49645 | Soft Expert SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 305 |
| AS34560 | Softex SRL | Unclassified | IPv4 | 244 |
| AS206382 | NEXT START SRL | Unclassified | IPv4 | 183 |
| AS44081 | YUL PRO SRL | Unclassified | IPv4 | 177 |
| AS39081 | RAL INFO SERV SRL | Unclassified | IPv4 | 174 |
| AS39668 | Intersat SRL | Residential | IPv4 | 167 |
| AS6693 | Universitatea Bucuresti | Education | IPv4 | 160 |
| AS30885 | Banca Nationala a Romaniei | Unclassified | IPv4 IPv6 | 155 |
| AS21433 | Accenture UK Limited | Unclassified | IPv4 IPv6 | 154 |
| AS203929 | NEXT LEVEL BUSINESS SRL | Unclassified | IPv4 | 150 |
| AS21368 | Phoenix IT SRL | Unclassified | IPv4 | 144 |
| AS28763 | Nobel Group Limited | Unclassified | IPv4 | 124 |
| AS59398 | InterData Systems SRL | Unclassified | IPv4 | 123 |
| AS12442 | PRO TV S.A. | Unclassified | IPv4 | 123 |
| AS207752 | BRANDL RO S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 122 |
| AS49021 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | Unclassified | IPv4 | 122 |
| AS34740 | PC Hardware SRL | Unclassified | IPv6 | 120 |
| AS44157 | GENERAL MAGIC TECHNOLOGY SRL | Unclassified | IPv4 | 118 |
| AS48836 | Ana Hotels SA | Unclassified | IPv4 | 118 |
| AS48537 | Nova Communication SRL | Unclassified | IPv4 | 118 |
| AS34714 | OPTICNET-SERV S.R.L. | Residential | IPv4 IPv6 | 117 |
| AS62162 | GES Services SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS212593 | EXPERTWARE SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS57746 | Macosoft SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS59532 | COMETEINET TELECOM SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS56885 | SUMIDA Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS31454 | FLANCO RETAIL SA | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS42890 | DR.MAX SRL | Unclassified | IPv4 | 111 |
| AS214890 | InterData Systems SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 98 |
| AS34915 | METROPOLITAN SERVICES SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 95 |
| AS61353 | INFLPR RA | Unclassified | IPv4 | 93 |
| AS39224 | DataNode DC SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 93 |
| AS48453 | CNETWORK SRL | Unclassified | IPv4 | 88 |
| AS48669 | ADMIN-DEP SYSTEMS SRL-D | Unclassified | IPv4 | 86 |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS39277 | Mondo-Byte SRL | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS50887 | DC FIBER HOME SRL | Unclassified | IPv4 | 70 |
| AS215945 | ELECTRO-SAT SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 68 |
| AS59632 | SC PIDGIN HOST SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 65 |
| AS60615 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | Unclassified | IPv4 | 64 |
| AS60907 | MIRDARA SRL | Unclassified | IPv4 | 64 |
| AS205080 | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques | Unclassified | IPv4 IPv6 | 64 |
| AS35726 | Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS199498 | Adrem Invest S.A. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57180 | Star Net Alba SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS200269 | TRANSAVIA SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS49266 | FLASHNET SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS48865 | Computer Generated Solutions Romania S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57322 | Nobel Group Limited | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS58170 | PROMPT SERVICE COMPUTER SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS210713 | Coresi Netlink SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS62032 | MILLENIUM PRO DESIGN SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS62030 | FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS31038 | Data Tech SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS42939 | Agentia Nationala pentru Locuinte | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57647 | Baupartner S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS47142 | RedBlue Networks SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS34551 | SC Informatica Feroviara SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS205332 | Broadridge Trading and Connectivity Solutions AB | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57082 | SELGROS CASH&CARRY SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS198223 | Genpact Services Hungary Kft. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS41638 | GARANTI BANK S.A. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS39903 | ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS205275 | ROMARG SRL | Unclassified | IPv4 | 60 |
| AS58043 | MEDICAROM GROUP SRL | Unclassified | IPv4 | 60 |
| AS51911 | AAYLEX ONE SA | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS212938 | Print Net SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS41087 | ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS214330 | Affidea Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS29306 | BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS50402 | SC Autonet Import SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS61279 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS49256 | INDUSTRIA MUNDUM S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS56750 | CLINICA POLISANO SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS61958 | ASIST TELECOMMUNICATIONS SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS43473 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS204156 | AdalysNET SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS42934 | DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS202332 | SWAT FORCE SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS30948 | S.C UNIMAT S.R.L | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS56684 | Oscar Downstream SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49150 | S.C. Ind Web S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49907 | INDECO | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS59765 | MI-PAY Limited Bagshot Sucursala Sibiu | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS60766 | Tata Technologies SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS35386 | Smith & Smith SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS34679 | X-HOST-COMMUNICATION-SRL | Hosting | IPv4 | 58 |
| AS41859 | Smithfield Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS57464 | ADI COM SOFT SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS41534 | Smithfield Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS60201 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS50102 | C&A Connect SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS208179 | Pro Active Computers SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS59938 | Schenker Logistics Romania SA | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS16199 | SC Megadata SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS216088 | TIGER SECURITY SERVICES SA | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49164 | Aramis Invest SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS60694 | PARTENER SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS41043 | Gaming 4 Fun SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49295 | ASIROM Viena Insurance Group S.A. | Unclassified | IPv4 | 57 |
| AS212929 | ATTIFIBER SRL | Unclassified | IPv4 | 57 |
| AS215545 | Beia Consult International SRL | Unclassified | IPv4 | 56 |
| AS51689 | Omniasig Vienna Insurance Group S.A. | Unclassified | IPv4 | 56 |
| AS56499 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. trading as BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. PARIS SUCURSALA BUCURESTI | Unclassified | IPv4 | 56 |
| AS50991 | CARGUS SRL | Unclassified | IPv4 | 55 |
| AS35351 | Viva Credit IFN SA | Unclassified | IPv4 | 55 |
| AS47574 | CAR CONTROL SRL | Unclassified | IPv4 | 55 |
| AS34711 | ICE Computers SRL | Unclassified | IPv4 | 55 |
| AS52159 | BAUM SRL | Unclassified | IPv4 | 55 |
| AS48754 | SOBIS SOLUTIONS SRL | Unclassified | IPv4 | 55 |
| AS51094 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | Unclassified | IPv4 | 52 |
| AS48928 | U.M. 0296 BUCURESTI | Unclassified | IPv4 | 52 |
| AS50604 | SC MEDIA SUD SRL | Residential | IPv4 | 50 |
| AS51098 | Agentia Spatiala Romana | Unclassified | IPv4 | 48 |
| AS49169 | SC ETA2U SRL | Unclassified | IPv4 | 48 |
| AS49918 | Institutul pentru Tehnologii Avansate | Unclassified | IPv4 | 47 |
| AS60104 | SC Biroul de Credit S.A. | Unclassified | IPv4 | 40 |
| AS42712 | Regie Radio Music SRL | Unclassified | IPv4 | 38 |
| AS50630 | Advanced Industries Packaging A/S | Unclassified | IPv6 | 38 |
| AS43925 | MOLDCELL S.A. | Unclassified | IPv6 | 38 |
| AS56417 | Help Net Farma SA | Unclassified | IPv4 | 36 |
| AS51284 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | Unclassified | IPv4 | 33 |
| AS16120 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara | Unclassified | IPv4 | 32 |
| AS211327 | CODEVAULT SRL | Unclassified | IPv4 | 21 |
Adjacency
Adjacent networks
Every AS seen directly next to AS9050 in a routing path, in either direction.
| AS | Network | Type | Families | Paths seen |
|---|---|---|---|---|
| AS48161 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | Unclassified | IPv4 | 22,946 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | Transit | IPv4 | 7,802 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | Transit | IPv4 | 7,532 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | Transit | IPv4 | 5,372 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | Transit | IPv4 IPv6 | 5,195 |
| AS8953 | Orange Romania S.A. | Residential | IPv4 IPv6 | 3,214 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | Hosting | IPv4 | 3,062 |
| AS25454 | ORANGE MOLDOVA S.A. | Residential | IPv4 IPv6 | 2,132 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | Unclassified | IPv4 | 1,581 |
| AS33977 | Banat Telecom Satelit S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 1,281 |
| AS35725 | Vodafone Romania S.A. | Unclassified | IPv4 | 1,020 |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions | Residential | IPv4 | 986 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | Residential | IPv4 | 933 |
| AS48185 | team.blue NV | Unclassified | IPv4 | 890 |
| AS37100 | SEACOM Limited | Unclassified | IPv4 | 884 |
| AS12552 | GlobalConnect AB | Unclassified | IPv4 | 866 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | Hosting | IPv4 | 856 |
| AS57463 | NetIX Communications JSC | Unclassified | IPv4 | 836 |
| AS3741 | Dimension Data | Unclassified | IPv4 | 822 |
| AS214530 | GLIGA COMIMPEX SRL | Unclassified | IPv4 | 812 |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | Unclassified | IPv4 | 794 |
| AS24482 | SG.GS | Hosting | IPv4 | 784 |
| AS1836 | green.ch AG | Residential | IPv4 | 780 |
| AS212024 | Marc Schmitt | Unclassified | IPv4 | 767 |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Unclassified | IPv4 | 759 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | Unclassified | IPv4 | 746 |
| AS50300 | CustodianDC Limited | Unclassified | IPv4 | 728 |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. | Unclassified | IPv4 | 709 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | Unclassified | IPv4 | 695 |
| AS48881 | DataNode DC SRL | Unclassified | IPv4 | 550 |
| AS47890 | UNMANAGED LTD | Unclassified | IPv4 | 529 |
| AS31362 | NETPROTECT SRL | Unclassified | IPv4 | 525 |
| AS214529 | DAM TELECOM SERVICES SRL | Unclassified | IPv4 | 499 |
| AS34019 | Hivane Association | Unclassified | IPv4 | 431 |
| AS51177 | TIPZOR MEDIA SRL | Unclassified | IPv4 | 413 |
| AS12859 | BIT BV | Hosting | IPv4 | 395 |
| AS57446 | Telemont Service S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 392 |
| AS3333 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Unclassified | IPv4 | 386 |
| AS60453 | IMPULS CONSTRUCT SRL | Unclassified | IPv4 | 378 |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | Residential | IPv4 | 377 |
| AS20766 | Association "Gitoyen" | Unclassified | IPv4 | 339 |
| AS34927 | iFog GmbH | Hosting | IPv4 | 327 |
| AS49645 | Soft Expert SRL | Unclassified | IPv4 IPv6 | 305 |
| AS293 | ESnet | Unclassified | IPv4 | 301 |
| AS34560 | Softex SRL | Unclassified | IPv4 | 244 |
| AS42708 | Glesys AB | Unclassified | IPv4 | 242 |
| AS39668 | Intersat SRL | Residential | IPv4 | 239 |
| AS206382 | NEXT START SRL | Unclassified | IPv4 | 183 |
| AS44081 | YUL PRO SRL | Unclassified | IPv4 | 177 |
| AS39081 | RAL INFO SERV SRL | Unclassified | IPv4 | 174 |
| AS6693 | Universitatea Bucuresti | Education | IPv4 | 160 |
| AS203929 | NEXT LEVEL BUSINESS SRL | Unclassified | IPv4 | 150 |
| AS21368 | Phoenix IT SRL | Unclassified | IPv4 | 144 |
| AS28763 | Nobel Group Limited | Unclassified | IPv4 | 124 |
| AS12442 | PRO TV S.A. | Unclassified | IPv4 | 123 |
| AS59398 | InterData Systems SRL | Unclassified | IPv4 | 123 |
| AS49021 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | Unclassified | IPv4 | 122 |
| AS207752 | BRANDL RO S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 122 |
| AS34740 | PC Hardware SRL | Unclassified | IPv6 | 120 |
| AS30885 | Banca Nationala a Romaniei | Unclassified | IPv4 | 119 |
| AS48836 | Ana Hotels SA | Unclassified | IPv4 | 118 |
| AS48537 | Nova Communication SRL | Unclassified | IPv4 | 118 |
| AS44157 | GENERAL MAGIC TECHNOLOGY SRL | Unclassified | IPv4 | 118 |
| AS34714 | OPTICNET-SERV S.R.L. | Residential | IPv4 | 117 |
| AS21433 | Accenture UK Limited | Unclassified | IPv4 | 117 |
| AS57746 | Macosoft SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS59532 | COMETEINET TELECOM SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS62162 | GES Services SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS31454 | FLANCO RETAIL SA | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS56885 | SUMIDA Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS212593 | EXPERTWARE SRL | Unclassified | IPv4 | 116 |
| AS42890 | DR.MAX SRL | Unclassified | IPv4 | 111 |
| AS61353 | INFLPR RA | Unclassified | IPv4 | 93 |
| AS48453 | CNETWORK SRL | Unclassified | IPv4 | 88 |
| AS48669 | ADMIN-DEP SYSTEMS SRL-D | Unclassified | IPv4 | 86 |
| AS56655 | Gigahost AS | Unclassified | IPv4 | 78 |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS39277 | Mondo-Byte SRL | Unclassified | IPv4 | 72 |
| AS50887 | DC FIBER HOME SRL | Unclassified | IPv4 | 70 |
| AS60907 | MIRDARA SRL | Unclassified | IPv4 | 64 |
| AS60615 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | Unclassified | IPv4 | 64 |
| AS57180 | Star Net Alba SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS199498 | Adrem Invest S.A. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS200269 | TRANSAVIA SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS49266 | FLASHNET SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS48865 | Computer Generated Solutions Romania S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57322 | Nobel Group Limited | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS58170 | PROMPT SERVICE COMPUTER SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS210713 | Coresi Netlink SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS62032 | MILLENIUM PRO DESIGN SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS62030 | FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS31038 | Data Tech SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS42939 | Agentia Nationala pentru Locuinte | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57647 | Baupartner S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS47142 | RedBlue Networks SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS34551 | SC Informatica Feroviara SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS57082 | SELGROS CASH&CARRY SRL | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS205332 | Broadridge Trading and Connectivity Solutions AB | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS198223 | Genpact Services Hungary Kft. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS41638 | GARANTI BANK S.A. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS39903 | ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS35726 | Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. | Unclassified | IPv4 | 61 |
| AS214890 | InterData Systems SRL | Unclassified | IPv4 | 60 |
| AS58043 | MEDICAROM GROUP SRL | Unclassified | IPv4 | 60 |
| AS205275 | ROMARG SRL | Unclassified | IPv4 | 60 |
| AS41087 | ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS29306 | BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS56750 | CLINICA POLISANO SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS50402 | SC Autonet Import SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS51911 | AAYLEX ONE SA | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS212938 | Print Net SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS61279 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS34915 | METROPOLITAN SERVICES SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS49256 | INDUSTRIA MUNDUM S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS214330 | Affidea Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 59 |
| AS57464 | ADI COM SOFT SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49907 | INDECO | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS41534 | Smithfield Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49164 | Aramis Invest SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS60694 | PARTENER SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS42934 | DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS59765 | MI-PAY Limited Bagshot Sucursala Sibiu | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS56684 | Oscar Downstream SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49150 | S.C. Ind Web S.R.L. | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS204156 | AdalysNET SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS208179 | Pro Active Computers SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS34679 | X-HOST-COMMUNICATION-SRL | Hosting | IPv4 | 58 |
| AS60201 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS202332 | SWAT FORCE SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS60766 | Tata Technologies SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS35386 | Smith & Smith SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS30948 | S.C UNIMAT S.R.L | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS41859 | Smithfield Romania SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS59938 | Schenker Logistics Romania SA | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS16199 | SC Megadata SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS216088 | TIGER SECURITY SERVICES SA | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS61958 | ASIST TELECOMMUNICATIONS SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS43473 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS50102 | C&A Connect SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS41043 | Gaming 4 Fun SRL | Unclassified | IPv4 | 58 |
| AS49295 | ASIROM Viena Insurance Group S.A. | Unclassified | IPv4 | 57 |
| AS212929 | ATTIFIBER SRL | Unclassified | IPv4 | 57 |
| AS215545 | Beia Consult International SRL | Unclassified | IPv4 | 56 |
| AS56499 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. trading as BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. PARIS SUCURSALA BUCURESTI | Unclassified | IPv4 | 56 |
| AS51689 | Omniasig Vienna Insurance Group S.A. | Unclassified | IPv4 | 56 |
Adjacency is not the same as peering. Being next to each other in a path covers paid transit, settlement-free peering and customer connections alike, and routing data cannot distinguish them. Treat this as "these networks exchange routes", nothing more specific.
Interconnection
Exchange presence
Internet exchanges where Packet Clearing House has a port recorded for AS9050, largest fabric first. An exchange is shared switching where networks interconnect directly rather than paying a transit provider to carry traffic between them, so turning up at one is a deliberate choice about how this network wants to be reached. Each name opens that exchange's own page, with its peering LANs and every other network recorded on it. Recorded at 6 exchanges across 6 countries and 1 region.
| Exchange | Location | Their address | Member ports |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Frankfurt, Germany | 80.81.192.54 | 1,073 |
| LINX LON1 | London, United Kingdom | 195.66.225.42 | 925 |
| AMS-IX Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | 80.249.209.180 | 894 |
| NetIX | Sofia, Bulgaria | 185.1.226.60 | 264 |
| InterLAN-IX | Bucharest, Romania | 86.104.125.90 | 151 |
| Budapest Internet Exchange | Budapest, Hungary | 193.188.137.149 | 119 |
Unlike the tables above, this is recorded rather than inferred. An address on a peering LAN is at that exchange by definition. Two carve-outs all the same. Member ports counts every participant at the exchange, not this network's ports, so read it as a size proxy. And an absent exchange means PCH has no record of it, not that the network is not there.
Provenance
Where this comes from
Derived from routing tables collected at 2026-08-08 10:00 UTC by route-views2,rrc00, as seen from 75 BGP vantage points across 74.02M route entries. These are observations from those vantage points, not a complete or authoritative view of the internet.
Cross-check against RIPEstat or BGP.tools, which observe from a different and larger set of vantage points.
Exchange presence comes from a separate dataset: the directory collected 2026-08-09 by Packet Clearing House (https://www.pch.net/ixp/data), covering 1,327 exchanges and 93,164 recorded member ports, licensed CC BY-NC-SA 3.0.
PeeringDB is the better-known directory and is deliberately not the source here: its acceptable-use policy forbids the bulk storage this needs. The two answer different questions anyway. PeeringDB reports what an operator declares about itself; this reports what PCH has recorded.