Country
New Zealand
Autonomous systems registered in New Zealand, largest IPv4 address space first.
Routed networks
427
of 702 registered
IPv4 addresses
5.37M
3,136 prefixes
IPv6 prefixes
532
NZ
Networks
| AS | Network | IPv4 addresses | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes | Upstreams | Downstreams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9500 | One New Zealand Group Limited | 857K | 19 | 2 | 10 | 4 |
| AS4771 | Spark New Zealand Trading Ltd. | 799K | 427 | 73 | 3 | 8 |
| AS9790 | Two Degrees Networks Limited | 724K | 63 | 6 | 7 | 82 |
| AS4768 | One New Zealand Group Limited | 306K | 37 | 0 | 1 | 33 |
| AS23655 | 2degrees Networks Limited | 264K | 57 | 32 | 1 | 14 |
| AS17435 | Vodafone Next Generation Services Limited | 197K | 3 | 1 | 2 | 0 |
| AS56030 | Voyager Internet Ltd. | 114K | 34 | 8 | 4 | 13 |
| AS55850 | Mercury NZ Limited | 109K | 29 | 2 | 29 | 31 |
| AS9433 | Massey University | 101K | 8 | 4 | 4 | 0 |
| AS45177 | Devoli | 83.97K | 91 | 106 | 7 | 52 |
| AS55872 | BayCity Communications Limited | 81.41K | 8 | 0 | 1 | 0 |
| AS4648 | Global-Gateway Internet | 79.36K | 167 | 5 | 9 | 46 |
| AS17705 | InSPire Net Ltd | 77.06K | 31 | 1 | 5 | 6 |
| AS45946 | Air New Zealand Limited | 67.58K | 9 | 0 | 3 | 0 |
| AS45172 | Jade Software Corporation Christchurch ASN | 66.30K | 18 | 0 | 2 | 0 |
| AS9431 | The University of Auckland | 66.05K | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AS24398 | Auckland University of Technology | 66.05K | 3 | 1 | 5 | 0 |
| AS38305 | The University of Otago | 65.79K | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AS140220 | Sky Network Television Ltd | 64.26K | 188 | 1 | 1 | 0 |
| AS4770 | ICONZ Ltd | 63.49K | 12 | 2 | 1 | 1 |
| AS133499 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 50.94K | 63 | 1 | 2 | 0 |
| AS24324 | Kordia Limited | 44.80K | 25 | 2 | 7 | 16 |
| AS9432 | University of Canterbury | 41.47K | 6 | 1 | 2 | 0 |
| AS17492 | Vector Communications LTD. | 37.38K | 19 | 1 | 5 | 5 |
| AS9889 | Two Degrees Mobile Limited | 35.58K | 14 | 1 | 1 | 0 |
| AS4049 | CELLO GROUP LIMITED | 32.77K | 41 | 2 | 3 | 13 |
| AS9245 | COMPASS NZ | 25.60K | 12 | 1 | 3 | 3 |
| AS45267 | Lightwire LTD | 22.27K | 19 | 2 | 7 | 7 |
| AS64073 | Vetta Group | 21.25K | 56 | 13 | 7 | 443 |
| AS139656 | ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | 17.41K | 16 | 0 | 2 | 0 |
| AS38022 | REANNZ National Research and Education Network | 17.15K | 13 | 3 | 14 | 32 |
| AS18015 | Fastcom Limited | 16.90K | 21 | 1 | 4 | 3 |
| AS140869 | Turing Group Limited | 16.64K | 62 | 0 | 2 | 0 |
| AS23838 | Solarix Networks Limited | 16.64K | 24 | 8 | 7 | 24 |
| AS24459 | RIMU HOSTING LIMITED | 16.38K | 35 | 5 | 5 | 0 |
| AS45138 | Christchurch Polytechnic Institute | 16.38K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS10022 | Internet access for Datacom Systems Auckland | 15.10K | 31 | 0 | 3 | 1 |
| AS45179 | SiteHost New Zealand | 14.85K | 14 | 4 | 5 | 0 |
| AS38477 | Solarix Networks Limited | 14.59K | 22 | 1 | 1 | 0 |
| AS24183 | DTS LTD | 13.82K | 9 | 4 | 5 | 6 |
| AS45280 | New Zealand Technology Group Limited | 13.31K | 29 | 2 | 1 | 0 |
| AS9303 | The Digital Lab 2007 Limited | 12.29K | 34 | 4 | 4 | 2 |
| AS23905 | Victoria University of Wellington | 11.52K | 10 | 1 | 1 | 1 |
| AS45459 | Solarix Networks Limited | 11.01K | 22 | 3 | 1 | 0 |
| AS18199 | Worldnet Services Limited | 10.50K | 8 | 1 | 2 | 0 |
| AS18119 | ACSData | 10.24K | 14 | 1 | 8 | 3 |
| AS18400 | Xtreme Networks Limited | 9.73K | 6 | 2 | 3 | 17 |
| AS56304 | The Total Team Limited | 9.22K | 24 | 3 | 1 | 0 |
| AS132231 | Network For Learning Limited | 9.22K | 5 | 0 | 1 | 0 |
| AS135069 | Feenix Communications Limited | 8.96K | 20 | 1 | 10 | 55 |
| AS24226 | Catalyst.Net Ltd | 8.70K | 10 | 2 | 4 | 0 |
| AS131583 | WIZwireless Limited | 8.19K | 17 | 0 | 2 | 0 |
| AS17649 | DMZGlobal Ltd | 8.19K | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AS4667 | GNS Science New Zealand | 8.19K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS132255 | PrimoWireless Ltd | 7.94K | 14 | 0 | 4 | 1 |
| AS55561 | 2talk Global IP Network | 7.68K | 17 | 0 | 6 | 3 |
| AS18159 | Netspeed Data Ltd | 7.68K | 9 | 0 | 5 | 0 |
| AS58666 | Vorco | 7.17K | 12 | 3 | 3 | 3 |
| AS132040 | Vital Data Ltd | 6.91K | 12 | 10 | 4 | 4 |
| AS133124 | Spark Ventures | 6.91K | 6 | 4 | 1 | 0 |
| AS45475 | Amuri Net | 6.66K | 23 | 0 | 3 | 0 |
| AS56186 | Digital Island Ltd | 6.66K | 5 | 0 | 3 | 0 |
| AS45230 | UberGroup Limited | 6.40K | 25 | 1 | 2 | 1 |
| AS2570 | Spark New Zealand Trading Ltd | 6.40K | 23 | 1 | 2 | 0 |
| AS58610 | Telnet Telecommunication Limited | 6.14K | 14 | 0 | 4 | 0 |
| AS45637 | UniFone New Zealand Ltd | 6.14K | 3 | 2 | 6 | 5 |
| AS135023 | Maximum Control Limited | 5.89K | 13 | 0 | 1 | 0 |
| AS45215 | OneNet Limited. | 5.63K | 14 | 0 | 2 | 0 |
| AS24192 | Solarix Networks Limited | 5.63K | 7 | 1 | 1 | 1 |
| AS18021 | Unisys NZ, IT Outsourcer, | 5.38K | 4 | 1 | 1 | 0 |
| AS133878 | UNICOM NEW ZEALAND LIMITED | 5.12K | 11 | 0 | 1 | 1 |
| AS56028 | BTG Networks | 5.12K | 4 | 1 | 4 | 0 |
| AS18353 | Spark New Zealand Trading Ltd | 4.86K | 19 | 7 | 3 | 0 |
| AS23735 | EOL (Enternet Online Ltd) | 4.86K | 13 | 0 | 1 | 0 |
| AS45641 | Advantage Limited | 4.61K | 12 | 1 | 2 | 0 |
| AS9898 | IQ Hive Limited | 4.61K | 8 | 0 | 2 | 0 |
| AS17472 | Bank of New Zealand NZ-based networks | 4.61K | 7 | 0 | 3 | 0 |
| AS134692 | IAG New Zealand | 4.61K | 6 | 0 | 2 | 0 |
| AS64095 | Blue Reach Services Limited | 4.35K | 8 | 3 | 4 | 1 |
| AS23934 | Turnstone Technologies LTD NZ AS | 4.35K | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AS24005 | Securecom Ltd | 4.10K | 16 | 1 | 2 | 0 |
| AS132588 | Yrless Ltd | 4.10K | 16 | 0 | 2 | 0 |
| AS131272 | Open Polytechnic | 4.10K | 8 | 0 | 1 | 0 |
| AS134220 | Lightwire LTD | 4.10K | 7 | 1 | 1 | 1 |
| AS132815 | Evolution Wireless Ltd | 4.10K | 7 | 0 | 1 | 0 |
| AS24006 | Liverton Limited | 4.10K | 2 | 1 | 3 | 0 |
| AS24111 | nzwireless LTD | 4.10K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS55454 | Two Degrees Mobile Limited | 4.10K | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AS56683 | EXNESS LIMITED | 3.84K | 12 | 0 | 14 | 0 |
| AS138398 | Prodigi Technology Services Limited | 3.58K | 11 | 11 | 7 | 5 |
| AS9559 | Plain Communications Ltd | 3.58K | 7 | 2 | 4 | 0 |
| AS132161 | vGRID Limited | 3.58K | 7 | 0 | 2 | 0 |
| AS38626 | NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND FORENSIC SCIENCE LIMITED | 3.58K | 5 | 0 | 1 | 0 |
| AS45787 | Whitireia Community Polytechnic | 3.58K | 4 | 0 | 1 | 0 |
| AS132347 | MikiPro Ltd | 3.33K | 13 | 1 | 2 | 1 |
| AS138189 | Securecom Ltd | 3.33K | 10 | 1 | 2 | 1 |
| AS137448 | ASB BANK LIMITED | 3.33K | 10 | 0 | 3 | 0 |
| AS131239 | Auckland Council | 3.33K | 9 | 0 | 2 | 0 |
| AS55936 | Spark Digital New Zealand Ltd | 3.33K | 8 | 0 | 1 | 0 |
| AS137471 | New Zealand Defence Forces | 3.33K | 7 | 0 | 1 | 0 |
Registration country comes from the regional registries' delegation files. A network registered here may announce space used anywhere.