IPv6 prefixes
AS3326 DATAGROUP Datagroup PJSC
Residential RIPE Cable/DSL/ISP
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2a01:758:ffe0::/45 | /45 | UA | — | — | |
| 2a01:758:ffe8::/48 | /48 | UA | RPKI valid | IRR | |
| 2a01:758:ffee::/48 | /48 | UA | RPKI valid | IRR | |
| 2a01:758:fff4::/48 | /48 | UA | RPKI valid | IRR | |
| 2a01:758:fff6::/48 | /48 | UA | RPKI valid | IRR | |
| 2a01:758:fff8::/48 | /48 | UA | RPKI valid | IRR | |
| 2a01:758:fffa::/47 | /47 | UA | — | — | |
| 2a01:758:fffc::/48 | /48 | UA | RPKI valid | IRR | |
| 2a01:758:fffe::/47 | /47 | UA | — | — | |
| 2a02:70::/47 | /47 | UA | — | — | |
| 2a02:70:2::/47 | /47 | UA | — | — | |
| 2a02:70:4::/46 | /46 | UA | — | — | |
| 2a02:70:8::/45 | /45 | UA | — | — | |
| 2a02:70:10::/44 | /44 | UA | — | — | |
| 2a02:70:20::/43 | /43 | UA | — | — | |
| 2a02:70:40::/42 | /42 | UA | — | — | |
| 2a02:70:80::/41 | /41 | UA | — | — | |
| 2a02:70:100::/40 | /40 | UA | — | — | |
| 2a02:70:200::/39 | /39 | UA | — | — | |
| 2a02:70:400::/38 | /38 | UA | — | — | |
| 2a02:70:800::/37 | /37 | UA | — | — | |
| 2a02:70:1000::/36 | /36 | UA | — | — | |
| 2a02:70:2000::/35 | /35 | UA | — | — | |
| 2a02:70:4000::/34 | /34 | UA | — | — | |
| 2a02:70:8000::/33 | /33 | UA | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.