Internet exchange
Student & Technology United Internet Exchanges
active Taipei, Taiwan TPE
Overview
What this is
An internet exchange is shared switching where networks interconnect directly instead of paying a transit provider to carry traffic between them. Members take a port on the fabric and an address on the peering LANs below, then agree bilaterally (or through a route server) about which routes to exchange. Turning up at one is a deliberate choice about how a network wants to be reached, which is why exchange presence says something a routing table cannot.
- Location
- Taipei, Taiwan
- Region
- Asia-Pacific
- Airport code
TPE- Status
- Active
- PCH record updated
- 2026-08-07
Everything on this page is what Packet Clearing House had recorded when the directory was collected, not a live view of the fabric. Member counts in particular lag reality, and around 45% of the exchanges in this dataset publish no participant list at all.
Fabric
Peering LANs
The shared subnets members take an address on. A network with an interface in one of these blocks is at this exchange by definition, which is what makes exchange presence a recorded fact rather than an inference. Most exchanges run one IPv4 and one IPv6 LAN; extra blocks are usually growth or a migration.
| Prefix | Family | Status | Participants |
|---|---|---|---|
| 103.158.187.0/24 | IPv4 | Active | 125 |
| 2a0f:5707:ffe3::/64 | IPv6 | Active | 129 |
Deprecated and retired blocks are listed rather than dropped. A decommissioned LAN still records how this fabric used to be reached, and filtering it would quietly rewrite the exchange's history.
Participants
Member networks
Every network PCH records with an address on one of the peering LANs above, ordered as the source ranks them: the most-connected participants first. One row per recorded address, so a network running dual-stack appears once for its IPv4 interface and once for its IPv6 one.
| AS | Network | Address | rDNS | Policy |
|---|---|---|---|---|
| AS24482 | SG.GS | 2a0f:5707:ffe3::133 | as24482.ly.stuix.io | Open |
| AS24482 | SG.GS | 103.158.187.133 | as24482.ly.stuix.io | Open |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 103.158.187.30 | as6939.ly.stuix.io | Open |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 2a0f:5707:ffe3::30 | as6939.ly.stuix.io | Open |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 103.158.187.34 | as13335.ly.stuix.io | Open |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::34 | as13335.ly.stuix.io | Open |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 103.158.187.140 | as21859.ly.stuix.io | Open |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 2a0f:5707:ffe3::140 | as21859.ly.stuix.io | Open |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 2a0f:5707:ffe3::146 | as137409.ly.stuix.io | Open |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 103.158.187.146 | as137409.ly.stuix.io | Open |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 2a0f:5707:ffe3::162 | as20940.ly.stuix.io | Open |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 103.158.187.162 | as20940.ly.stuix.io | Open |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::45 | as16509.ly.stuix.io | Selective |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::36 | as16509.ly.stuix.io | Selective |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 103.158.187.36 | as16509.ly.stuix.io | Selective |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 103.158.187.45 | as16509.ly.stuix.io | Selective |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2a0f:5707:ffe3::156 | as24429.ly.stuix.io | Open |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 103.158.187.156 | as24429.ly.stuix.io | Open |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::42 | as42.hd.stuix.io | Open |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 103.158.187.42 | as42.hd.stuix.io | Open |
| AS55256 | Netskope Inc | 2a0f:5707:ffe3::147 | as55256.ly.stuix.io | Selective |
| AS55256 | Netskope Inc | 103.158.187.147 | as55256.ly.stuix.io | Selective |
| AS15412 | Flag Telecom UK Limited | 2a0f:5707:ffe3::155 | as15412.ly.stuix.io | Selective |
| AS15412 | Flag Telecom UK Limited | 103.158.187.155 | as15412.ly.stuix.io | Selective |
| AS15169 | Google LLC | 103.158.187.76 | as15169.ly.stuix.io | Open |
| AS15169 | Google LLC | 2a0f:5707:ffe3::76 | as15169.ly.stuix.io | Open |
| AS15169 | Google LLC | 2a0f:5707:ffe3::77 | as15169.ly.stuix.io | Open |
| AS15169 | Google LLC | 103.158.187.77 | as15169.ly.stuix.io | Open |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 103.158.187.138 | as32934.ly.stuix.io | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::138 | as32934.ly.stuix.io | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::137 | as32934.ly.stuix.io | Selective |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 103.158.187.137 | as32934.ly.stuix.io | Selective |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::94 | as917.ly.stuix.io | Open |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | 103.158.187.94 | as917.ly.stuix.io | Open |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan | 103.158.187.151 | as17408.ly.stuix.io | Open |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan | 2a0f:5707:ffe3::151 | as17408.ly.stuix.io | Open |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 103.158.187.149 | as8075.hd.stuix.io | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 2a0f:5707:ffe3::150 | as8075.hd.stuix.io | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 2a0f:5707:ffe3::149 | as8075.hd.stuix.io | Selective |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 103.158.187.150 | as8075.hd.stuix.io | Selective |
| AS38855 | Taiwan Digital Streaming Co. | 2a0f:5707:ffe3::2 | rs2.ly.stuix.io | Mandatory |
| AS38855 | Taiwan Digital Streaming Co. | 2a0f:5707:ffe3::1 | rs1.ly.stuix.io | Mandatory |
| AS38855 | Taiwan Digital Streaming Co. | 103.158.187.2 | rs2.ly.stuix.io | Mandatory |
| AS38855 | Taiwan Digital Streaming Co. | 103.158.187.1 | rs1.ly.stuix.io | Mandatory |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 103.158.187.158 | as6507.ly.stuix.io | Selective |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 2a0f:5707:ffe3::158 | as6507.ly.stuix.io | Selective |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 2a0f:5707:ffe3::164 | as25152.ly.stuix.io | Open |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 103.158.187.164 | as25152.ly.stuix.io | Open |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. | 103.158.187.28 | as134823.ly.stuix.io | Open |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::28 | as134823.ly.stuix.io | Open |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | 103.158.187.19 | as138997.ly.stuix.io | Open |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | 2a0f:5707:ffe3::19 | as138997.ly.stuix.io | Open |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 103.158.187.59 | as3856.hd.stuix.io | Open |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::59 | as3856.hd.stuix.io | Open |
| AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 2a0f:5707:ffe3::163 | as197000.ly.stuix.io | Open |
| AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 103.158.187.163 | as197000.ly.stuix.io | Open |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | 2a0f:5707:ffe3::192 | — | Open |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | 103.158.187.192 | — | Open |
| AS112 | DNS-OARC | 2a0f:5707:ffe3::112 | as112.ly.stuix.io | Open |
| AS112 | DNS-OARC | 103.158.187.112 | as112.ly.stuix.io | Open |
| AS59105 | Home NOC Operators Group | 2a0f:5707:ffe3::190 | — | Selective |
| AS59105 | Home NOC Operators Group | 103.158.187.190 | — | Selective |
| AS44324 | MoeDove LLC | 2a0f:5707:ffe3::169 | as44324.hd.stuix.io | Open |
| AS44324 | MoeDove LLC | 103.158.187.169 | as44324.hd.stuix.io | Open |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::145 | as18046.ly.stuix.io | Open |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | 103.158.187.145 | as18046.ly.stuix.io | Open |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | 2a0f:5707:ffe3::11 | as18041.ly.stuix.io | Selective |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | 103.158.187.11 | as18041.ly.stuix.io | Selective |
| AS60326 | 0xDEADBEEF LTD | 2a0f:5707:ffe3::53 | as60326.ly.stuix.io | Open |
| AS60326 | 0xDEADBEEF LTD | 103.158.187.53 | as60326.ly.stuix.io | Open |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 103.158.187.31 | as131642.ly.stuix.io | Open |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 103.158.187.101 | as131642.ly.stuix.io | Open |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 103.158.187.102 | as131642.ly.stuix.io | Open |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::102 | as131642.ly.stuix.io | Open |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::101 | as131642.ly.stuix.io | Open |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::31 | as131642.ly.stuix.io | Open |
| AS18423 | RAID Networks Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::62 | as18423.ly.stuix.io | Open |
| AS18423 | RAID Networks Co., Ltd. | 103.158.187.62 | as18423.ly.stuix.io | Open |
| AS63150 | BAGE CLOUD LLC | 103.158.187.134 | as63150.ly.stuix.io | Open |
| AS63150 | BAGE CLOUD LLC | 2a0f:5707:ffe3::134 | as63150.ly.stuix.io | Open |
| AS151338 | POLONETWORK LIMITED | 103.158.187.93 | as151338.ly.stuix.io | Open |
| AS151338 | POLONETWORK LIMITED | 2a0f:5707:ffe3::93 | as151338.ly.stuix.io | Open |
| AS216458 | Hardcore Communication Co., Limited | 103.158.187.152 | as216458.ly.stuix.io | Open |
| AS216458 | Hardcore Communication Co., Limited | 2a0f:5707:ffe3::152 | as216458.ly.stuix.io | Open |
| AS9678 | HostingInside LTD | 103.158.187.123 | as9678.ly.stuix.io | Open |
| AS9678 | HostingInside LTD | 2a0f:5707:ffe3::123 | as9678.ly.stuix.io | Open |
| AS32595 | Liberally Network, LLC | 2a0f:5707:ffe3::127 | as32595.ly.stuix.io | Open |
| AS32595 | Liberally Network, LLC | 103.158.187.127 | as32595.ly.stuix.io | Open |
| AS204539 | Axivora Connect Ltd | 2a0f:5707:ffe3::179 | as204539.hd.stuix.io | Selective |
| AS204539 | Axivora Connect Ltd | 103.158.187.179 | as204539.hd.stuix.io | Selective |
| AS38047 | Taiwan Telecom | 2a0f:5707:ffe3::65 | as38047.ly.stuix.io | Open |
| AS38047 | Taiwan Telecom | 103.158.187.65 | as38047.ly.stuix.io | Open |
| AS152848 | asdf.hk | 2a0f:5707:ffe3::187 | — | Open |
| AS152848 | asdf.hk | 103.158.187.187 | — | Open |
| AS204921 | zhenyun sun | 103.158.187.191 | as204921.hd.stuix.io | Open |
| AS204921 | zhenyun sun | 2a0f:5707:ffe3::191 | as204921.hd.stuix.io | Open |
| AS7356 | Sikla Tech Limited | 2a0f:5707:ffe3::176 | as7356.ly.stuix.io | Open |
| AS7356 | Sikla Tech Limited | 103.158.187.176 | as7356.ly.stuix.io | Open |
| AS46829 | Lamhosting LLC | 2a0f:5707:ffe3::143 | as46829.hd.stuix.io | Open |
| AS46829 | Lamhosting LLC | 103.158.187.143 | as46829.hd.stuix.io | Open |
| AS204844 | NCSE NETWORK LTD | 103.158.187.61 | as204844.ly.stuix.io | Open |
| AS204844 | NCSE NETWORK LTD | 2a0f:5707:ffe3::61 | as204844.ly.stuix.io | Open |
| AS215172 | JIANYUELAB LTD | 2a0f:5707:ffe3::182 | as215172.hd.stuix.io | Open |
| AS215172 | JIANYUELAB LTD | 103.158.187.182 | as215172.hd.stuix.io | Open |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd | 2a0f:5707:ffe3::64 | as131149.ly.stuix.io | Open |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd | 103.158.187.64 | as131149.ly.stuix.io | Open |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd | 103.158.187.85 | as131149.ly.stuix.io | Open |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd | 2a0f:5707:ffe3::85 | as131149.ly.stuix.io | Open |
| AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd. | 103.158.187.12 | as131657.ly.stuix.io | Open |
| AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::12 | as131657.ly.stuix.io | Open |
| AS11421 | HYW | 103.158.187.184 | as11421.hd.stuix.io | Open |
| AS11421 | HYW | 2a0f:5707:ffe3::184 | as11421.hd.stuix.io | Open |
| AS31972 | Emagine Concept, Inc. | 103.158.187.122 | as31972.ly.stuix.io | Open |
| AS31972 | Emagine Concept, Inc. | 2a0f:5707:ffe3::122 | as31972.ly.stuix.io | Open |
| AS150766 | CoCoDigit Ltd | 2a0f:5707:ffe3::144 | as150766.hd.stuix.io | Open |
| AS150766 | CoCoDigit Ltd | 103.158.187.144 | as150766.hd.stuix.io | Open |
| AS9244 | Diyixian.com (TW) Limited | 103.158.187.136 | as9244.ly.stuix.io | Open |
| AS9244 | Diyixian.com (TW) Limited | 2a0f:5707:ffe3::136 | as9244.ly.stuix.io | Open |
| AS38254 | Internet Technology Laboratory | 2a0f:5707:ffe3::21 | as38254.ly.stuix.io | Open |
| AS38254 | Internet Technology Laboratory | 103.158.187.21 | as38254.ly.stuix.io | Open |
| AS139299 | FGHRSH STUDIO | 2a0f:5707:ffe3::168 | as139299.hd.stuix.io | Open |
| AS139299 | FGHRSH STUDIO | 103.158.187.168 | as139299.hd.stuix.io | Open |
| AS152626 | Cloudbase Network CORP. | 103.158.187.174 | as152626.hd.stuix.io | Open |
| AS152626 | Cloudbase Network CORP. | 2a0f:5707:ffe3::174 | as152626.hd.stuix.io | Open |
| AS208223 | SHU-HAO TUNG | 2a0f:5707:ffe3::119 | as208223.ly.stuix.io | Closed |
| AS208223 | SHU-HAO TUNG | 103.158.187.119 | as208223.ly.stuix.io | Closed |
| AS213605 | Liu HaoRan | 2a0f:5707:ffe3::170 | as213605.hd.stuix.io | Open |
| AS213605 | Liu HaoRan | 103.158.187.170 | as213605.hd.stuix.io | Open |
| AS18182 | Sony Network Taiwan Limited | 2a0f:5707:ffe3::166 | as18182.ly.stuix.io | Open |
| AS18182 | Sony Network Taiwan Limited | 103.158.187.166 | as18182.ly.stuix.io | Open |
| AS63900 | ZUSO Generation Co., Ltd. | 103.158.187.180 | as63900.hd.stuix.io | Open |
| AS63900 | ZUSO Generation Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::180 | as63900.hd.stuix.io | Open |
| AS131596 | TBC | 103.158.187.178 | as131596.ly.stuix.io | Selective |
| AS131596 | TBC | 2a0f:5707:ffe3::178 | as131596.ly.stuix.io | Selective |
| AS142046 | 1033 Network Information Co. | 103.158.187.148 | as142046.ly.stuix.io | Open |
| AS142046 | 1033 Network Information Co. | 2a0f:5707:ffe3::148 | as142046.ly.stuix.io | Open |
| AS199073 | IMPLETECH LIMITED | 103.158.187.173 | as199073.hd.stuix.io | Open |
| AS199073 | IMPLETECH LIMITED | 103.158.187.141 | as199073.ly.stuix.io | Open |
| AS199073 | IMPLETECH LIMITED | 2a0f:5707:ffe3::141 | as199073.ly.stuix.io | Open |
| AS199073 | IMPLETECH LIMITED | 2a0f:5707:ffe3::173 | as199073.hd.stuix.io | Open |
| AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | 2a0f:5707:ffe3::82 | as201217.hd.stuix.io | Open |
| AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | 103.158.187.82 | as201217.hd.stuix.io | Open |
| AS205329 | Kai-Jung Chen | 2a0f:5707:ffe3::68 | as205329.hd.stuix.io | Open |
| AS205329 | Kai-Jung Chen | 103.158.187.68 | as205329.hd.stuix.io | Open |
| AS17415 | Ming Yi Tea Farm | 2a0f:5707:ffe3::13 | as17415.tfn.stuix.io | Open |
| AS17415 | Ming Yi Tea Farm | 103.158.187.13 | as17415.tfn.stuix.io | Open |
| AS17809 | VEE TIME CORP. | 2a0f:5707:ffe3::131 | as17809.ly.stuix.io | Open |
| AS17809 | VEE TIME CORP. | 2a0f:5707:ffe3::132 | as17809.ly.stuix.io | Open |
| AS17809 | VEE TIME CORP. | 103.158.187.132 | as17809.ly.stuix.io | Open |
| AS17809 | VEE TIME CORP. | 103.158.187.131 | as17809.ly.stuix.io | Open |
| AS18044 | Kanrays Technology Co., Ltd. | 103.158.187.183 | as18044.hd.stuix.io | Open |
| AS18044 | Kanrays Technology Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::183 | as18044.hd.stuix.io | Open |
| AS38136 | Akari Networks | 2a0f:5707:ffe3::39 | as38136.ly.stuix.io | Open |
| AS38136 | Akari Networks | 103.158.187.39 | as38136.ly.stuix.io | Open |
| AS48231 | CRE Network, LLC | 2a0f:5707:ffe3::54 | as48231.ly.stuix.io | Open |
| AS48231 | CRE Network, LLC | 103.158.187.54 | as48231.ly.stuix.io | Open |
| AS150755 | NUNLINE | 2a0f:5707:ffe3::126 | as150755.hd.stuix.io | Open |
| AS150755 | NUNLINE | 103.158.187.126 | as150755.hd.stuix.io | Open |
| AS150768 | Cloud Walker Co., Ltd. | 103.158.187.125 | as150768.hd.stuix.io | Open |
| AS150768 | Cloud Walker Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::125 | as150768.hd.stuix.io | Open |
| AS202939 | Chimon Technology Ltd | 2a0f:5707:ffe3::87 | as202939.ly.stuix.io | Open |
| AS202939 | Chimon Technology Ltd | 103.158.187.87 | as202939.ly.stuix.io | Open |
| AS209109 | DataSphere (H.K) Limited | 2a0f:5707:ffe3::177 | as209109.hd.stuix.io | Open |
| AS209109 | DataSphere (H.K) Limited | 103.158.187.177 | as209109.hd.stuix.io | Open |
| AS9676 | SaveCom Internation Inc. | 2a0f:5707:ffe3::139 | as9676.ly.stuix.io | Selective |
| AS9676 | SaveCom Internation Inc. | 103.158.187.139 | as9676.ly.stuix.io | Selective |
| AS38856 | Walks Cloud Inc. | 2a0f:5707:ffe3::24 | as38856.hd.stuix.io | Open |
| AS38856 | Walks Cloud Inc. | 103.158.187.24 | as38856.hd.stuix.io | Open |
| AS150771 | FUYU Group Inc. | 2a0f:5707:ffe3::129 | as150771.hd.stuix.io | Open |
| AS150771 | FUYU Group Inc. | 103.158.187.129 | as150771.hd.stuix.io | Open |
| AS152615 | Chummy Technology Ltd. | 103.158.187.50 | as152615.ly.stuix.io | Open |
| AS152615 | Chummy Technology Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::50 | as152615.ly.stuix.io | Open |
| AS152619 | Very Fast Network LTD | 103.158.187.159 | as152619.hd.stuix.io | Open |
| AS152619 | Very Fast Network LTD | 2a0f:5707:ffe3::159 | as152619.hd.stuix.io | Open |
| AS203843 | WANG,XING-KAI | 103.158.187.115 | as203843.ly.stuix.io | Open |
| AS203843 | WANG,XING-KAI | 2a0f:5707:ffe3::115 | as203843.ly.stuix.io | Open |
| AS212358 | WeiXuan Chang | 2a0f:5707:ffe3::17 | as212358.ly.stuix.io | Open |
| AS212358 | WeiXuan Chang | 103.158.187.17 | as212358.ly.stuix.io | Open |
| AS18428 | Mercycat Network Inc. | 2a0f:5707:ffe3::104 | as18428.ly.stuix.io | Selective |
| AS18428 | Mercycat Network Inc. | 103.158.187.104 | as18428.ly.stuix.io | Selective |
| AS151188 | 404 Network Information Co. | 103.158.187.91 | as151188.ly.stuix.io | Open |
| AS151188 | 404 Network Information Co. | 2a0f:5707:ffe3::91 | as151188.ly.stuix.io | Open |
| AS18178 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 103.158.187.43 | as18178.tfn.stuix.io | Open |
| AS18178 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::43 | as18178.tfn.stuix.io | Open |
| AS35384 | Lambda Creative MB | 103.158.187.75 | as35384.ly.stuix.io | Open |
| AS35384 | Lambda Creative MB | 2a0f:5707:ffe3::75 | as35384.ly.stuix.io | Open |
| AS131658 | Game Soul Technology Co., Ltd. | 103.158.187.96 | as131658.ly.stuix.io | Open |
| AS131658 | Game Soul Technology Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::96 | as131658.ly.stuix.io | Open |
| AS197860 | Haruka Network Limited | 2a0f:5707:ffe3::116 | as197860.ly.stuix.io | Open |
| AS197860 | Haruka Network Limited | 103.158.187.116 | as197860.ly.stuix.io | Open |
| AS199794 | EMOCLOUD LTD | 2a0f:5707:ffe3::185 | as199794.hd.stuix.io | Open |
| AS199794 | EMOCLOUD LTD | 103.158.187.185 | as199794.hd.stuix.io | Open |
| AS38042 | Sky Digital Co., Ltd. | 2a0f:5707:ffe3::72 | as38042.ly.stuix.io | Open |
| AS38042 | Sky Digital Co., Ltd. | 103.158.187.72 | as38042.ly.stuix.io | Open |
| AS57406 | Zero Distance Internet LLC | 2a0f:5707:ffe3::74 | as57406.ly.stuix.io | Open |
| AS57406 | Zero Distance Internet LLC | 103.158.187.74 | as57406.ly.stuix.io | Open |
| AS133456 | ALAGAS NETWORK PTE. LTD. | 2a0f:5707:ffe3::108 | as133456.ly.stuix.io | Open |
| AS133456 | ALAGAS NETWORK PTE. LTD. | 103.158.187.108 | as133456.ly.stuix.io | Open |
| AS147039 | Cyprea Private Limited | 103.158.187.110 | as147039.ly.stuix.io | Open |
| AS147039 | Cyprea Private Limited | 2a0f:5707:ffe3::110 | as147039.ly.stuix.io | Open |
| AS149791 | StarVerse Network Ltd. | 103.158.187.49 | as149791.tfn.stuix.io | Open |
| AS152611 | Beidou LTD | 103.158.187.153 | as152611.hd.stuix.io | Open |
| AS152611 | Beidou LTD | 2a0f:5707:ffe3::153 | as152611.hd.stuix.io | Open |
| AS152622 | Powerhouse Co., LTD | 103.158.187.160 | as152622.hd.stuix.io | Open |
| AS152622 | Powerhouse Co., LTD | 2a0f:5707:ffe3::160 | as152622.hd.stuix.io | Open |
| AS198304 | MoeDove | 2a0f:5707:ffe3::113 | as198304.ly.stuix.io | Open |
| AS198304 | MoeDove | 103.158.187.113 | as198304.ly.stuix.io | Open |
| AS10977 | JIANYUELAB | 2a0f:5707:ffe3::3 | — | Selective |
| AS10977 | JIANYUELAB | 103.158.187.193 | — | Selective |
| AS10977 | JIANYUELAB | 2a0f:5707:ffe3::193 | — | — |
| AS14874 | PITTQIAO LLC | 103.158.187.98 | as14874.ly.stuix.io | Open |
| AS14874 | PITTQIAO LLC | 2a0f:5707:ffe3::98 | as14874.ly.stuix.io | Open |
| AS38852 | ASIA PACIFIC NETWORK INFORMATION CENTRE | 103.158.187.32 | as38852.ly.stuix.io | Open |
| AS38852 | ASIA PACIFIC NETWORK INFORMATION CENTRE | 2a0f:5707:ffe3::32 | as38852.ly.stuix.io | Open |
| AS139247 | PPPWAW | 2a0f:5707:ffe3::44 | as139247.ly.stuix.io | Open |
| AS140731 | TOHU Public Internet | 103.158.187.40 | as140731.ly.stuix.io | Selective |
| AS140731 | TOHU Public Internet | 2a0f:5707:ffe3::40 | as140731.ly.stuix.io | Selective |
| AS141237 | Moecast Network | 2a0f:5707:ffe3::58 | as141237.ly.stuix.io | Open |
| AS141237 | Moecast Network | 103.158.187.58 | as141237.ly.stuix.io | Open |
| AS142641 | ASIA PACIFIC NETWORK INFORMATION CENTRE | 2a0f:5707:ffe3::51 | as142641.ly.stuix.io | Open |
| AS150173 | PoloCloud Computing (Hong Kong) Limited | 2a0f:5707:ffe3::78 | as150173.ly.stuix.io | Open |
| AS150173 | PoloCloud Computing (Hong Kong) Limited | 103.158.187.78 | as150173.ly.stuix.io | Open |
| AS150289 | Sun Yanzheng | 2a0f:5707:ffe3::175 | as150289.hd.stuix.io | Open |
| AS150289 | Sun Yanzheng | 103.158.187.175 | as150289.hd.stuix.io | Open |
| AS151187 | Shen Jiale | 103.158.187.99 | as151187.ly.stuix.io | Open |
| AS151187 | Shen Jiale | 2a0f:5707:ffe3::99 | as151187.ly.stuix.io | Open |
| AS197817 | Yunxiao Bai | 2a0f:5707:ffe3::189 | — | Open |
| AS197817 | Yunxiao Bai | 103.158.187.189 | — | Open |
| AS198954 | JIAN HUI EN | 2a0f:5707:ffe3::117 | as198954.ly.stuix.io | Open |
| AS198954 | JIAN HUI EN | 103.158.187.117 | as198954.ly.stuix.io | Open |
| AS199203 | CHEN ZHI-HAN | 103.158.187.118 | as199203.ly.stuix.io | Open |
| AS199203 | CHEN ZHI-HAN | 2a0f:5707:ffe3::118 | as199203.ly.stuix.io | Open |
| AS199632 | Nikolai Stensen | 2a0f:5707:ffe3::89 | as199632.ly.stuix.io | Open |
| AS199688 | Critical Perfect Ltd | 2a0f:5707:ffe3::86 | as199688.ly.stuix.io | Selective |
| AS202525 | Chun Ming Ou | 2a0f:5707:ffe3::114 | as202525.ly.stuix.io | Open |
| AS202525 | Chun Ming Ou | 103.158.187.114 | as202525.ly.stuix.io | Open |
| AS202776 | MOECLUB LTD | 103.158.187.81 | as202776.ly.stuix.io | Open |
| AS202776 | MOECLUB LTD | 2a0f:5707:ffe3::81 | as202776.ly.stuix.io | Open |
| AS202820 | Chih-Jen CHENG | 2a0f:5707:ffe3::70 | as202820.ly.stuix.io | Open |
| AS203023 | Kawaii Networks LLC | 103.158.187.111 | as203023.ly.stuix.io | Open |
| AS203023 | Kawaii Networks LLC | 2a0f:5707:ffe3::111 | as203023.ly.stuix.io | Open |
| AS203314 | HATS NETWORK INC. | 2a0f:5707:ffe3::66 | — | Open |
| AS203314 | HATS NETWORK INC. | 103.158.187.66 | — | Open |
| AS204463 | Xin Zhao | 2a0f:5707:ffe3::186 | as204463.hd.stuix.io | Open |
| AS204463 | Xin Zhao | 103.158.187.186 | as204463.hd.stuix.io | Open |
| AS207314 | CHIU NGAI MAN | 103.158.187.142 | as207314.ly.stuix.io | Open |
| AS207314 | CHIU NGAI MAN | 2a0f:5707:ffe3::142 | as207314.ly.stuix.io | Open |
| AS207529 | NYANLOLI LTD | 2a0f:5707:ffe3::172 | as207529.ly.stuix.io | Open |
| AS207529 | NYANLOLI LTD | 103.158.187.172 | as207529.ly.stuix.io | Open |
| AS207705 | Jyun-Kai Hu | 103.158.187.73 | — | Open |
| AS207705 | Jyun-Kai Hu | 2a0f:5707:ffe3::73 | as207705.ly.stuix.io | Open |
| AS210932 | Yu-Cheng Kuo | 103.158.187.56 | as210932.ly.stuix.io | Open |
| AS210932 | Yu-Cheng Kuo | 2a0f:5707:ffe3::56 | as210932.ly.stuix.io | Open |
| AS211323 | 0XDEADBEEF LTD | 2a0f:5707:ffe3::18 | as211323.ly.stuix.io | Open |
| AS211323 | 0XDEADBEEF LTD | 103.158.187.18 | as211323.ly.stuix.io | Open |
| AS211575 | Rui Feng | 103.158.187.167 | as211575.hd.stuix.io | Open |
| AS211575 | Rui Feng | 2a0f:5707:ffe3::167 | as211575.hd.stuix.io | Open |
| AS211946 | RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE | 103.158.187.38 | as211946.ly.stuix.io | Open |
| AS211946 | RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE | 2a0f:5707:ffe3::38 | as211946.ly.stuix.io | Open |
| AS212232 | Port 179 LTD | 103.158.187.165 | as212232.hd.stuix.io | Open |
| AS212232 | Port 179 LTD | 2a0f:5707:ffe3::165 | as212232.hd.stuix.io | Open |
| AS212331 | Ta-Li Lai | 103.158.187.16 | — | Open |
| AS212331 | Ta-Li Lai | 2a0f:5707:ffe3::16 | — | Open |
| AS212357 | RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE | 103.158.187.25 | as212357.ly.stuix.io | Open |
| AS212357 | RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE | 2a0f:5707:ffe3::25 | as212357.ly.stuix.io | Open |
| AS212360 | Jimmy Pan | 2a0f:5707:ffe3::23 | as212360.ly.stuix.io | Open |
