IPv6 prefixes
AS984 OWS-NETWORK
Hosting ARIN
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2606:fb40:101::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:102::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:201::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:301::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:401::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:501::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:601::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:701::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:702::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2606:fb40:801::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:802::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2606:fb40:805::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:901::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:a01::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:1201::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:1301::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:1302::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:1401::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:1501::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:2201::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2606:fb40:ffe0::/44 | /44 | US | RPKI valid | IRR covering | |
| 2606:fb40:fff0::/45 | /45 | US | RPKI valid | IRR covering | |
| 2606:fb40:fff8::/45 | /45 | US | — | — | |
| 2606:fb42::/32 | /32 | US | RPKI valid | IRR |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.