Routing security
AS9676 SAVECOM-TW SaveCom Internation Inc.
Residential APNIC Cable/DSL/ISP
Announcements
What this network originates
Every prefix observed with AS9676 as its origin, checked against RPKI and the IRR. Problems sort first.
| Prefix | RPKI | IRR | Vantage points |
|---|---|---|---|
| 60.245.0.0/18 | RPKI valid | IRR | 15 |
| 60.245.0.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 60.245.0.0/20 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 60.245.0.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.4.0/22 | RPKI valid | IRR | 14 |
| 60.245.8.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.8.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.16.0/20 | RPKI valid | IRR | 15 |
| 60.245.16.0/21 | RPKI valid | IRR | 15 |
| 60.245.16.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.20.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.24.0/21 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 60.245.24.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.32.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 60.245.32.0/20 | RPKI valid | IRR covering | 52 |
| 60.245.32.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.40.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.48.0/20 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 60.245.48.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.48.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.48.0/23 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.50.0/23 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.52.0/23 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.54.0/23 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 60.245.56.0/21 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.58.192.0/18 | RPKI valid | IRR | 15 |
| 61.58.192.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 61.58.192.0/20 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.58.192.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.192.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.193.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.194.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.195.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.196.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.197.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.198.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.199.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.200.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.200.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.208.0/20 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.58.208.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.208.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.209.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.210.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.211.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.212.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.213.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.214.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.215.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.216.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.216.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.217.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.218.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.219.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.220.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.221.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.222.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.223.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.224.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 61.58.224.0/20 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.224.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.224.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.232.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.232.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.236.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.240.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.240.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.244.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.58.248.0/21 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.60.128.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 61.60.128.0/20 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.128.0/21 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.60.128.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.132.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.136.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.136.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.144.0/21 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.60.144.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.148.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.152.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.152.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.156.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.160.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 61.60.160.0/21 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.60.160.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.164.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.168.0/21 | RPKI valid | IRR | 15 |
| 61.60.168.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.176.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.184.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.184.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.60.188.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.63.128.0/19 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.63.128.0/20 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.63.128.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 61.63.132.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.63.140.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.63.144.0/20 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.63.144.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
| 61.63.148.0/22 | RPKI valid | IRR covering | 3 |
RPKI · ROAs
Route origin authorisations
Signed statements by address holders that AS9676 may originate these prefixes, up to the maximum length shown.
| Prefix | Max length | Trust anchor |
|---|---|---|
| 60.245.0.0/18 | /24 | APNIC |
| 61.58.192.0/18 | /24 | APNIC |
| 61.60.128.0/19 | /24 | APNIC |
| 61.60.160.0/19 | /24 | APNIC |
| 61.63.128.0/19 | /24 | APNIC |
| 61.63.160.0/19 | /24 | APNIC |
| 61.63.192.0/18 | /24 | APNIC |
| 61.65.0.0/17 | /24 | APNIC |
| 61.65.128.0/18 | /24 | APNIC |
| 101.0.128.0/18 | /24 | APNIC |
| 101.0.192.0/19 | /24 | APNIC |
| 103.224.204.0/22 | /24 | APNIC |
| 118.99.128.0/17 | /24 | APNIC |
| 122.201.128.0/17 | /17 | APNIC |
| 122.201.128.0/17 | /24 | APNIC |
| 150.107.63.0/24 | /24 | APNIC |
| 203.111.208.0/20 | /24 | APNIC |
| 210.62.176.0/20 | /24 | APNIC |
| 210.208.72.0/21 | /21 | APNIC |
| 211.73.0.0/19 | /24 | APNIC |
| 211.76.80.0/20 | /24 | APNIC |
| 211.79.64.0/19 | /24 | APNIC |
| 2402:9c00::/32 | /32 | APNIC |
| 2407:680::/33 | /64 | APNIC |
ROA-based and RPKI-valid-only prefix lists for routers are on asn.ipinfo.app.
RPKI · ASPA
Declared transit providers
No ASPA record This network has not published an ASPA object. ASPA lets a network sign the list of its transit providers, so routers can reject paths that route through anyone else (route leaks). Only a few thousand networks publish one so far, so its absence is normal.
IRR
Registered route objects
Route objects naming AS9676 as origin, across RADb, the RIR registries, ALTDB and NTTCOM. Objects that are registered but not announced come first: a stale object lets anyone who can spoof this origin through an IRR-built filter.
| Prefix | Source | Description | Maintainer | Changed | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.245.62.0/24 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 61.65.8.0/24 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 61.65.11.0/24 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 61.65.31.0/24 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 61.65.159.0/24 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 101.0.160.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 103.224.204.0/22 | RADB | Savecom International Inc.9Fl., No. 52, Sec. 3, Nangang Rd. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Not announced |
| 60.245.0.0/18 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.0.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 60.245.0.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.0.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.4.0/22 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.16.0/20 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.16.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.24.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.32.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 60.245.32.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.48.0/20 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 60.245.56.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.58.192.0/18 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.58.192.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.58.192.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.58.192.0/20 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.58.208.0/20 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.58.224.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.58.224.0/19 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.58.248.0/21 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.60.128.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.60.128.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.60.128.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.60.144.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.60.160.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.60.160.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.60.160.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.60.168.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.128.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.63.128.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.128.0/24 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.152.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.160.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.63.160.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.160.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.176.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.184.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.192.0/18 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.63.192.0/18 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.192.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.208.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.216.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.224.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.224.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.63.236.0/22 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.0.0/17 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.0.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.65.0.0/19 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.0.0/20 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.0.0/21 | NTTCOM | Proxy-registered route object(Customer) | MAINT-AS9924 | 2022-05-03 | Announced |
| 61.65.0.0/21 | RADB | Proxy-registered route object(Customer) | MAINT-AS9924 | 2026-04-17 | Announced |
| 61.65.8.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.32.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.65.32.0/19 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.32.0/20 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.32.0/21 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.48.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.64.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.65.64.0/19 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.80.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.80.0/22 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.96.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.65.96.0/19 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.96.0/21 | RADB | TWNAP Inc. | MAINT-AS17709 | 2023-11-20 | Announced |
| 61.65.112.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.128.0/18 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.128.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.65.128.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.128.0/22 | RADB | SAVECOM Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.144.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.144.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.160.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 61.65.160.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.176.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 61.65.184.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 101.0.128.0/18 | RADB | Savecom International Inc.9Fl., No. 52, Sec. 3, Nangang Rd. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 101.0.128.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 101.0.192.0/19 | RADB | Savecom International Inc.9Fl., No. 52, Sec. 3, Nangang Rd. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.128.0/17 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 118.99.128.0/17 | RADB | TWNAP Inc.31F, No 333, Keelung Rd.Taipei, Taiwan | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.128.0/18 | RADB | TWNAP Inc.31F, No 333, Keelung Rd.Taipei, Taiwan | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.140.0/22 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.152.0/22 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.160.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.184.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.192.0/18 | RADB | TWNAP Inc.31F, No 333, Keelung Rd.Taipei, Taiwan | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.192.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.220.0/22 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 118.99.224.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.128.0/17 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 122.201.128.0/17 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.128.0/18 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.128.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 122.201.128.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.144.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.160.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 122.201.160.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.192.0/18 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.192.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 122.201.192.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.192.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 122.201.224.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 122.201.224.0/19 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 203.111.208.0/20 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 203.111.208.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 203.111.216.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 210.62.176.0/20 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network Proxy Announcement | MAINT-AS9924 | 2009-06-05 | Announced |
| 210.62.176.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 210.208.72.0/21 | APNIC | SaveCom International Inc. | MAINT-TW-SAVECOM | 2019-07-22 | Announced |
| 210.208.72.0/21 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 210.208.72.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.73.0.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 211.73.0.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.73.0.0/20 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.73.16.0/20 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.73.24.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.76.80.0/20 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.76.80.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.76.88.0/21 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.79.64.0/19 | NTTCOM | Taiwan Fixed Network | MAINT-AS9924 | 2010-01-04 | Announced |
| 211.79.64.0/19 | RADB | Savecom International Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.79.64.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.79.72.0/21 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.79.80.0/20 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 2402:9c00::/32 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
| 2407:680::/33 | RADB | Savecom Inc. | MAINT-AS7533 | 2023-11-13 | Announced |
IRR
AS-sets
The as-set is what upstreams expand to build this network's customer filter. Sets that list AS9676 directly show who expects to carry it.
| AS-set | Where | Relationship |
|---|---|---|
AS-SAVECOM | PeeringDB | Declared by the operator as its own set |
AS-10099 | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-63529-AS-IMPORT-AS9505 | APNIC | Lists AS9676 as a direct member |
AS-CHIEF-TRANSIT | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-CHIEF-TRANSIT-2003 | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-HINET | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-HURRICANE | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-RETN-ACTUAL-V4 | RIPE | Lists AS9676 as a direct member |
AS-RETN-ACTUAL-V6 | RIPE | Lists AS9676 as a direct member |
AS-SEEDNET | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-SPARQ | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-STIX-CACHE-A | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-STUIX | RIPE | Lists AS9676 as a direct member |
AS-TFN-TRANSIT1 | NTTCOM | Lists AS9676 as a direct member |
AS-TFN-TRANSIT1 | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-TPIX-NOPDB | ALTDB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-TRANSROUTE-SPEC | RIPE | Lists AS9676 as a direct member |
AS-TWIG | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS-TWNAP | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS207468:AS-TW | RIPE | Lists AS9676 as a direct member |
AS3491:AS-CUSTOMERS-AP | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS3491:AS-CUSTOMERS-NA | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS58453:AS-ASIAASCUST | APNIC | Lists AS9676 as a direct member |
AS58453:AS-ASIAASCUST | RADB | Lists AS9676 as a direct member |
AS58453:AS-ASIATEST | APNIC | Lists AS9676 as a direct member |
AS58453:AS-ASIATEST2 | APNIC | Lists AS9676 as a direct member |
AS63529:AS-63529-AS-IMPORT-AS9505 | APNIC | Lists AS9676 as a direct member |
RPKI from rpki-client, validated 2026-10-12 12:10 UTC. IRR from ARIN, RADB, RIPE, ALTDB, APNIC, LACNIC, NTTCOM, AFRINIC, collected 2026-10-12. Cross-check on bgp.he.net.