IPv6 prefixes
AS8972 GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH
Hosting RIPE
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:1520::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2001:1520:2::/48 | /48 | DE | — | — | |
| 2001:1520:4::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2001:1520:6::/48 | /48 | DE | RPKI valid | IRR covering | |
| 2001:1520:7::/48 | /48 | DE | — | — | |
| 2001:1520:8::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2001:1520:a::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2001:1520:c::/46 | /46 | DE | — | — | |
| 2001:1520:10::/44 | /44 | DE | — | — | |
| 2001:1520:20::/43 | /43 | DE | — | — | |
| 2001:1520:40::/42 | /42 | DE | — | — | |
| 2001:1520:80::/41 | /41 | DE | — | — | |
| 2001:1520:200::/39 | /39 | DE | — | — | |
| 2001:1520:400::/38 | /38 | DE | — | — | |
| 2001:1520:800::/37 | /37 | DE | — | — | |
| 2001:1520:1000::/36 | /36 | DE | — | — | |
| 2001:1520:2000::/35 | /35 | DE | — | — | |
| 2001:1520:4000::/34 | /34 | DE | — | — | |
| 2001:1520:8000::/33 | /33 | DE | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.