IPv6 prefixes
AS52956 Speed Travel Comunicacao Multimidia Ltda - ME
Residential RIPE
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804:390::/36 | /36 | BR | RPKI valid | IRR | |
| 2804:390:2000::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:390:2200::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:390:2202::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:390:2204::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:390:2208::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:390:2210::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:390:2220::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:390:2240::/42 | /42 | BR | RPKI valid | IRR covering | |
| 2804:390:2280::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:390:22a0::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:390:22a8::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:390:22b0::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:390:22c0::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:390:2300::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:390:2400::/38 | /38 | BR | RPKI valid | IRR | |
| 2804:390:2800::/37 | /37 | BR | RPKI valid | IRR | |
| 2804:390:3000::/36 | /36 | BR | RPKI valid | IRR |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.