IPv6 prefixes
AS33668 CMCS
Residential ARIN Cable/DSL/ISP
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:558:110::/44 | /44 | US | — | — | |
| 2001:558:500e::/48 | /48 | US | — | — | |
| 2001:558:6007::/48 | /48 | US | — | — | |
| 2001:558:a01a::/48 | /48 | US | — | — | |
| 2001:558:fe10::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:44::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:f2::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:10d::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:10e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:15c::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:1ef::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:248::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:254::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:25c::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:261::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:270::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:318::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:330::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:33d::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:361::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:365::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:391::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:3ce::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:3d9::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:3fe::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:5a4::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:5c8::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:704::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:7e0::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:7e7::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8093::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:809e::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:80ac::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:815e::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:817a::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:82d7::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:82f7::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:835e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:83e5::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8441::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:847f::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:84c0::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:84db::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8567::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8577::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:85fa::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:860e::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8709::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8730::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:8752::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8774::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c0c8::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c0e6::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c150::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c1a3::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c1b4::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c1b6::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c1c0::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c1cd::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c1ce::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c345::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR | |
| 2001:559:c3aa::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c3c5::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c3e2::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c3eb::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c45a::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c48d::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c500::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c539::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:c568::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2601:400::/26 | /26 | US | — | — | |
| 2602:810:20c3::/48 | /48 | US | No ROA | No IRR | |
| 2603:2400::/26 | /26 | US | — | — | |
| 2603:3015::/32 | /32 | US | — | — | |
| 2603:309c::/32 | /32 | US | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.