IPv6 prefixes
AS33651 CMCS
Unclassified ARIN
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:558:80::/44 | /44 | US | — | — | |
| 2001:558:fe0c::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:e::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:6b::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:6e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:77::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:78::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:9c::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:9e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:a4::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:c1::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:f3::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:104::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:106::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:17e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:197::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:1c0::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:1ed::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:20e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:218::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:21a::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:24f::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:259::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:262::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:295::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:2ac::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:2dd::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:2e6::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:305::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:329::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:340::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:35b::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:376::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:37e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:39c::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:3bd::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:3be::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:457::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:499::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:4ac::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:519::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:520::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:53e::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:546::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:549::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:55a::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:755::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:7b1::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8000::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8087::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:80a9::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:80c3::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:80c4::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:81de::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:81e4::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:81f7::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8242::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:824c::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8261::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:829b::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:82e1::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8302::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8322::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:832e::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:8335::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8342::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:834d::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8356::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8368::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:837a::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8389::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:839c::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:83aa::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:83ba::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:83c9::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:83cd::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:83ef::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:83f3::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:841f::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:845a::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:846f::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:84a3::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8507::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8529::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8538::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8542::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:8552::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8562::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8578::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8584::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:85a2::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:85c7::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:85c8::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:85d4::/48 | /48 | US | RPKI valid | IRR other origin | |
| 2001:559:85f3::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:85f4::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:8614::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:861f::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR | |
| 2001:559:8632::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2001:559:8635::/48 | /48 | US | RPKI valid | No IRR |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.