Routing security
AS3209 VODANET International IP-Backbone of Vodafone
Residential RIPE Cable/DSL/ISP
Announcements
What this network originates
Every prefix observed with AS3209 as its origin, checked against RPKI and the IRR. Problems sort first.
RPKI · ROAs
Route origin authorisations
Signed statements by address holders that AS3209 may originate these prefixes, up to the maximum length shown.
Showing 200 of 1,534.
ROA-based and RPKI-valid-only prefix lists for routers are on asn.ipinfo.app.
RPKI · ASPA
Declared transit providers
No ASPA record This network has not published an ASPA object. ASPA lets a network sign the list of its transit providers, so routers can reject paths that route through anyone else (route leaks). Only a few thousand networks publish one so far, so its absence is normal.
IRR
Registered route objects
Route objects naming AS3209 as origin, across RADb, the RIR registries, ALTDB and NTTCOM. Objects that are registered but not announced come first: a stale object lets anyone who can spoof this origin through an IRR-built filter.
| Prefix | Source | Description | Maintainer | Changed | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200.0.0/14 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2017-05-30 | Not announced |
| 2.204.0.0/14 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2017-05-30 | Not announced |
| 5.45.148.0/24 | RIPE | NIVUS-NET-1 | ARCOR-MNT | 2018-11-05 | Not announced |
| 5.45.149.0/24 | RIPE | NIVUS-NET-2 | ARCOR-MNT | 2018-11-05 | Not announced |
| 5.45.150.0/24 | RIPE | NIVUS-NET-3 | ARCOR-MNT | 2018-11-05 | Not announced |
| 5.45.151.0/24 | RIPE | NIVUS-NET-4 | ARCOR-MNT | 2018-11-05 | Not announced |
| 15.145.0.0/23 | RADB | Amazon EC2 Allocation for DTM700 | MAINT-AS16509 | 2023-11-13 | Not announced |
| 15.145.8.0/22 | RADB | Amazon EC2 Prefix for DTM700 | MAINT-AS16509 | 2023-11-13 | Not announced |
| 45.82.212.0/22 | RIPE | — | MNT-DE-HOBBY-CARAVAN-1 | 2020-05-07 | Not announced |
| 62.95.128.0/18 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2026-02-10 | Not announced |
| 62.95.192.0/18 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2026-02-10 | Not announced |
| 62.213.128.0/19 | RIPE | Vodafone Group Services | ARCOR-MNT | 2012-01-31 | Not announced |
| 77.20.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.20.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.20.12.0/23 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.20.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.20.248.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.20.252.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.21.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.21.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.21.248.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.21.252.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.22.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.22.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.22.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.22.242.0/23 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.22.248.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.22.252.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.23.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.23.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 77.23.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 80.84.0.0/20 | RIPE | Vodafone Group Services | ARCOR-MNT | 2012-01-31 | Not announced |
| 84.56.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2005-03-07 | Not announced |
| 84.58.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2005-03-07 | Not announced |
| 84.59.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2005-06-08 | Not announced |
| 84.60.0.0/14 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2006-01-17 | Not announced |
| 85.205.0.0/16 | RIPE | Vodafone Group Services | ARCOR-MNT | 2012-01-31 | Not announced |
| 88.64.0.0/13 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 88.72.0.0/14 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 88.76.0.0/14 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-24 | Not announced |
| 88.76.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 88.78.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 88.79.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 88.79.206.0/24 | RIPE | VCHS Customer Address Block # 3 | ARCOR-MNT | 2014-10-14 | Not announced |
| 88.79.218.0/24 | RIPE | Arcor-Test-Network | ARCOR-MNT | 2007-09-11 | Not announced |
| 91.64.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.64.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.64.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.64.192.0/23 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.65.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.65.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.65.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.66.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.66.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.66.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.67.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.67.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.67.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.67.180.0/23 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 91.199.158.0/24 | RIPE | DAS STUDIO Torsten Hegner GmbH, Neu-Isenburg, Germany | ARCOR-MNT | 2020-04-22 | Not announced |
| 91.209.185.0/24 | RIPE | Diehl Aviation Laupheim GmbH | ARCOR-MNT | 2026-08-21 | Not announced |
| 91.211.40.0/22 | RIPE | WEBSERV-DE-NET | ARCOR-MNT | 2020-08-12 | Not announced |
| 91.216.108.0/24 | RIPE | Aschendorff Medien GmbH & Co. KG | ICSMEDIA-MNT | 2023-06-19 | Not announced |
| 91.222.44.0/22 | RIPE | LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Muenster a.G. | ARCOR-MNT | 2015-05-08 | Not announced |
| 91.243.74.0/23 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2026-05-11 | Not announced |
| 92.72.0.0/14 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 92.74.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 92.76.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 92.78.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2009-05-18 | Not announced |
| 94.216.0.0/15 | RIPE | VF-Network-2 | ARCOR-MNT | 2010-05-25 | Not announced |
| 94.218.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 94.219.0.0/16 | RIPE | VF-Network-6 | ARCOR-MNT | 2010-05-25 | Not announced |
| 94.220.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 94.222.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 95.88.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.88.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.88.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.89.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.89.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.89.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.128.0/18 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.184.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.188.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.192.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.196.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.200.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.204.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.208.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.212.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.216.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.220.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.224.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.228.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.232.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.236.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.240.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.244.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.248.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.90.252.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.0.0/16 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.0.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.128.0/17 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.128.0/18 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.200.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.204.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.208.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.212.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.216.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.220.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 95.91.224.0/22 | RIPE | VFKD Route | MNT-KABELDEUTSCHLAND | 2020-06-16 | Not announced |
| 109.41.0.0/17 | RIPE | DE-D2VODAFONE | ARCOR-MNT | 2010-04-16 | Not announced |
| 109.42.0.0/17 | RIPE | DE-D2VODAFONE | ARCOR-MNT | 2010-04-16 | Not announced |
| 136.22.154.0/24 | RADB | MAINT-AS15169 | 2026-01-26 | Not announced | |
| 136.22.155.0/24 | RADB | MAINT-AS15169 | 2026-01-26 | Not announced | |
| 147.78.16.0/24 | RIPE | UDG | UNITYMEDIA-MNT | 2021-03-19 | Not announced |
| 149.237.200.0/24 | RIPE | EPLAN Software & Service GmbH | ARCOR-MNT | 2010-02-11 | Not announced |
| 176.94.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2011-07-13 | Not announced |
| 176.95.0.0/21 | RIPE | VCHS Customer Address Block # 1 | ARCOR-MNT | 2014-10-14 | Not announced |
| 176.95.8.0/21 | RIPE | VCHS Customer Address Block # 2 | ARCOR-MNT | 2014-10-14 | Not announced |
| 185.158.48.0/22 | RIPE | — | FAST-DETECT-MNT | 2025-01-08 | Not announced |
| 185.200.5.0/24 | RIPE | DE-BAUSCHSTROEBEL-2 | ARCOR-MNT | 2018-10-25 | Not announced |
| 188.96.0.0/16 | RIPE | VF-Network-4 | ARCOR-MNT | 2010-05-25 | Not announced |
| 188.97.0.0/16 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 188.98.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 188.100.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 188.102.0.0/15 | RIPE | ARCOR-IP | ARCOR-MNT | 2010-12-03 | Not announced |
| 192.109.80.0/24 | RIPE | Torex-NET | ARCOR-MNT | 2009-10-19 | Not announced |
| 192.129.60.0/24 | RIPE | TDMi Informatik GmbH | ARCOR-MNT | 2014-01-29 | Not announced |
| 193.22.167.0/24 | RIPE | PI of PMCS GmbH & Co KG | ARCOR-MNT | 2022-01-07 | Not announced |
| 193.25.254.0/24 | RIPE | MVI SOLVE-IT GmbH | ARCOR-MNT | 2015-02-23 | Not announced |
| 193.27.22.0/24 | RIPE | ITK Rheinland | ARCOR-MNT | 2015-03-04 | Not announced |
| 193.29.115.0/24 | RIPE | GESIS-SUB-NET | ARCOR-MNT | 2021-10-18 | Not announced |
| 193.29.116.0/24 | RIPE | GESIS-SUB-NET | ARCOR-MNT | 2021-10-18 | Not announced |
| 193.30.63.0/24 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2019-08-27 | Not announced |
| 193.31.128.0/19 | RIPE | Wayss & Freytag AG, Frankfurt | ARCOR-MNT | 2019-11-06 | Not announced |
| 193.96.230.0/24 | RIPE | Procom GmbH, Aachen | ARCOR-MNT | 2022-11-10 | Not announced |
| 193.100.229.0/24 | RIPE | Torex | ARCOR-MNT | 2010-12-17 | Not announced |
| 193.100.230.0/24 | RIPE | Torex | ARCOR-MNT | 2010-12-17 | Not announced |
| 193.100.231.0/24 | RIPE | Torex | ARCOR-MNT | 2010-12-17 | Not announced |
| 193.102.172.0/24 | RIPE | VRM Service GmbH & Co. KG | ARCOR-MNT | 2021-02-16 | Not announced |
| 193.105.147.0/24 | RIPE | Salzgitter Mannesmann Praezisrohr GmbH | ARCOR-MNT | 2022-03-29 | Not announced |
| 193.138.66.0/24 | RIPE | UBISOFT-NET | ARCOR-MNT | 2014-12-20 | Not announced |
| 193.138.68.0/24 | RIPE | EEX European Energy Exchange AG | ARCOR-MNT | 2007-05-21 | Not announced |
| 193.168.0.0/24 | RIPE | August Storck KG | ARCOR-MNT | 2017-02-27 | Not announced |
| 193.169.98.0/24 | RIPE | Genedata | GENEDATA-MNT | 2020-06-17 | Not announced |
| 193.169.99.0/24 | RIPE | Genedata | GENEDATA-MNT | 2020-06-17 | Not announced |
| 193.188.158.0/23 | RIPE | Cenit AG Systemhaus | ARCOR-MNT | 2026-02-11 | Not announced |
| 193.188.159.0/24 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2026-02-11 | Not announced |
| 193.202.25.0/24 | RIPE | INFRATEST GMBH | ARCOR-MNT | 2007-05-15 | Not announced |
| 193.202.26.0/24 | RIPE | INFRATEST GMBH | ARCOR-MNT | 2007-06-22 | Not announced |
| 193.202.28.0/24 | RIPE | INFRATEST GMBH | ARCOR-MNT | 2007-06-22 | Not announced |
| 193.202.30.0/24 | RIPE | INFRATEST GMBH | ARCOR-MNT | 2007-06-22 | Not announced |
| 193.254.19.0/24 | RIPE | STEPNET | ARCOR-MNT | 2016-11-09 | Not announced |
| 194.0.216.0/24 | RIPE | KVN | ARCOR-MNT | 2018-09-03 | Not announced |
| 194.0.232.0/24 | RIPE | Taxi Berlin | ARCOR-MNT | 2024-08-31 | Not announced |
| 194.15.194.0/24 | RIPE | INSTA-NET | ARCOR-MNT | 2021-05-06 | Not announced |
| 194.24.242.0/23 | RIPE | A. Reiff & Cie. KG | ARCOR-MNT | 2014-08-11 | Not announced |
| 194.39.96.0/23 | RIPE | CPARZ | ARCOR-MNT | 2009-12-28 | Not announced |
| 194.39.96.0/24 | RIPE | CPARZ | ARCOR-MNT | 2006-10-13 | Not announced |
| 194.39.97.0/24 | RIPE | CPARZ | ARCOR-MNT | 2009-12-28 | Not announced |
| 194.39.175.0/24 | RIPE | INSTA2-NET | ARCOR-MNT | 2021-05-06 | Not announced |
| 194.45.165.0/24 | RIPE | Infratest Burke | ARCOR-MNT | 2007-05-25 | Not announced |
| 194.49.73.0/24 | RIPE | EMITEC | ARCOR-MNT | 2020-03-05 | Not announced |
| 194.49.125.0/24 | RIPE | WERU-AG2 | ARCOR-MNT | 2018-06-11 | Not announced |
| 194.50.182.0/24 | RIPE | PRINOVIS-NET | ARCOR-MNT | 2018-10-19 | Not announced |
| 194.139.4.0/24 | RIPE | UUNETDE-AGG-194-139-Conti | ARCOR-MNT | 2009-07-17 | Not announced |
| 194.139.6.0/23 | RIPE | ARXES-NET | ARCOR-MNT | 2012-08-02 | Not announced |
| 194.145.254.0/24 | RIPE | Berliner Elektro Holding AG | ARCOR-MNT | 2013-05-27 | Not announced |
| 194.156.232.0/23 | RIPE | NEXUS AG | ARCOR-MNT | 2016-07-04 | Not announced |
| 194.173.47.0/24 | RIPE | DATAGROUP Koeln GmbH | ARCOR-MNT | 2016-12-13 | Not announced |
| 195.66.76.0/24 | RIPE | Aschendorff Medien GmbH & Co. KG | ICSMEDIA-MNT | 2023-06-19 | Not announced |
| 195.66.83.0/24 | RIPE | BREMER RECHENZENTRUM GMBH | ARCOR-MNT | 2020-09-17 | Not announced |
| 195.182.45.0/24 | RIPE | CENIT AG Systemhaus | ARCOR-MNT | 2026-02-11 | Not announced |
| 195.182.60.0/24 | RIPE | Helvetia | ARCOR-MNT | 2020-09-04 | Not announced |
| 195.200.70.0/23 | RIPE | Landesamt fuer Digitalisierung, Breitband und Vermessung | ARCOR-MNT | 2014-06-03 | Not announced |
| 217.195.156.0/22 | RIPE | DIS Daten-IT-Service GmbH | ARCOR-MNT | 2019-01-14 | Not announced |
| 2001:678:9f0::/48 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2019-08-16 | Not announced |
| 2001:678:cb8::/48 | RIPE | Viastore systems GmbH | ARCOR-MNT | 2020-03-12 | Not announced |
| 2001:928::/32 | RIPE | — | ARCOR-MNT | 2026-05-11 | Not announced |
| 2620:11a:a055::/48 | RADB | MAINT-AS15169 | 2026-01-26 | Not announced | |
| 2620:11a:a056::/48 | RADB | MAINT-AS15169 | 2026-01-26 | Not announced | |
| 2a01:8ff::/32 | RIPE | Vodafone Group Services | ARCOR-MNT | 2012-03-14 | Not announced |
| 2a01:8ff:a050:870::/64 | RIPE | Vodafone TO-CWW-TRANSIT-IT | ARCOR-MNT | 2014-03-04 | Not announced |
| 2a02:10f8::/48 | RIPE | — | DE-GOV-BY-MNT | 2026-06-16 | Not announced |
| 2a02:45c0:14::/48 | RIPE | mywire cpe network gw-s-04 | MYWIRE-MNT | 2024-09-23 | Not announced |
| 2a02:45c0:16::/48 | RIPE | mywire cpe network gw-hd-03 | MYWIRE-MNT | 2024-09-23 | Not announced |
| 2a02:45c0:17::/48 | RIPE | mywire cpe network gw-k-02 | MYWIRE-MNT | 2024-09-23 | Not announced |
| 2a03:4b20:f000::/36 | RIPE | — | MNT-GOETEL | 2021-10-19 | Not announced |
| 2a04:7d00::/29 | RIPE | NIVUS-IPv6NET-1 | ARCOR-MNT | 2018-11-30 | Not announced |
| 2a09:c580:1611::/48 | RIPE | — | MNT-DE-SPRDNETAG-1 | 2021-03-12 | Not announced |
| 2a0d:240:fd::/48 | RIPE | — | FAST-DETECT-MNT | 2024-12-19 | Not announced |
| 2a11:b080::/29 | RIPE | — | MNT-DE-DUERR-1 | 2025-09-16 | Not announced |
| 2.200.0.0/13 | RIPE | Vodafone D2 GmbH | ARCOR-MNT | 2010-11-24 | Announced |
| 5.10.48.0/20 | RIPE | Vodafone West | UNITYMEDIA-MNT | 2021-03-08 | Announced |
| 5.10.48.0/21 | RIPE | Vodafone West | UNITYMEDIA-MNT | 2021-03-08 | Announced |
| 5.10.56.0/21 | RIPE | Vodafone West | UNITYMEDIA-MNT | 2021-03-08 | Announced |
| 5.10.160.0/19 | RIPE | Vodafone West | UNITYMEDIA-MNT | 2021-03-08 | Announced |
Showing 200 of 491.
IRR
AS-sets
The as-set is what upstreams expand to build this network's customer filter. Sets that list AS3209 directly show who expects to carry it.
| AS-set | Where | Relationship |
|---|---|---|
AS-ARCORGLOBAL | PeeringDB | Declared by the operator as its own set |
AS-31576-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-ARCOR | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-ATRATO:AS-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-BSVE:AS-AMSIX-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-BSVE:AS-LINX-PEERS-1 | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-BSVE:AS-LINX-PEERS-2 | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-DDITS:AS-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-DOCLER:AS-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-FINECOM-PEERS-AMSIX | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-FINECOM-PEERS-DECIX | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-GBLXEU | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-INXS-MUC | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-JARMTELCO | ALTDB | Lists AS3209 as a direct member |
AS-LIECOMTEL-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-ODR-TSG | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-OPENPEERINGPEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-PLUSNETUK:AS-LINX-PEERS-PRI | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-RAYA | AFRINIC | Lists AS3209 as a direct member |
AS-RAYA | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-SFINX-MEMBERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-TELECOM-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-TITANDECIX | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-TIXZH | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-TMNET-PEERS | RADB | Lists AS3209 as a direct member |
AS-VIX-MEMBERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-VODAFONE-DE | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS-VODANET6 | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS1200:AS-AMS-IX-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS12703:AS-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS12897:AS-AMSIX-RS-PEERS-EXCEPT | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS13030:AS-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS16243:AS-PEERS-AMSIX | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS20847:AS-PREVIDER-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS20932:AS-PEERING | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS28747:AS-AMS-IX-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS28747:AS-BNIX-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS3209:AS-VFDE | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS47228:AS-DECIX-MUC-CONNECTED | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS47228:AS-DECIX-MUC-RS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS47228:AS-DECIX-MUC-RS-V6 | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS51202:AS-ALL | ALTDB | Lists AS3209 as a direct member |
AS56890:AS-DECIX-DUS-CONNECTED | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS56890:AS-DECIX-DUS-RS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS56890:AS-DECIX-DUS-RS-V6 | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS6695:AS-DECIX-FRA-CONNECTED | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS6695:AS-DECIX-FRA-RS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS6695:AS-DECIX-FRA-RS-V6 | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS8218:AS-PEERS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS8308:AS-PEERINGS | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
AS9150:AS-PEERS-AMSIX | RIPE | Lists AS3209 as a direct member |
RPKI from rpki-client, validated 2026-10-13 12:16 UTC. IRR from ARIN, RADB, RIPE, ALTDB, APNIC, LACNIC, NTTCOM, AFRINIC, collected 2026-10-13. Cross-check on bgp.he.net.