IPv6 prefixes
AS30536 CCR-AS
Unclassified ARIN
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2607:9e00:2001::/48 | /48 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:2002::/48 | /48 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:2200::/39 | /39 | US | — | — | |
| 2607:9e00:3000::/40 | /40 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:3400::/40 | /40 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:3800::/40 | /40 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:4001::/48 | /48 | US | No ROA | IRR covering | |
| 2607:9e00:4400::/40 | /40 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:4800::/40 | /40 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:4c00::/40 | /40 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:5000::/47 | /47 | US | — | — | |
| 2607:9e00:5080::/48 | /48 | US | No ROA | IRR | |
| 2607:9e00:6000::/40 | /40 | US | No ROA | IRR |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.