IPv6 prefixes
AS265220 polixnet telecomunicacoes ltda
Unclassified LACNIC
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804:2c74::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:10::/48 | /48 | BR | No ROA | IRR covering | |
| 2804:2c74:11::/48 | /48 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:12::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:14::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:18::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:20::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:40::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:80::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:100::/48 | /48 | BR | No ROA | IRR covering | |
| 2804:2c74:101::/48 | /48 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:102::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:104::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:108::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:110::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:120::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:140::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:180::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:190::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:198::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:19a::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:19c::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:1a0::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:1c0::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:200::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:400::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:800::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:a00::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:c00::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:1000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:2000::/35 | /35 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:4000::/34 | /34 | BR | — | — | |
| 2804:2c74:8000::/33 | /33 | BR | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.