IPv6 prefixes
AS265061 MIRIANE ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA - ME
Unclassified LACNIC Cable/DSL/ISP
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804:3230::/33 | /33 | BR | RPKI valid | IRR | |
| 2804:3230:8000::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8020::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8028::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:3230:802c::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:3230:802e::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8030::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8032::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8034::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8038::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8040::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8080::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8100::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8200::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8400::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:3230:8800::/37 | /37 | BR | — | — | |
| 2804:3230:9000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:3230:a000::/35 | /35 | BR | — | — | |
| 2804:3230:c000::/34 | /34 | BR | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.