IPv6 prefixes
AS264415 MAXIS TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Unclassified LACNIC
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804:1e38::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:20::/48 | /48 | BR | RPKI valid | IRR covering | |
| 2804:1e38:21::/48 | /48 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:22::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:24::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:28::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:30::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:40::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:80::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:100::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:200::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:400::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:800::/37 | /37 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:1000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2000::/48 | /48 | BR | RPKI valid | IRR covering | |
| 2804:1e38:2001::/48 | /48 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2002::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2004::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2008::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2010::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2014::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2016::/48 | /48 | BR | RPKI valid | IRR covering | |
| 2804:1e38:2017::/48 | /48 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2018::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2020::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2040::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2080::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2100::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2200::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2400::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:2800::/37 | /37 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:3000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:4000::/34 | /34 | BR | — | — | |
| 2804:1e38:8000::/33 | /33 | BR | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.