IPv6 prefixes
AS263382 S F INFOREDE LTDA ME
Unclassified LACNIC NSP
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804:154c::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:154c:100::/48 | /48 | BR | No ROA | IRR | |
| 2804:154c:101::/48 | /48 | BR | — | — | |
| 2804:154c:102::/47 | /47 | BR | — | — | |
| 2804:154c:104::/46 | /46 | BR | — | — | |
| 2804:154c:108::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:154c:110::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:154c:120::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:154c:140::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:154c:180::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:154c:200::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:154c:400::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:154c:800::/37 | /37 | BR | — | — | |
| 2804:154c:1000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:154c:2000::/35 | /35 | BR | — | — | |
| 2804:154c:4000::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:154c:4100::/40 | /40 | BR | — | — | |
| 2804:154c:4200::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:154c:4400::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:154c:4800::/37 | /37 | BR | — | — | |
| 2804:154c:5000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:154c:6000::/35 | /35 | BR | — | — | |
| 2804:154c:8000::/33 | /33 | BR | No ROA | IRR covering |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.