IPv6 prefixes
AS262856 Mil Negocios LTDA.
Unclassified LACNIC Cable/DSL/ISP
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804:4050::/37 | /37 | BR | — | — | |
| 2804:4050:800::/39 | /39 | BR | — | — | |
| 2804:4050:a00::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:4050:a80::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:4050:aa0::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:4050:aa8::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:4050:ab0::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:4050:ac0::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:4050:b00::/41 | /41 | BR | — | — | |
| 2804:4050:b80::/43 | /43 | BR | — | — | |
| 2804:4050:ba0::/44 | /44 | BR | — | — | |
| 2804:4050:bb0::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:4050:bb8::/45 | /45 | BR | — | — | |
| 2804:4050:bc0::/42 | /42 | BR | — | — | |
| 2804:4050:c00::/38 | /38 | BR | — | — | |
| 2804:4050:1000::/36 | /36 | BR | — | — | |
| 2804:4050:2000::/35 | /35 | BR | No ROA | IRR covering | |
| 2804:4050:4000::/34 | /34 | BR | No ROA | IRR covering | |
| 2804:4050:8000::/33 | /33 | BR | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.