Routing security
AS213230 HETZNER-CLOUD2-AS
Hosting RIPE
Announcements
What this network originates
Every prefix observed with AS213230 as its origin, checked against RPKI and the IRR. Problems sort first.
| Prefix | RPKI | IRR | Vantage points |
|---|---|---|---|
| 2a01:4ff::/40 | RPKI valid | IRR | 29 |
| 5.161.0.0/16 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 5.161.8.0/21 | RPKI valid | IRR covering | 14 |
| 5.161.16.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.17.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.18.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.19.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.20.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.21.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.22.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.23.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.24.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.25.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.26.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.27.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.28.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.29.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.30.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.31.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.32.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.33.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.34.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.35.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.36.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.37.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.38.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.39.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.40.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.41.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.42.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.43.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.44.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.45.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.46.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.47.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.48.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.49.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.50.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.51.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.52.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.53.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.54.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.55.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.56.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.57.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.58.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.59.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.60.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.61.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.62.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.63.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.64.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.65.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.66.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.67.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.68.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.69.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.70.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.71.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.72.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.73.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.74.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.75.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.76.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.77.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.78.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.79.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.80.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.81.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.82.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.83.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.84.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.85.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.86.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.87.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.88.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.89.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.90.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.91.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.92.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.93.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.94.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.95.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.96.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.97.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.98.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.99.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.100.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.101.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.102.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.103.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.104.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.105.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.106.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.107.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.108.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.109.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.110.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.111.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
| 5.161.112.0/24 | RPKI valid | IRR covering | 13 |
RPKI · ROAs
Route origin authorisations
Signed statements by address holders that AS213230 may originate these prefixes, up to the maximum length shown.
| Prefix | Max length | Trust anchor |
|---|---|---|
| 5.161.0.0/16 | /24 | RIPENCC |
| 87.99.128.0/17 | /24 | RIPENCC |
| 178.156.128.0/17 | /24 | RIPENCC |
| 185.12.64.0/22 | /24 | RIPENCC |
| 2a01:4ff::/40 | /48 | RIPENCC |
| 2a01:4ff:ff01::/48 | /48 | RIPENCC |
ROA-based and RPKI-valid-only prefix lists for routers are on asn.ipinfo.app.
RPKI · ASPA
Declared transit providers
This network has signed an ASPA record naming its transit providers. Each is compared against the upstreams observed in routing paths.
| AS | Network | ASPA | Routing paths |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, LLC | Declared | Observed |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | Declared | Observed |
| AS2914 | NTT America, Inc. | Declared | Observed |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | Declared | Observed |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | not declared | Observed |
An observed upstream that is not declared is not necessarily a leak: our upstream inference cannot tell a transit provider from a peer seen in the same position. A declared provider that is never observed is usually a backup path.
IRR
Registered route objects
Route objects naming AS213230 as origin, across RADb, the RIR registries, ALTDB and NTTCOM. Objects that are registered but not announced come first: a stale object lets anyone who can spoof this origin through an IRR-built filter.
| Prefix | Source | Description | Maintainer | Changed | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.161.0.0/16 | RIPE | HETZNER-DC | HOS-GUN | 2021-03-30 | Announced |
| 87.99.128.0/17 | RIPE | HETZNER-DC | HOS-GUN | 2026-01-30 | Announced |
| 178.156.128.0/17 | RIPE | HETZNER-DC | HOS-GUN | 2023-04-18 | Announced |
| 185.12.65.0/24 | RIPE | HETZNER-DC | HOS-GUN | 2025-07-29 | Announced |
| 2a01:4ff::/40 | RIPE | HETZNER-IPv6-BLK | HOS-GUN | 2021-04-07 | Announced |
IRR
AS-sets
The as-set is what upstreams expand to build this network's customer filter. Sets that list AS213230 directly show who expects to carry it.
| AS-set | Where | Relationship |
|---|---|---|
AS-HETZNER-CLOUD2 | RIPE | Lists AS213230 as a direct member |
AS-MEGAPORT-RS-ASH | RIPE | Lists AS213230 as a direct member |
RPKI from rpki-client, validated 2026-10-13 12:16 UTC. IRR from ARIN, RADB, RIPE, ALTDB, APNIC, LACNIC, NTTCOM, AFRINIC, collected 2026-10-13. Cross-check on bgp.he.net.