IPv6 prefixes
AS198913 BABIEL-NET
Hosting RIPE
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:d400::/43 | /43 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:20::/46 | /46 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:24::/48 | /48 | DE | RPKI valid | IRR covering | |
| 2a03:d400:25::/48 | /48 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:26::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:28::/45 | /45 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:30::/44 | /44 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:40::/42 | /42 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:80::/41 | /41 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:100::/43 | /43 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:120::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:122::/47 | /47 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:124::/46 | /46 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:128::/45 | /45 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:130::/44 | /44 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:140::/42 | /42 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:180::/41 | /41 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:200::/39 | /39 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:400::/38 | /38 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:800::/37 | /37 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1000::/39 | /39 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1200::/40 | /40 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1300::/43 | /43 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1320::/44 | /44 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1330::/45 | /45 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1338::/45 | /45 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1340::/42 | /42 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1380::/41 | /41 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1400::/38 | /38 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:1800::/37 | /37 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:2000::/35 | /35 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:4000::/34 | /34 | DE | — | — | |
| 2a03:d400:8000::/33 | /33 | DE | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.