Routing security
AS197537 WISDOM-CLOUD
Hosting RIPE NSP
Announcements
What this network originates
Every prefix observed with AS197537 as its origin, checked against RPKI and the IRR. Problems sort first.
RPKI · ROAs
Route origin authorisations
Signed statements by address holders that AS197537 may originate these prefixes, up to the maximum length shown.
Showing 200 of 266.
ROA-based and RPKI-valid-only prefix lists for routers are on asn.ipinfo.app.
RPKI · ASPA
Declared transit providers
No ASPA record This network has not published an ASPA object. ASPA lets a network sign the list of its transit providers, so routers can reject paths that route through anyone else (route leaks). Only a few thousand networks publish one so far, so its absence is normal.
IRR
Registered route objects
Route objects naming AS197537 as origin, across RADb, the RIR registries, ALTDB and NTTCOM. Objects that are registered but not announced come first: a stale object lets anyone who can spoof this origin through an IRR-built filter.
| Prefix | Source | Description | Maintainer | Changed | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.156.104.0/24 | ARIN | Hackerbox LLC | MNT-HACKE-6 | 2026-03-23 | Not announced |
| 23.183.56.0/24 | ARIN | Vastus Network LLC | MNT-VNL-78 | 2026-03-23 | Not announced |
| 31.77.104.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-06-06 | Not announced |
| 31.77.104.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-06-06 | Not announced |
| 43.239.104.0/24 | APNIC | Global Network Agency Inc. | MAINT-GLOBAL-NA-JP | 2026-01-07 | Not announced |
| 45.124.204.0/24 | APNIC | Global Network Agency Inc. | MAINT-GLOBAL-NA-JP | 2025-08-26 | Not announced |
| 45.124.205.0/24 | APNIC | Global Network Agency Inc. | MAINT-GLOBAL-NA-JP | 2025-08-26 | Not announced |
| 45.140.210.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-10 | Not announced |
| 45.140.210.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-12-10 | Not announced |
| 45.156.147.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-08-07 | Not announced |
| 45.156.147.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-08-06 | Not announced |
| 61.13.160.0/20 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.160.0/21 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.160.0/22 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.160.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.160.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.161.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.162.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.162.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.163.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.164.0/22 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.164.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.164.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.165.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.166.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.166.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.167.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.168.0/21 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.168.0/22 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.168.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.168.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.169.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.170.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.170.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.171.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.172.0/22 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.172.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.172.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.173.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.174.0/23 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.174.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.13.175.0/24 | APNIC | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-10-02 | Not announced |
| 61.16.40.0/21 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-17 | Not announced |
| 61.16.40.0/22 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.40.0/23 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.40.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.41.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.42.0/23 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.42.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.43.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.44.0/22 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.44.0/23 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.44.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.45.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.45.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.46.0/23 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.46.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.46.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.47.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-NETPLUZ-SG | 2026-08-18 | Not announced |
| 61.16.47.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-18 | Not announced |
| 64.74.117.0/24 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 64.74.120.0/24 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 64.74.123.0/24 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 64.74.124.0/23 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 64.74.124.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-03 | Not announced |
| 64.74.125.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-03 | Not announced |
| 64.95.62.0/23 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 64.95.62.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-03 | Not announced |
| 64.95.64.0/23 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 69.25.90.0/23 | ARIN | Sky Quantum Internet Service LLC | MNT-PIHL-4 | 2026-04-07 | Not announced |
| 74.52.2.0/24 | APNIC | Skyline Networks Company Limited | MAINT-SKYLINE1-HK | 2026-06-08 | Not announced |
| 74.52.2.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-06-08 | Not announced |
| 74.122.37.0/24 | ARIN | 30 N. Gould St | MNT-IABAL | 2026-08-07 | Not announced |
| 77.90.141.0/24 | RIPE | — | MNT-RAPIDNET | 2026-06-04 | Not announced |
| 77.90.142.0/24 | RIPE | — | MNT-RAPIDNET | 2026-06-04 | Not announced |
| 78.108.61.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-02-16 | Not announced |
| 78.108.61.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-02-15 | Not announced |
| 80.174.126.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-08-05 | Not announced |
| 80.174.126.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-08-05 | Not announced |
| 82.26.194.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-01-26 | Not announced |
| 82.26.194.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-01-10 | Not announced |
| 82.39.248.0/23 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-11-07 | Not announced |
| 82.39.248.0/23 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-11-07 | Not announced |
| 82.47.189.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.189.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.190.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.190.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.208.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.208.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.212.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.212.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.214.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.214.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.218.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.218.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.219.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.219.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.224.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.224.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.225.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.225.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.228.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.229.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.229.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.231.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.231.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-06 | Not announced |
| 82.47.242.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-07 | Not announced |
| 82.47.242.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-07 | Not announced |
| 82.47.243.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-07 | Not announced |
| 82.47.243.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-07 | Not announced |
| 82.47.254.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-05-07 | Not announced |
| 82.47.254.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-05-07 | Not announced |
| 82.139.205.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-11-07 | Not announced |
| 82.139.205.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-11-07 | Not announced |
| 82.139.207.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-11-07 | Not announced |
| 82.139.207.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-11-07 | Not announced |
| 82.152.114.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-03-05 | Not announced |
| 82.152.143.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-03-05 | Not announced |
| 82.152.186.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-03-05 | Not announced |
| 82.153.114.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-03-05 | Not announced |
| 84.245.28.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-02-15 | Not announced |
| 84.245.28.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-02-15 | Not announced |
| 85.149.192.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.193.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.194.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.198.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.199.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.201.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.202.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.149.203.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-07-29 | Not announced |
| 85.237.222.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-01-26 | Not announced |
| 85.237.222.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-01-10 | Not announced |
| 87.76.223.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-06-06 | Not announced |
| 87.76.223.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-06-06 | Not announced |
| 87.229.71.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-10 | Not announced |
| 87.229.71.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-12-10 | Not announced |
| 91.186.195.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-12 | Not announced |
| 91.186.195.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-12-12 | Not announced |
| 91.232.99.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-02-12 | Not announced |
| 92.62.245.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-08-06 | Not announced |
| 92.62.245.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-08-06 | Not announced |
| 95.135.188.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-03-15 | Not announced |
| 95.135.188.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-03-14 | Not announced |
| 96.62.0.0/19 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-06-01 | Not announced |
| 96.62.0.0/19 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-06-01 | Not announced |
| 96.62.8.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-03 | Not announced |
| 96.62.9.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-08-03 | Not announced |
| 96.62.11.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-09-03 | Not announced |
| 96.62.18.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2026-09-03 | Not announced |
| 96.62.28.0/23 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2025-06-04 | Not announced |
| 101.0.17.0/24 | APNIC | Double Cast Inc. | MAINT-JP-DOUBLECAST | 2026-03-08 | Not announced |
| 101.0.18.0/24 | APNIC | Double Cast Inc. | MAINT-JP-DOUBLECAST | 2026-03-08 | Not announced |
| 101.0.19.0/24 | APNIC | Double Cast Inc. | MAINT-JP-DOUBLECAST | 2026-03-08 | Not announced |
| 102.129.213.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-12 | Not announced |
| 103.6.75.0/24 | APNIC | Korea Internet & Security Agency (KISA) | MNT-KRNIC-AP | 2026-08-26 | Not announced |
| 103.7.209.0/24 | APNIC | Dream Information Laboratory | MAINT-DIL-JP | 2025-12-30 | Not announced |
| 103.7.210.0/24 | APNIC | Dream Information Laboratory | MAINT-DIL-JP | 2025-12-30 | Not announced |
| 103.26.164.0/24 | APNIC | Dream Information Laboratory | MAINT-DIL-JP | 2025-12-16 | Not announced |
| 103.26.165.0/24 | APNIC | Dream Information Laboratory | MAINT-DIL-JP | 2025-12-24 | Not announced |
| 103.43.172.0/24 | APNIC | JULONGYUN L.L.C | MAINT-JULONGYUNLLC-AP | 2025-04-12 | Not announced |
| 103.43.173.0/24 | APNIC | JULONGYUN L.L.C | MAINT-JULONGYUNLLC-AP | 2025-04-12 | Not announced |
| 103.69.93.0/24 | APNIC | AS197537 | MAINT-WISDOM | 2025-09-18 | Not announced |
| 103.69.93.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2025-07-09 | Not announced |
| 103.82.228.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-ROCKSOFTSDNBHD-MY | 2026-02-13 | Not announced |
| 103.82.229.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-ROCKSOFTSDNBHD-MY | 2026-02-13 | Not announced |
| 103.151.6.0/23 | APNIC | ReadySpace Sdn Bhd | MAINT-READYSPACE-MY | 2025-11-11 | Not announced |
| 103.151.6.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | MAINT-READYSPACE-MY | 2025-11-24 | Not announced |
| 103.151.7.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | MAINT-READYSPACE-MY | 2025-11-24 | Not announced |
| 103.156.185.0/24 | RIPE | — | STEVEYI-MNT | 2025-10-14 | Not announced |
| 103.159.80.0/24 | APNIC | Beyotta Services LLP | MAINT-BSL-SG | 2025-12-18 | Not announced |
| 103.159.81.0/24 | APNIC | Beyotta Services LLP | MAINT-BSL-SG | 2025-12-18 | Not announced |
| 103.165.16.0/24 | APNIC | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | MAINT-GRIL-HK | 2026-05-26 | Not announced |
| 103.168.154.0/24 | APNIC | YIBMICL-NET-001 | MAINT-WISDOM | 2025-07-07 | Not announced |
| 103.168.154.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2025-07-07 | Not announced |
| 103.168.155.0/24 | APNIC | YIBMICL-NET-002 | MAINT-WISDOM | 2025-07-07 | Not announced |
| 103.168.155.0/24 | RADB | Route for AS197537 | MAINT-AS55201 | 2025-07-07 | Not announced |
| 103.231.38.0/24 | APNIC | PERFECT SEVEN WEB DEVELOPMENT SERVICES | MAINT-PSWDS-PH | 2026-03-08 | Not announced |
| 103.231.39.0/24 | APNIC | PERFECT SEVEN WEB DEVELOPMENT SERVICES | MAINT-PSWDS-PH | 2026-03-08 | Not announced |
| 103.234.54.0/24 | APNIC | CLIENT ROUTE | MAINT-NCEN-HK | 2025-04-11 | Not announced |
| 103.246.255.0/24 | APNIC | Central Information Technology, Inc. | MAINT-CIT-NET-JP | 2026-01-21 | Not announced |
| 104.234.14.0/24 | ARIN | Used by EndUser | MNT-DCL-577 | 2025-12-10 | Not announced |
| 104.234.14.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-10 | Not announced |
| 108.186.100.0/24 | ARIN | Used by EndUser | MNT-DCL-577 | 2026-06-06 | Not announced |
| 108.186.100.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-06-06 | Not announced |
| 109.122.26.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-12 | Not announced |
| 109.122.26.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-12-12 | Not announced |
| 109.234.212.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2025-11-08 | Not announced |
| 109.234.212.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-11-08 | Not announced |
| 112.196.198.0/24 | APNIC | Korea Internet & Security Agency (KISA) | MNT-KRNIC-AP | 2026-08-26 | Not announced |
| 112.196.204.0/24 | APNIC | Korea Internet & Security Agency (KISA) | MNT-KRNIC-AP | 2026-08-26 | Not announced |
| 112.196.216.0/24 | APNIC | Korea Internet & Security Agency (KISA) | MNT-KRNIC-AP | 2026-08-26 | Not announced |
| 128.242.182.0/23 | NTTCOM | Zhilian | MAINT-NTTCOM-RA | 2026-07-06 | Not announced |
| 143.14.78.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2025-12-12 | Not announced |
| 143.14.78.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-12-12 | Not announced |
| 143.14.254.0/24 | RADB | autogen | MAINT-AS834 | 2026-02-15 | Not announced |
| 143.14.254.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2026-02-15 | Not announced |
| 144.56.21.0/24 | RIPE | — | NETUTILS-MNT | 2025-04-25 | Not announced |
| 149.40.64.0/19 | RADB | Route Registered for Cogent Communications Customer - Hangzhou Bochen Network Technology Co.,Ltd | MAINT-AS174 | 2023-11-13 | Not announced |
| 149.40.90.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-05-20 | Not announced |
| 149.51.77.0/24 | RADB | — | MAINT-AS55201 | 2026-02-03 | Not announced |
Showing 200 of 603.
IRR
AS-sets
The as-set is what upstreams expand to build this network's customer filter. Sets that list AS197537 directly show who expects to carry it.
| AS-set | Where | Relationship |
|---|---|---|
AS-WISDOMCLOUD | PeeringDB | Declared by the operator as its own set |
AS-63529-AS-IMPORT-AS63989 | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS-AS58389 | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-ATHARVA-AS-ID | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-BBIX-MANILARS | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-C3 | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-CIRCLE-BD | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS-CTI-TELECOM | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-CYBERVERSE-AUTO | ARIN | Lists AS197537 as a direct member |
AS-HINET | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-HKBN-TRANSIT | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-HURRICANE | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-HURRICANEV6 | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-HYTRON | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-INTERNATIONALGATEWAY | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-IOVZ-NET | ARIN | Lists AS197537 as a direct member |
AS-IOVZ-NET | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-LIBERALLY-INTL-CUSTOMER | ARIN | Lists AS197537 as a direct member |
AS-LIBERALLY-INTL-CUSTOMER | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-MISAKA-CUSTOMERS2 | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS-MULTIDATA-ID-AP | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-RETN-ACTUAL-V4 | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS-SKYQUANTUM:AS-INTERNET-SERVICE | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-TRANSROUTE-SPEC | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS-WCL-BD | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS-WISDOMCLOUD | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-ZENLAYER | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS-ZENLAYER-DXB-OMANTEL | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS131630:AS-LAZCO | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS134823:AS-IPT | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS154562:AS-CYBERVERSE-AUTO | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS17433:AS-HYTRON | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS17433:AS-HYTRON | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS17644:AS-CUSTOMERS | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS17644:AS-PEERS | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS197537:AS-PEER | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS202662:AS-HYTRON | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS216211:AS-CYBERVERSE-AUTO | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS47311:AS-ATHARVA | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS58389:AS-SDINAP | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS58389:AS-SDINAP | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS58453:AS-ASIAASCUST | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS58453:AS-ASIAASCUST | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
AS60068:AS-DATAPACKET-CUSTOMERS-DEV:AS-ANON-HOST-20568 | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS60068:AS-DATAPACKET-CUSTOMERS-DEV:AS-WISDOMISP | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS60068:AS-DATAPACKET-CUSTOMERS:AS-WISDOMISP | RIPE | Lists AS197537 as a direct member |
AS63989:AS-DE-CORP | APNIC | Lists AS197537 as a direct member |
AS7473:AS-CUSTOMERS:AS3758 | RADB | Lists AS197537 as a direct member |
