Routing security
AS18209 CABLELITE-AS-AP Atria Convergence Technologies Ltd.
Residential APNIC Cable/DSL/ISP
Announcements
What this network originates
Every prefix observed with AS18209 as its origin, checked against RPKI and the IRR. Problems sort first.
| Prefix | RPKI | IRR | Vantage points |
|---|---|---|---|
| 2406:b400:73::/48 | No ROA | IRR covering | 31 |
| 2406:b400:74::/48 | No ROA | IRR covering | 31 |
| 2406:b400:77::/48 | No ROA | IRR covering | 31 |
| 49.204.158.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.159.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.164.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.167.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.169.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.170.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.174.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.204.175.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.40.0/22 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.44.0/22 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.94.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.171.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.172.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.173.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.174.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.205.176.0/20 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.32.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.40.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.48.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.56.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.64.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.72.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.80.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.88.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.120.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.122.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.136.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.138.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.139.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.192.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.206.193.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.206.194.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.206.195.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.206.198.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.206.199.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.206.227.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.237.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.206.250.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.5.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.6.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.7.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.207.8.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.207.12.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 49.207.16.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.34.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.40.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.42.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.43.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.45.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.46.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 49.207.47.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 104.120.132.0/22 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 123.176.32.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 123.176.33.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 123.176.37.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 123.176.40.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.6.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.10.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.12.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.16.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.17.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.18.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.19.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.21.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.22.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 124.123.24.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.31.0/24 | RPKI valid | IRR | 52 |
| 124.123.56.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.76.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.78.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.100.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.111.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.116.0/22 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.124.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.126.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.160.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.168.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.176.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 124.123.184.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.0.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.12.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.14.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.15.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.96.0/19 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.136.0/21 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.154.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.155.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.156.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.157.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.158.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.160.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.161.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.162.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.163.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.164.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.165.0/24 | RPKI valid | IRR | 53 |
| 183.82.170.0/23 | RPKI valid | IRR | 53 |
RPKI · ROAs
Route origin authorisations
Signed statements by address holders that AS18209 may originate these prefixes, up to the maximum length shown.
Showing 200 of 355.
ROA-based and RPKI-valid-only prefix lists for routers are on asn.ipinfo.app.
RPKI · ASPA
Declared transit providers
No ASPA record This network has not published an ASPA object. ASPA lets a network sign the list of its transit providers, so routers can reject paths that route through anyone else (route leaks). Only a few thousand networks publish one so far, so its absence is normal.
IRR
Registered route objects
Route objects naming AS18209 as origin, across RADb, the RIR registries, ALTDB and NTTCOM. Objects that are registered but not announced come first: a stale object lets anyone who can spoof this origin through an IRR-built filter.
| Prefix | Source | Description | Maintainer | Changed | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.112.252.0/22 | APNIC | Route object for 45.112.252.0/22 | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.96.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.160.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.160.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.160.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.160.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.160.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.161.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.162.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.162.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.163.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.164.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.164.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.165.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.166.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.166.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.168.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.168.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.168.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.168.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.170.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.171.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.172.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.172.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.172.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.173.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.174.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.208.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.204.232.0/21 | APNIC | ACT Fibernet-Lucknow | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.40.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.40.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.40.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.41.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.42.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.42.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.43.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.44.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.44.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.45.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.46.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.46.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.47.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.65.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.94.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.95.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.112.0/20 | APNIC | ACT-Delhi | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.152.0/21 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.152.0/22 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.152.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.152.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.153.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.154.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.154.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.155.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.156.0/22 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.156.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.156.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.157.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.158.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.158.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.159.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-07-24 | Not announced |
| 49.205.169.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.205.192.0/20 | APNIC | ACT-Delhi | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.32.0/19 | APNIC | ACT - Hyderabad | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.64.0/19 | APNIC | ACT - Hyderabad | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.120.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.120.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.121.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.122.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.123.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.136.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.136.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.136.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.137.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.138.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.140.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.140.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.140.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.141.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.142.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.142.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.143.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.160.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.176.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.204.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.208.0/21 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.208.0/22 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.208.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.208.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.209.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.210.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.210.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.211.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.212.0/22 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.212.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.212.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.213.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.214.0/23 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.214.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.215.0/24 | APNIC | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | MAINT-IN-SHYJU | 2025-10-21 | Not announced |
| 49.206.216.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.206.220.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.0.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.1.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.4.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.11.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.13.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.14.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.15.0/24 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.42.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.64.0/18 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.64.0/19 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.64.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.64.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.64.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.64.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.66.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.68.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.68.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.70.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.72.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.72.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.72.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.74.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.76.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.76.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.78.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.80.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.80.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.80.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.80.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.82.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.84.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.84.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.86.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.88.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.88.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.88.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.90.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.92.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.92.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.94.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.96.0/19 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.96.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.96.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.96.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.96.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.98.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.100.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.100.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.102.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.104.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.104.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.104.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.106.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.108.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.108.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.110.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.112.0/20 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.112.0/21 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.112.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.112.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.114.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.116.0/22 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.116.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
| 49.207.118.0/23 | APNIC | Beam Telecom Pvt Ltd | MAINT-IN-SHYJU | 2024-11-14 | Not announced |
