IPv6 prefixes
AS18206 TTSSB-MY TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD.
Hosting APNIC
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401:b000::/48 | /48 | MY | RPKI valid | IRR | |
| 2401:b000:10::/48 | /48 | MY | RPKI valid | IRR | |
| 2404:b8::/63 | /63 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:2::/63 | /63 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:4::/62 | /62 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:8::/61 | /61 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:10::/60 | /60 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:20::/59 | /59 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:40::/58 | /58 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:80::/57 | /57 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:100::/56 | /56 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:200::/55 | /55 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:400::/54 | /54 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:800::/53 | /53 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:1000::/52 | /52 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:2000::/51 | /51 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:4000::/50 | /50 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:0:8000::/49 | /49 | MY | — | — | Too specific |
| 2404:b8:3::/48 | /48 | MY | RPKI valid | IRR | |
| 2404:b8:2000::/44 | /44 | MY | RPKI valid | IRR |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.