Routing security
AS17853 LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM
Unclassified ARIN
Announcements
What this network originates
Every prefix observed with AS17853 as its origin, checked against RPKI and the IRR. Problems sort first.
| Prefix | RPKI | IRR | Vantage points |
|---|---|---|---|
| 61.33.197.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.164.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.179.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.180.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.181.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.226.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.230.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 61.43.236.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.0.0/19 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.0.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.1.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.5.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.6.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.7.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.8.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.9.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.10.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.11.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.12.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.16.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.17.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.18.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.19.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.20.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.21.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.22.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.23.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.24.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.25.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.26.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.27.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.28.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.29.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.30.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 117.111.31.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 210.182.125.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 210.206.248.0/24 | No ROA | No IRR | 53 |
| 210.216.171.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 211.40.215.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 211.60.66.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 211.119.251.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 211.181.234.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 211.234.43.0/24 | No ROA | No IRR | 1 |
| 106.96.0.0/17 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.96.0.0/18 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.96.64.0/18 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.96.128.0/17 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.96.128.0/18 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.96.192.0/18 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.0.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.1.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.2.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.3.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.4.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.11.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.12.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.13.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.21.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.100.149.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.0.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.1.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.2.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.3.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.4.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.5.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.6.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.7.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.8.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.9.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.10.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.11.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.12.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.30.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.31.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.32.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.34.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.41.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.42.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.43.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.44.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.45.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.46.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.47.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.48.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.61.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.62.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.63.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.64.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.65.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.66.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.67.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.68.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.69.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.70.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.71.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.72.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.73.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.74.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.75.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
| 106.101.76.0/24 | No ROA | IRR covering | 52 |
RPKI · ROAs
Route origin authorisations
Signed statements by address holders that AS17853 may originate these prefixes, up to the maximum length shown.
No ROA names this AS as an authorised origin.
ROA-based and RPKI-valid-only prefix lists for routers are on asn.ipinfo.app.
RPKI · ASPA
Declared transit providers
No ASPA record This network has not published an ASPA object. ASPA lets a network sign the list of its transit providers, so routers can reject paths that route through anyone else (route leaks). Only a few thousand networks publish one so far, so its absence is normal.
IRR
Registered route objects
Route objects naming AS17853 as origin, across RADb, the RIR registries, ALTDB and NTTCOM. Objects that are registered but not announced come first: a stale object lets anyone who can spoof this origin through an IRR-built filter.
| Prefix | Source | Description | Maintainer | Changed | Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.222.10.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG U+(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 61.39.254.0/24 | RADB | contact tulbo@kebi.com if necessary | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 106.96.0.0/13 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG Uplus(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 106.103.0.0/16 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG Uplus(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 106.240.10.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG U+(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 180.210.196.0/24 | RADB | AS17853 | MAINT-AS3786 | 2024-07-25 | Not announced |
| 180.210.197.0/24 | RADB | AS17853 | MAINT-AS3786 | 2024-07-25 | Not announced |
| 203.82.240.0/22 | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 203.82.244.0/22 | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 210.107.42.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 210.124.166.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 211.170.47.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 211.171.205.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by DACOM(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 218.49.201.0/24 | RADB | contact tulbo@kebi.com if necessary | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 223.168.0.0/13 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG Dacom(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 2001:4430::/32 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LGU+ | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Not announced |
| 211.36.128.0/19 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG U+(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Announced |
| 211.36.128.0/24 | RADB | Proxy-Registered Route Object by LG U+(AS3786) | MAINT-AS3786 | 2023-11-13 | Announced |
IRR
AS-sets
The as-set is what upstreams expand to build this network's customer filter. Sets that list AS17853 directly show who expects to carry it.
RPKI from rpki-client, validated 2026-10-13 12:16 UTC. IRR from ARIN, RADB, RIPE, ALTDB, APNIC, LACNIC, NTTCOM, AFRINIC, collected 2026-10-13. Cross-check on bgp.he.net.