Address space
AS136750 CMI-INT-AS-AP China Mobile International Limited
Unclassified APNIC
IPv4 prefixes
2
1.54K addresses
IPv6 prefixes
18
Most common size
/22
IPv4
Flagged
18
Shape
IPv4 prefix sizes
A wall of /24s usually means many small customer assignments or fine-grained traffic engineering; a few short prefixes means large contiguous allocations announced whole.
Shape
IPv6 prefix sizes
Geography
Where the space lands
| Country | Name | Prefixes |
|---|---|---|
| HK | Hong Kong | 20 |
Review
Flagged prefixes
| Prefix | Family | Addresses | Country | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2402:4f00:f004::/62 | IPv6 | /62 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:4::/63 | IPv6 | /63 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:6::/63 | IPv6 | /63 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:8::/61 | IPv6 | /61 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:10::/60 | IPv6 | /60 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:20::/59 | IPv6 | /59 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:40::/58 | IPv6 | /58 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:80::/57 | IPv6 | /57 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:100::/56 | IPv6 | /56 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:200::/55 | IPv6 | /55 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:400::/55 | IPv6 | /55 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:600::/56 | IPv6 | /56 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:700::/56 | IPv6 | /56 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:800::/53 | IPv6 | /53 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:1000::/52 | IPv6 | /52 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:2000::/51 | IPv6 | /51 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:4000::/50 | IPv6 | /50 | HK | Too specific |
| 2402:4f00:f004:8000::/49 | IPv6 | /49 | HK | Too specific |
A flag is an observation, not an accusation. Very large and very specific prefixes are both legitimate in the right context.