IPv6 prefixes
AS13046 ASN-ISKON Hrvatski Telekom d.d.
Residential RIPE Cable/DSL/ISP
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:1af0::/33 | /33 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:8000::/36 | /36 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9000::/43 | /43 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9021::/48 | /48 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9022::/47 | /47 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9024::/46 | /46 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9028::/45 | /45 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9030::/44 | /44 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9040::/42 | /42 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9080::/41 | /41 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9100::/40 | /40 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9200::/39 | /39 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9400::/38 | /38 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:9800::/37 | /37 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:a000::/35 | /35 | HR | — | — | |
| 2001:1af0:c000::/34 | /34 | HR | — | — | |
| 2001:1af1::/32 | /32 | HR | — | — | |
| 2001:1af2::/31 | /31 | HR | — | — | |
| 2001:1af4::/30 | /30 | HR | — | — |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.