IPv6 prefixes
AS12654 RIPE-NCC-RIS-AS Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre RIPE NCC
Unclassified RIPE
Inventory
IPv6 prefixes
| Prefix | Addresses | Country | RPKI | IRR | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:7fb:ef00::/46 | /46 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ef04::/47 | /47 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:fb01:100::/56 | /56 | NL | RPKI valid | IRR | Too specific |
| 2001:7fb:fb01:200::/64 | /64 | NL | RPKI valid | IRR | Too specific |
| 2001:7fb:fd02::/47 | /47 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:fd05::/48 | /48 | NL | RPKI valid | IRR | |
| 2001:7fb:ff00::/47 | /47 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff03::/48 | /48 | NL | No ROA | IRR | |
| 2001:7fb:ff04::/46 | /46 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff0a::/47 | /47 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff0c::/46 | /46 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff10::/48 | /48 | NL | RPKI valid | IRR | |
| 2001:7fb:ff12::/47 | /47 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff14::/46 | /46 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff18::/47 | /47 | NL | — | — | |
| 2001:7fb:ff20::/48 | /48 | NL | RPKI valid | IRR |
IPv6 is counted in prefixes, not addresses: a single /32 is 296 addresses, and totals at that scale stop meaning anything.