Country
Jersey
Autonomous systems registered in Jersey, largest IPv4 address space first.
Routed networks
10
of 13 registered
IPv4 addresses
110K
116 prefixes
IPv6 prefixes
3
JE
Networks
| AS | Network | IPv4 addresses | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes | Upstreams | Downstreams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS8681 | JT (Jersey) Limited | 77.86K | 61 | 2 | 24 | 3 |
| AS13208 | Newtel Limited | 13.57K | 26 | 0 | 23 | 3 |
| AS13173 | Foreshore Limited | 12.80K | 12 | 1 | 1 | 0 |
| AS204648 | Calligo Limited | 1.28K | 5 | 0 | 4 | 0 |
| AS39498 | LMAX Digital Group Limited | 1.28K | 3 | 0 | 18 | 1 |
| AS47675 | LMAX Digital Group Limited | 1.02K | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AS61143 | Jersey Airtel Limited | 768 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AS206084 | VELOS IOT JERSEY LIMITED | 512 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AS211875 | Government of Jersey | 512 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AS25040 | I.T. Consultancy Limited | 256 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Registration country comes from the regional registries' delegation files. A network registered here may announce space used anywhere.